廈門東利格自動(dòng)化有限公司是根據(jù)目前中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展的趨勢(shì)及市場(chǎng)潛力,由深圳市艾而特工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司創(chuàng)辦的廈門子公司。公司主要從事工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品銷售。 ?公司是日本多摩川精機(jī)在中國(guó)的總代理商。負(fù)責(zé)銷售多摩川編碼器、步進(jìn)電機(jī)、伺服電機(jī)、電子凸輪、速度傳感器、旋轉(zhuǎn)變壓器、軌跡球等產(chǎn)品。另外,企業(yè)還擁有自主研發(fā)品牌“艾而特”,目前主推產(chǎn)品包括:氣壓表、伺服擰緊系統(tǒng)、手持器、攻絲機(jī)、聯(lián)軸器等;公司也銷售集團(tuán)下屬生產(chǎn)制造型企業(yè)-福士工業(yè)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品,包括:?jiǎn)屋S機(jī)械手、直角坐標(biāo)機(jī)器人、龍門式機(jī)器人、多軸多關(guān)節(jié)機(jī)器人、多軸運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)。深圳市艾而特工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司2000年成立,經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展,積累了工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)豐富的市場(chǎng)資源、技術(shù)以及研發(fā)經(jīng)驗(yàn),有成熟穩(wěn)固的客戶群體,企業(yè)還擁有一批專業(yè)的研發(fā)技術(shù)人員,有對(duì)市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展清晰的判斷和把握。在廈門開(kāi)展自動(dòng)化行業(yè)的開(kāi)拓及發(fā)展,有天時(shí)地利人和的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。??? 鑒于東利格公司全面發(fā)展及市場(chǎng)開(kāi)拓的需要,特發(fā)出招賢令:?“世有伯樂(lè),然后有千里馬” ,公司求賢若渴,給予每個(gè)員工充分發(fā)展的機(jī)會(huì)。如果你是千里馬,你還在等什么呢?歡迎有志于工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展的您加盟東利格自動(dòng)化!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廈門市軟件園三期誠(chéng)毅大街366號(hào)0054單元
- 經(jīng)理:
- 鄭曉群
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13714036567
- 電子郵件:
- and_dlg02@163.com
- 郵政編碼:
- 361000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門東利格自動(dòng)化有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 東利格自動(dòng)化
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;軟件開(kāi)發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目及外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄的限制類、禁止類項(xiàng)目);電氣設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄的...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350200MA2XPLM47L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廈門市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)
- 地區(qū)編碼:
- 350200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA2XPLM4-7
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年10月14日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 所屬行業(yè):
- 自動(dòng)化成套控制系統(tǒng)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 廈門企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 26679295
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
辦公室文員 | 4000-7000 | 大專以上 | 1、大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限;
2、頭腦靈... | 2021-06-05 |
銷售工程師 | 面議 | 年底薪:5.5萬(wàn)元---9萬(wàn)元
現(xiàn)在招... | 2021-06-05 | |
技術(shù)支持工程師 | 面議 | 年薪:7萬(wàn)元以上
現(xiàn)在招聘地點(diǎn):深圳、... | 2021-05-26 | |
銷售主管 | 8千-1.6萬(wàn) | 本科 | 1、本科以上學(xué)歷,機(jī)電類專業(yè);2、能適應(yīng)... | 2019-11-16 |
廈門東利格自動(dòng)化有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳市艾而特工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 51% | 人民幣265.2萬(wàn)元 |
展建有限公司 | 49% | 人民幣254.8萬(wàn)元 |
廈門東利格自動(dòng)化有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
- | 分期實(shí)繳信息:投資人及出資信息:余額繳付期限:358,余額繳付期限:0,出資時(shí)間:20161228,出資時(shí)間:20170710,余額繳付日期:20460824,余額繳付日期:20460824投資人及出資信息:投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:深圳市艾而特工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):P,認(rèn)繳出資額:265.2,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,實(shí)繳出資額:260,實(shí)繳出資額幣種:人民幣,實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:,實(shí)繳出資額匯率:6.2822,出資方式:貨幣,出資比例:51,出資時(shí)間:20161228,余額繳付期限:358,余額繳付日期:20460824,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó)投資人類型:臺(tái)港澳企業(yè),投資人:展建有限公司,證照類型:外國(guó)(地區(qū))企業(yè)合法開(kāi)業(yè)證明,證照編號(hào):-000-11-15-4,認(rèn)繳出資額:254.8,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,實(shí)繳出資額:254.8,實(shí)繳出資額幣種:人民幣,實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:,實(shí)繳出資額匯率:6.2822,出資方式:貨幣,出資比例:49,出資時(shí)間:20170710,余額繳付期限:0,余額繳付日期:20460824,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó)香港外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):中方實(shí)收資本:260,中方實(shí)收資本出資比例:50,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,外方實(shí)收資本:254.8,外方實(shí)收資本出資比例:49,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,實(shí)收資本:260,實(shí)收資本折人民幣:,實(shí)收資本折萬(wàn)美元: | 分期實(shí)繳信息:投資人及出資信息:余額繳付期限:358,余額繳付期限:358,出資時(shí)間:20161228,出資時(shí)間:,余額繳付日期:20460824,余額繳付日期:20460824投資人及出資信息:投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:深圳市艾而特工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):P,認(rèn)繳出資額:265.2,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,實(shí)繳出資額:260,實(shí)繳出資額幣種:人民幣,實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:,實(shí)繳出資額匯率:6.2822,出資方式:貨幣,出資比例:51,出資時(shí)間:20161228,余額繳付期限:358,余額繳付日期:20460824,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó)投資人類型:臺(tái)港澳企業(yè),投資人:展建有限公司,證照類型:外國(guó)(地區(qū))企業(yè)合法開(kāi)業(yè)證明,證照編號(hào):-000-11-15-4,認(rèn)繳出資額:254.8,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,實(shí)繳出資額:0,實(shí)繳出資額幣種:人民幣,實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資額匯率:6.2822,出資方式:貨幣,出資比例:49,出資時(shí)間:,余額繳付期限:358,余額繳付日期:20460824,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó)香港外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):中方實(shí)收資本:260,中方實(shí)收資本出資比例:50,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,外方實(shí)收資本:0,外方實(shí)收資本出資比例:0,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,實(shí)收資本:260,實(shí)收資本折人民幣:,實(shí)收資本折萬(wàn)美元: | 2017-07-25 |
- | 分期實(shí)繳信息:投資人及出資信息:余額繳付期限:358,余額繳付期限:358,出資時(shí)間:20161228,出資時(shí)間:,余額繳付日期:20460824,余額繳付日期:20460824投資人及出資信息:投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:深圳市艾而特工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):P,認(rèn)繳出資額:265.2,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,實(shí)繳出資額:260,實(shí)繳出資額幣種:人民幣,實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:,實(shí)繳出資額匯率:6.2822,出資方式:貨幣,出資比例:51,出資時(shí)間:20161228,余額繳付期限:358,余額繳付日期:20460824,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó)投資人類型:臺(tái)港澳企業(yè),投資人:展建有限公司,證照類型:外國(guó)(地區(qū))企業(yè)合法開(kāi)業(yè)證明,證照編號(hào):-000-11-15-4,認(rèn)繳出資額:254.8,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,實(shí)繳出資額:0,實(shí)繳出資額幣種:人民幣,實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資額匯率:6.2822,出資方式:貨幣,出資比例:49,出資時(shí)間:,余額繳付期限:358,余額繳付日期:20460824,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó)香港外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):中方實(shí)收資本:260,中方實(shí)收資本出資比例:50,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,外方實(shí)收資本:0,外方實(shí)收資本出資比例:0,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,實(shí)收資本:0,實(shí)收資本折人民幣:0,實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0 | 分期實(shí)繳信息:投資人及出資信息:余額繳付期限:358,余額繳付期限:358,出資時(shí)間:,出資時(shí)間:,余額繳付日期:20460824,余額繳付日期:20460824投資人及出資信息:投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:深圳市艾而特工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):P,認(rèn)繳出資額:265.2,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,實(shí)繳出資額:0,實(shí)繳出資額幣種:人民幣,實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資額匯率:6.2822,出資方式:貨幣,出資比例:51,出資時(shí)間:,余額繳付期限:358,余額繳付日期:20460824,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó)投資人類型:臺(tái)港澳企業(yè),投資人:展建有限公司,證照類型:外國(guó)(地區(qū))企業(yè)合法開(kāi)業(yè)證明,證照編號(hào):-000-11-15-4,認(rèn)繳出資額:254.8,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,實(shí)繳出資額:0,實(shí)繳出資額幣種:人民幣,實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資額匯率:6.2822,出資方式:貨幣,出資比例:49,出資時(shí)間:,余額繳付期限:358,余額繳付日期:20460824,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó)香港外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):中方實(shí)收資本:0,中方實(shí)收資本出資比例:0,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,外方實(shí)收資本:0,外方實(shí)收資本出資比例:0,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,實(shí)收資本:0,實(shí)收資本折人民幣:0,實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0. | 2017-02-16 |
分期實(shí)繳信息:投資人及出資信息:余額繳付期限:358,余額繳付期限:358,出資時(shí)間:20161228,出資時(shí)間:,余額繳付日期:20460824,余額繳付日期:20460824投資人及出資信息:投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:深圳市艾而特工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:265.2,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:42.214511,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,實(shí)繳出資額:260,實(shí)繳出資額幣種:人民幣,實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:41.386775,實(shí)繳出資額匯率:6.2822,出資方式:貨幣,出資比例:51,出資時(shí)間:20161228,余額繳付期限:358,余額繳付日期:20460824,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó)投資人類型:臺(tái)港澳企業(yè),投資人:展建有限公司,證照類型:外國(guó)(地區(qū))企業(yè)合法開(kāi)業(yè)證明,證照編號(hào):6-000-11-15-4,認(rèn)繳出資額:254.8,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:40.55904,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,實(shí)繳出資額:0,實(shí)繳出資額幣種:人民幣,實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資額匯率:6.2822,出資方式:貨幣,出資比例:49,出資時(shí)間:,余額繳付期限:358,余額繳付日期:20460824,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó)香港外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):中方實(shí)收資本:260,中方實(shí)收資本出資比例:50,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:41.386775,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,外方實(shí)收資本:0,外方實(shí)收資本出資比例:0,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,實(shí)收資本:0,實(shí)收資本折人民幣:0,實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0 | 分期實(shí)繳信息:投資人及出資信息:余額繳付期限:358,余額繳付期限:358,出資時(shí)間:,出資時(shí)間:,余額繳付日期:20460824,余額繳付日期:20460824投資人及出資信息:投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:深圳市艾而特工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:265.2,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:42.214511,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,實(shí)繳出資額:0,實(shí)繳出資額幣種:人民幣,實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資額匯率:6.2822,出資方式:貨幣,出資比例:51,出資時(shí)間:,余額繳付期限:358,余額繳付日期:20460824,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó)投資人類型:臺(tái)港澳企業(yè),投資人:展建有限公司,證照類型:外國(guó)(地區(qū))企業(yè)合法開(kāi)業(yè)證明,證照編號(hào):6-000-11-15-4,認(rèn)繳出資額:254.8,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:40.55904,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,實(shí)繳出資額:0,實(shí)繳出資額幣種:人民幣,實(shí)繳出資額折萬(wàn)美元:0,實(shí)繳出資額匯率:6.2822,出資方式:貨幣,出資比例:49,出資時(shí)間:,余額繳付期限:358,余額繳付日期:20460824,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó)香港外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):中方實(shí)收資本:0,中方實(shí)收資本出資比例:0,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,外方實(shí)收資本:0,外方實(shí)收資本出資比例:0,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,實(shí)收資本:0,實(shí)收資本折人民幣:0,實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0. | 2017-02-16 |
廈門東利格自動(dòng)化有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
周菁 | 董事長(zhǎng) |
鄭曉群 | 董事兼總經(jīng)理 |
朱維錚 | 監(jiān)事 |
楊朝會(huì) | 副董事長(zhǎng) |
本頁(yè)是 [廈門東利格自動(dòng)化有限公司] 在順企網(wǎng)廈門黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)
附近單位
- 當(dāng)代亞太國(guó)際融資租賃有限公司
- 重慶蓄電池配件廠渝北區(qū)經(jīng)營(yíng)部
- 重慶市渝北區(qū)龍門綜合加工廠
- 重慶石油天龍貿(mào)易公司渝北經(jīng)營(yíng)部
- 綦江區(qū)古南鎮(zhèn)農(nóng)村合作基金會(huì)橋河分會(huì)
- 綦江區(qū)古南鎮(zhèn)農(nóng)村合作基金會(huì)北渡分會(huì)
- 綦江區(qū)華美百貨針紡有限公司三門市
- 綦江區(qū)古南鎮(zhèn)農(nóng)村合作基金會(huì)龍角路營(yíng)業(yè)部
- 重慶市綦江工業(yè)物資有限責(zé)任公司趕水分公司
- 重慶市仙泉釀造