
中華人民共和國商務部批準的具有對外勞務合作經營權和進出口貿易經營權的綜合性集團企業(yè)。
我們始終堅持求實創(chuàng)新,誠信至上,守法經營,平等互利,互動雙贏,綜合實力和對外聲譽居同行業(yè)前列。
目前已形成對外勞務合作、國際貿易、留學教育、網絡科技、高科技工業(yè)五大產業(yè)齊頭并進。
通過iso9001:2000質量管理體系認證,國家 aaa級信用企業(yè)。在全球 經濟一體化的今天,我們期待與您共同發(fā)展。
韓國原裝進口愛敬——克拉洗絲洗發(fā)品牌傳承東洋護發(fā)沙龍之精華,讓您在家中也可以舒心享受專業(yè)護發(fā)品牌帶來的舒爽感覺。
產品自2002年上市第一年,就被韓國國內12家日報選定為熱銷產品,并獲得3個日報的廣告大獎。
清潔便利的生活、健康美麗的人生,是韓國愛敬50年來追求的精神,也是今后要與顧客遵守的承諾。
韓國愛敬“克拉洗絲” 研究院推出了kerasys頭發(fā)護理系列產品,傳承護發(fā)沙龍之精華,讓您在家中也可以舒心享受專業(yè)護發(fā)品牌帶來的舒爽感覺。針對多種不同發(fā)質,采用國際先進配方,系統(tǒng)解決各種發(fā)質問題,確保您的頭發(fā)健康柔順和富有光澤。
韓國愛敬“克拉洗絲”系列產品不僅包含基礎護理階段的洗發(fā)香波、護發(fā)素、焗油膏和特別護理階段的精華液,還配備了護發(fā)精華素以及日常護理的發(fā)蠟、噴霧、啫喱水、發(fā)用香水等。給您帶來全新的感受,讓您感覺魅力秀發(fā)之美。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 威海方正國際合作有限公司
- 簡稱:
- 方正國際合作
- 主要經營產品:
- 愛敬kerasys沙龍洗發(fā)護發(fā)系列 , 愛敬沐浴系列 , 愛敬洗滌系列 , 愛敬清潔系列 , Whitesky(唯齒康)口腔系列 , 麗彩娜快速染發(fā)系列
- 經營范圍:
- 一般經營項目:自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;經營進料加工和三來一補業(yè)務;經營對銷貿易和轉口貿易;個..
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 371000228019356
- 發(fā)證機關:
- 威海市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經營模式:
- 經銷批發(fā) [已實地認證]
- 成立時間:
- 2001年02月12日
- 職員人數:
- 40人
- 注冊資本:
- 1200萬元 (萬元)
- 公司官網:
- http://
- 所屬行業(yè):
- 進出口代理
- 所屬城市黃頁:
- 威海企業(yè)網
- 順企編碼:
- 190003
威海方正國際合作有限公司發(fā)布的產品供應信息
“愛敬”LIQ新概念強力洗衣液(清新花香啫喱型)
價格:面議 / 2013-11-06“愛敬”LIQ新概念高濃縮強力洗衣啫喱(花香)
價格:面議 / 2013-11-06“愛敬”LIQ新概念高濃縮強力洗衣啫喱
價格:面議 / 2013-11-06愛敬全彩護色洗衣液1000ml
價格:面議 / 2013-10-31愛敬玫瑰櫻花香皂
價格:面議 / 2013-10-30愛敬橄欖綠茶香皂
價格:面議 / 2013-10-30愛敬名畫香皂(清爽)
價格:面議 / 2013-10-30愛敬名畫香皂(活力)
價格:面議 / 2013-10-30愛敬名畫香皂(絲潤)
價格:面議 / 2013-10-30愛敬椰子白茶沐浴液
價格:面議 / 2013-10-30愛敬橄欖綠茶沐浴液
價格:面議 / 2013-10-30愛敬克拉洗絲名畫沐浴液(活力型)
價格:面議 / 2013-10-30愛敬克拉洗絲名畫沐浴液(滋潤型)
價格:面議 / 2013-10-30韓國愛敬克拉洗絲柔潤保濕護發(fā)素
價格:面議 / 2013-10-29韓國愛敬克拉洗絲彈力豐盈護發(fā)素
價格:面議 / 2013-10-29韓國愛敬克拉洗絲受損修復護發(fā)素
價格:面議 / 2013-10-29韓國愛敬克拉洗絲柔潤保濕洗發(fā)香波
價格:面議 / 2013-10-29韓國愛敬克拉洗絲受損修復洗發(fā)香波
價格:面議 / 2013-10-29韓國愛敬克拉洗絲彈力豐盈洗發(fā)香波
價格:面議 / 2013-10-29韓國愛敬克拉洗絲沙龍護理護發(fā)素(染燙發(fā)質型)
價格:面議 / 2013-10-29韓國愛敬克拉洗絲沙龍護理護發(fā)素(滋潤型)
價格:面議 / 2013-10-29韓國愛敬克拉洗絲沙龍護理護發(fā)素(直發(fā)型)
價格:面議 / 2013-10-29韓國愛敬克拉洗絲沙龍護理洗發(fā)香波(直發(fā)型)
價格:面議 / 2013-10-29韓國愛敬克拉洗絲沙龍護理洗發(fā)香波(染燙發(fā)質型)
價格:面議 / 2013-10-29韓國“愛敬”克拉洗絲沙龍護理洗發(fā)香波(滋潤型)
價格:面議 / 2013-10-29
新聞動態(tài)
- 洗發(fā)水好壞標準分析2010-01-01
- 吸引顧客進店有效的方法2010-01-01
- 教你選擇好的洗發(fā)水2010-01-01
- 專賣店應該怎樣賣洗發(fā)水2010-01-01
威海方正國際合作有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
于平 | 55% | 人民幣1100萬元 |
劉德斌 | 45% | 人民幣900萬元 |
威海方正國際合作有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發(fā)起人)名稱:于平,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1100萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-10-10; 股東(發(fā)起人)名稱:劉德斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:900萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-10-10; | 股東(發(fā)起人)名稱:于春曉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1100萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-10-10; 股東(發(fā)起人)名稱:劉德斌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:900萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-10-10; | 2022-09-30 |
- | 許可項目:對外勞務合作;食品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:銷售代理;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);日用品銷售;日用百貨銷售;日用雜品銷售;日用口罩(非醫(yī)用)銷售;化妝品批發(fā);化妝品零售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;母嬰用品銷售;勞動保護用品銷售;衛(wèi)生潔具銷售;消毒劑銷售(不含危險化學品);食品用洗滌劑銷售;農副產品銷售;家居用品銷售;家用電器銷售;家用電器零配件銷售;日用電器修理;寵物食品及用品批發(fā);寵物食品及用品零售;漁具銷售;食品進出口;貨物進出口;技術進出口;自費出國留學中介服務;健康咨詢服務(不含診療服務);教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);社會經濟咨詢服務;項目策劃與公關服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | 一般項目:自費出國留學中介服務;農副產品銷售;日用百貨銷售;家用電器銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;銷售代理;日用口罩(非醫(yī)用)銷售;消毒劑銷售(不含危險化學品);衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;勞動保護用品銷售;家居用品銷售;家用電器零配件銷售;日用品銷售;母嬰用品銷售;箱包銷售;衛(wèi)生潔具銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);日用雜品銷售;漁具銷售;食品用洗滌劑銷售;寵物食品及用品零售;寵物食品及用品批發(fā);項目策劃與公關服務;社會經濟咨詢服務;日用電器修理;養(yǎng)老服務;化妝品零售;化妝品批發(fā)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:對外勞務合作;貨物進出口;技術進出口;出版物互聯網銷售;食品互聯網銷售;食品經營;出版物零售;獸藥經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 2021-11-12 |
- | 修改章程第三章第四條 | - | 2021-11-12 |
- | 劉德斌 | 于春曉 | 2021-04-15 |
- | 姓名:林穎,:,職務:監(jiān)事,:,聯系電話:; 姓名:劉德斌,:,職務:執(zhí)行董事兼總經理,:,聯系電話:; | 姓名:劉德斌,:,職務:監(jiān)事,:,聯系電話:; 姓名:于春曉,:,職務:執(zhí)行董事兼總經理,:,聯系電話:; | 2021-04-15 |
- | 一般項目:自費出國留學中介服務;農副產品銷售;日用百貨銷售;家用電器銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;銷售代理;日用口罩(非醫(yī)用)銷售;消毒劑銷售(不含危險化學品);衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;勞動保護用品銷售;家居用品銷售;家用電器零配件銷售;日用品銷售;母嬰用品銷售;箱包銷售;衛(wèi)生潔具銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);日用雜品銷售;漁具銷售;食品用洗滌劑銷售;寵物食品及用品零售;寵物食品及用品批發(fā);項目策劃與公關服務;社會經濟咨詢服務;日用電器修理;養(yǎng)老服務;化妝品零售;化妝品批發(fā)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:對外勞務合作;貨物進出口;技術進出口;出版物互聯網銷售;食品互聯網銷售;食品經營;出版物零售;獸藥經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 一般項目:自費出國留學中介服務;農副產品銷售;日用百貨銷售;家用電器銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;銷售代理;日用口罩(非醫(yī)用)銷售;消毒劑銷售(不含危險化學品);衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;勞動保護用品銷售;家居用品銷售;家用電器零配件銷售;日用品銷售;母嬰用品銷售;箱包銷售;衛(wèi)生潔具銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);日用雜品銷售;漁具銷售;食品用洗滌劑銷售;寵物食品及用品批發(fā);寵物食品及用品零售;項目策劃與公關服務;社會經濟咨詢服務;日用電器修理;養(yǎng)老服務(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:對外勞務合作;貨物進出口;技術進出口;出版物互聯網銷售;食品互聯網銷售;食品經營;出版物零售;獸藥經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) | 2021-03-04 |
- | 一般項目:自費出國留學中介服務;農副產品銷售;日用百貨銷售;家用電器銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;銷售代理;日用口罩(非醫(yī)用)銷售;消毒劑銷售(不含危險化學品);衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;勞動保護用品銷售;家居用品銷售;家用電器零配件銷售;日用品銷售;母嬰用品銷售;箱包銷售;衛(wèi)生潔具銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);日用雜品銷售;漁具銷售;食品用洗滌劑銷售;寵物食品及用品批發(fā);寵物食品及用品零售;項目策劃與公關服務;社會經濟咨詢服務;日用電器修理;養(yǎng)老服務(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:對外勞務合作;貨物進出口;技術進出口;出版物互聯網銷售;食品互聯網銷售;食品經營;出版物零售;獸藥經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) | 向境外派遣各類勞務人員(不含海員,有效期限以許可證為準);承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的國外工程項目,對外派遣實施前述境外工程所需的勞務人員;經營預包裝食品(有效期限以許可證為準);自費出國留學中介服務(有效期限以許可證為準);貨物或技術進出口;個人衛(wèi)生清潔用品、日用雜品、潤滑油、化妝品、農副產品、生肉、廚房用具、家用電器、洗滌用品、衛(wèi)生間用品、寵物用品、動物飼料、獸藥、醫(yī)療器械、服裝、服飾、鞋、漁具及配件的銷售;旅游項目策劃服務;旅游咨詢服務;家電維修;圖書的零售。以下限分公司經營:在全省范圍內開展外派勞務人員的培訓。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021-01-21 |
經營范圍 | 向境外派遣各類勞務人員(不含海員,有效期限以許可證為準);承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的國外工程項目,對外派遣實施前述境外工程所需的勞務人員;經營預包裝食品(有效期限以許可證為準);自費出國留學中介服務(有效期限以許可證為準);貨物或技術進出口;個人衛(wèi)生清潔用品、日用雜品、潤滑油、化妝品、農副產品、生肉、廚房用具、家用電器、洗滌用品、衛(wèi)生間用品、寵物用品、動物飼料、獸藥、醫(yī)療器械、服裝、服飾、鞋、漁具及配件的銷售;旅游項目策劃服務;旅游咨詢服務;家電維修;圖書的零售。以下限分公司經營:在全省范圍內開展外派勞務人員的培訓。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 向境外派遣各類勞務人員(不含海員,有效期限以許可證為準);承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的國外工程項目,對外派遣實施前述境外工程所需的勞務人員;經營預包裝食品(有效期限以許可證為準);自費出國留學中介服務(有效期限以許可證為準);貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外);個人衛(wèi)生清潔用品、日用雜品、潤滑油、化妝品、農副產品、生肉、廚房用具、家用電器、洗滌用品、衛(wèi)生間用品、寵物用品、動物飼料、獸藥、醫(yī)療器械、服裝、服飾、鞋的銷售;旅游項目策劃服務;旅游咨詢服務;家電維修;圖書的零售;以下限分公司經營:在全省范圍內開展外派勞務人員的培訓。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2020-07-02 |
章程 | 修改章程第四條 | - | 2020-07-02 |
- | 向境外派遣各類勞務人員(不含海員,有效期限以許可證為準);承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的國外工程項目,對外派遣實施前述境外工程所需的勞務人員;經營預包裝食品(有效期限以許可證為準);自費出國留學中介服務(有效期限以許可證為準);貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外);個人衛(wèi)生清潔用品、日用雜品、潤滑油、化妝品、農副產品、生肉、廚房用具、家用電器、洗滌用品、衛(wèi)生間用品、寵物用品、動物飼料、獸藥、醫(yī)療器械、服裝、服飾、鞋的銷售;旅游項目策劃服務;旅游咨詢服務;家電維修;圖書的零售;以下限分公司經營:在全省范圍內開展外派勞務人員的培訓。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 向境外派遣各類勞務人員(不含海員,有效期限以許可證為準);承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的國外工程項目,對外派遣實施前述境外工程所需的勞務人員;經營預包裝食品(有效期限以許可證為準);自費出國留學中介服務(有效期限以許可證為準);貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外);個人衛(wèi)生清潔用品、日用雜品、潤滑油、化妝品、農副產品、生肉、廚房用具、家用電器、洗滌用品、衛(wèi)生間用品、寵物用品、動物飼料、獸藥、醫(yī)療器械的銷售;旅游項目策劃服務;旅游咨詢服務;家電維修;圖書的零售;以下限分公司經營:在全省范圍內開展外派勞務人員的培訓。(依法禁止的項目除外,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2020-05-07 |
威海方正國際合作有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
于春曉 | 執(zhí)行董事兼總經理 |
劉德斌 | 監(jiān)事 |
威海方正國際合作有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22297817 | ASAHAPLING 朝日禾玲 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 21944822 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21519650 | 星娜 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 21519362 | 星娜 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 21518798 | 星娜 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-10 |
![]() | 21345631 | 愛姝依 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2016-09-19 |
![]() | 20940407 | ANIMO | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-10 |
![]() | 20940544 | 麗彩娜 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-10 |
![]() | 20557521 | 津山屋 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-06 |
![]() | 20466883 | 裴諾芭芮 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-28 |
![]() | 20374255 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-21 | |
![]() | 20374238 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-21 | |
![]() | 20332760 | TABERU | 食品 | 29 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-16 |
![]() | 20331813 | 個食美學 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-16 |
![]() | 20331945 | 札幌 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-16 |
![]() | 20331798 | 個食美學 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-16 |
![]() | 20332163 | 朝日禾玲 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-16 |
![]() | 20332406 | ASAHAPLING | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-16 |
![]() | 19115723 | MUELYO | 布料床單 | 24 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-18 |
![]() | 18570218 | 韓之炫 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-12-10 |
![]() | 18397239 | 川源芳露 KAWAYOSHIRO | 3 | |||
![]() | 18403109 | 睿緹 | 3 | |||
![]() | 3528098 | 歐來 | 29 | |||
![]() | 3556696 | 歐蕾 | 29 | |||
![]() | 7277732 | 歐來 | 30 | |||
![]() | 15110626 | 渥速 OCTOMOM | 3 | |||
![]() | 18396168 | 紀伊 | 30 | |||
![]() | 14797529 | 凱蒂娜 | 30 | |||
![]() | 14797501 | 韓之炫 | 29 | |||
![]() | 14797425 | 曼斯萊尼 | 33 | |||
![]() | 12755128 | 爵醒 66°30 | 3 | |||
![]() | 12758847 | 爵醒 6630° | 21 | |||
![]() | 12730307 | BULEO | 30 | |||
![]() | 12730220 | 凡蒂世家 | 29 | |||
![]() | 12730186 | PAOLA VENDITTI 1947 | 29 | |||
![]() | 12730122 | 汀諾 | 33 | |||
![]() | 12730109 | TIERRA NATURAL | 33 | |||
![]() | 14809295 | 薇兒益 UINLUI | 21 | |||
![]() | 14809216 | 薇兒益 UINLUI | 8 | |||
![]() | 14809148 | 世延 | 21 | |||
![]() | 14809056 | 世延 | 3 | |||
![]() | 17936750 | 奈逸洛柯 | 3 | |||
![]() | 17936871 | 奈逸洛柯 | 24 | |||
![]() | 17936532 | 渥速 OCTOMOM | 24 | |||
![]() | 17936453 | 渥速 OCTOMOM | 3 | |||
![]() | 17388025 | 施姈 VINCIVIEW | 21 | |||
![]() | 8778097 | 唯齒康 | 21 | |||
![]() | 8778094 | 唯齒康 | 3 | |||
![]() | 15325042 | 大拳頭 | 29 | |||
![]() | 17469864 | 可仁 | 3 | |||
![]() | 10211918 | 寶艾特 POINT | 3 | |||
![]() | 13706844 | 么喜 | 29 | |||
![]() | 17785293 | 紀伊 | 32 | |||
![]() | 13670504 | 施姈 VINCIVIEW | 3 | |||
![]() | 15810658 | 蒂諾米諾 TIROMIRO | 21 | |||
![]() | 15810538 | 蒂諾米諾 TIROMIRO | 8 | |||
![]() | 14879973 | 托咪 | 5 | |||
![]() | 14879930 | 托咪 | 16 | |||
![]() | 14879896 | TOMI | 16 | |||
![]() | 14879890 | TOMI | 5 | |||
![]() | 14879863 | 木之惠 | 5 | |||
![]() | 14879820 | 木之惠 | 16 | |||
![]() | 14879809 | HAPLING | 11 | |||
![]() | 14879754 | HAPLING | 16 | |||
![]() | 14879771 | HAPLING | 5 | |||
![]() | 14879736 | 嘉勒 | 16 | |||
![]() | 14879616 | 嘉勒 | 11 | |||
![]() | 14879601 | 嘉勒 | 5 | |||
![]() | 5279000 | IRISIA | 3 | |||
![]() | 3279136 | FZ | 35 | |||
![]() | 18044896 | 酒潤 | 3 | |||
![]() | 12666063 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 8547723 | 蒙戈利多 MONTEAGVDO | 33 | |||
![]() | 8547779 | 紀伊梅酒 | 33 | |||
![]() | 8547791 | 樂戈雅 | 33 | |||
![]() | 4747283 | 歐蕾 | 29 | |||
![]() | 8630552 | WHITE SKY | 21 | |||
![]() | 8630519 | WHITE SKY | 3 | |||
![]() | 10474129 | 布羅家族 | 30 | |||
![]() | 14646778 | 愛尚匯 | 21 | |||
![]() | 12545921 | 歐蕾 | 29 | |||
![]() | 17713771 | 溫斯韋爾 | 3 | |||
![]() | 13943354 | 帕克大叔 | 30 | |||
![]() | 13933851 | 慕勒 | 33 | |||
![]() | 13933808 | 慕勒 | 32 | |||
![]() | 13933465 | 歐樂 | 29 | |||
![]() | 17650467 | ROSOULING | 3 | |||
![]() | 17650386 | 譽清 | 3 | |||
![]() | 6348977 | 丁度;PEOROTERIO | 33 | |||
![]() | 6348978 | 圣藤;COLOMAN | 33 | |||
![]() | 6319706 | ARTEOLIVA | 29 | |||
![]() | 6332122 | 奧莉樂 | 29 | |||
![]() | 6332123 | 歐樂 | 29 | |||
![]() | 3779783 | MUELOLIVA | 29 | |||
![]() | 3779786 | SABROSO | 29 | |||
![]() | 15214702 | 外貓九九 WWW.WMALL99.COM WMALL | 32 | |||
![]() | 15202187 | 外貓九九 WWW.WMALL99.COM WMALL | 33 | |||
![]() | 15202175 | 外貓九九 WWW.WMALL99.COM | 30 | |||
![]() | 15202119 | 外貓九九 WMALL WWW.WMALL99.COM | 29 | |||
![]() | 15202069 | 外貓九九 WWW.WMALL99.COM WMALL | 25 | |||
![]() | 15202008 | 外貓九九 WWW.WMALL99.COM WMALL | 24 | |||
![]() | 15201973 | 外貓九九 WWW.WMALL99.COM | 21 | |||
![]() | 15201849 | 外貓九九 WWW.WMALL99.COM WMALL | 20 | |||
![]() | 15201760 | 外貓九九 WWW.WMALL99.COM WMALL | 16 | |||
![]() | 15201738 | 外貓九九 WMALL WWW.WMALL99.COM | 11 | |||
![]() | 15201688 | 外貓九九 WMALL WWW.WMALL99.COM | 8 | |||
![]() | 15201620 | 外貓九九 WMALL WWW.WMALL99.COM | 4 | |||
![]() | 15201633 | 外貓九九 WWW.WMALL99.COM WMALL | 5 | |||
![]() | 15201544 | 外貓九九 WMALL WWW.WMALL99.COM | 3 | |||
![]() | 3742708 | 克里特愛;KRETANET | 30 | |||
![]() | 3742709 | 克里特愛;KRETANET | 3 | |||
![]() | 3742710 | 克里特愛;KRETANET | 29 | |||
![]() | 3859907 | 歐來;OLEO MARTOS | 30 | |||
![]() | 13186857 | 比谷 | 5 | |||
![]() | 14728538 | 帕克大叔 MR.PARK’S | 30 | |||
![]() | 17543545 | BARBA RILA | 21 | |||
![]() | 17543488 | BARBA RILA | 3 | |||
![]() | 15680296 | 外貓九九 WWW.WMALL99.COM WMALL | 18 | |||
![]() | 4484390 | ORO Y SOL | 29 | |||
![]() | 12963993 | 塔芙 | 29 | |||
![]() | 16303762 | 樂戈雅 LOGAYA | 32 | |||
![]() | 9200104 | 貝吉納 | 29 | |||
![]() | 14329563 | 樂戈雅 LOGAYA | 20 | |||
![]() | 14329519 | 樂戈雅 LO GAYA | 11 | |||
![]() | 14329480 | 樂戈雅 LO GAYA | 16 | |||
![]() | 14329442 | 樂戈雅 LO GAYA | 8 | |||
![]() | 14329403 | 樂戈雅 LO GAYA | 5 | |||
![]() | 14329333 | 樂戈雅 LO GAYA | 4 | |||
![]() | 14329220 | 樂戈雅 LO GAYA | 3 | |||
![]() | 4642423 | MARTOS | 29 | |||
![]() | 13519388 | TAFOODS | 29 | |||
![]() | 13519359 | 芭芭瑞拉 BARBARILA | 3 | |||
![]() | 6057958 | HONIG BRACKER | 30 | |||
![]() | 6080882 | CADELMONTE | 29 | |||
![]() | 6080883 | VILLA VINCI | 29 | |||
![]() | 17511896 | 渥速 OCTOMOM | 3 | |||
![]() | 17499875 | WMALL 外貓九九 WWW.WMALL99.COM | 35 | |||
![]() | 17498408 | 自然味良品 | 30 | |||
![]() | 17498325 | FLAXCOUNTRY | 29 | |||
![]() | 17498184 | 摩淳 | 30 | |||
![]() | 16245593 | 樂戈雅 LOGAYA | 5 | |||
![]() | 16245470 | 樂戈雅 LOGAYA | 16 | |||
![]() | 16245442 | 樂戈雅 LOGAYA | 20 | |||
![]() | 16245399 | 樂戈雅 LOGAYA | 3 | |||
![]() | 16245269 | 樂戈雅 LOGAYA | 4 | |||
![]() | 16245231 | 樂戈雅 LOGAYA | 8 | |||
![]() | 16245081 | 樂戈雅 LOGAYA | 21 | |||
![]() | 16245030 | 樂戈雅 LOGAYA | 11 | |||
![]() | 16244819 | 樂戈雅 LOGAYA | 24 | |||
![]() | 16244735 | 樂戈雅 LOGAYA | 25 | |||
![]() | 16244683 | 樂戈雅 LOGAYA | 18 | |||
![]() | 16244647 | 樂戈雅 LOGAYA | 29 | |||
![]() | 16244551 | 樂戈雅 LOGAYA | 30 | |||
![]() | 16244535 | 樂戈雅 LOGAYA | 35 | |||
![]() | 16244448 | 樂戈雅 LOGAYA | 33 | |||
![]() | 9970928 | WHITE SKY | 21 | |||
![]() | 9970938 | WHITE SKY | 3 | |||
![]() | 9998339 | 紀伊 | 33 | |||
![]() | 16554279 | 摩淳 | 30 | |||
![]() | 16554200 | 蜜童 | 24 | |||
![]() | 16553959 | 蜜童 | 27 | |||
![]() | 16553902 | 蜜童 | 10 | |||
![]() | 16553797 | 蜜童 | 21 | |||
![]() | 16553668 | 蜜童 | 18 | |||
![]() | 16553593 | 蜜童 | 8 | |||
![]() | 14354656 | 樂戈雅 LOGAYA | 32 | |||
![]() | 14329737 | LO GAYA 樂戈雅 | 24 | |||
![]() | 14329688 | LO GAYA 樂戈雅 | 21 | |||
![]() | 14330302 | 樂戈雅 LO GAYA | 33 | |||
![]() | 14330283 | 樂戈雅 LO GAYA | 30 | |||
![]() | 14330259 | LO GAYA 樂戈雅 | 29 | |||
![]() | 14330230 | LO GAYA 樂戈雅 | 18 | |||
![]() | 14330195 | LO GAYA 樂戈雅 | 25 | |||
![]() | 14330322 | LO GAYA 樂戈雅 | 35 | |||
![]() | 18533695 | 慕約 | 24 | |||
![]() | 11302316 | POINT | 3 |
威海方正國際合作有限公司的專利證書
CN303861004S | 外觀設計 | 2016-09-21 | 瓶(4) | 顧潔;谷超 | |
CN303861006S | 外觀設計 | 2016-09-21 | 瓶(2) | 顧潔;谷超 | |
CN303861005S | 外觀設計 | 2016-09-21 | 瓶(1) | 顧潔;谷超 | |
CN303861003S | 外觀設計 | 2016-09-21 | 瓶(3) | 顧潔;谷超 | |
CN303214447S | 外觀設計 | 2015-05-20 | 橄欖油瓶 | 埃蒂克塔斯馬喬 |
威海方正國際合作有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
姚愛武與廣州市廣姿悅化妝品貿易有限公司、威海方正國際合作有限 | 2014-11-25 | (2014)穗越法民一初字第2496號 |
姚愛武與廣州市廣姿悅化妝品貿易有限公司、威海方正國際合作有限 | 2014-11-25 | (2014)穗越法民一初字第2495號 |
阮珍東與威海方正國際合作有限公司、浙江天貓網絡有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-08-01 | (2016)粵1973民初7324號 |
威海方正國際合作有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
