威海芙麗亞美發(fā)有限公司
――是2002年注冊成立的美國獨資企業(yè)。
――是一家擁有多國客戶、發(fā)展勢頭強勁的外資企業(yè)。
――是一家集人發(fā)加工、假發(fā)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與一體的發(fā)制品專業(yè)公司。
――假發(fā),是國際時尚行業(yè),它滿足了人們對美的需求,對西方人士,它比時裝、化妝品更重要。
――芙麗亞的假發(fā),是假發(fā)行業(yè)中Zui高檔的產(chǎn)品。
――芙麗亞的產(chǎn)品全部銷往歐美。
――在國際假發(fā)行業(yè)中,芙麗亞產(chǎn)品的質量是的、是NO.1。
――目前,芙麗亞的假發(fā)僅為歐美Zui有社會地位的人――如Zui有身份的政要及Zui時尚的明星等所佩戴。
――芙麗亞公司的總裁丹尼爾先生,是一位美國人,是一位溫和善良、聰明敬業(yè)、極具個人魅力、極富創(chuàng)新精神的企業(yè)家,每年他有一大半的時間在中國,同他的創(chuàng)業(yè)團隊、同他的員工們在一起,經(jīng)過短短幾年的發(fā)展,公司在中國威海已擁有200多名員工,在當?shù)爻蔀榫哂袠O高知名度和美譽度的外資企業(yè)。
――芙麗亞擁有的企業(yè)文化,倡導伙伴式的工作關系,尊重和重視每一個人,把每一名員工都視為事業(yè)上的合作者、支持者和的伙伴,整個芙麗亞就象一個充滿關愛的大家庭,員工在這里開心快樂地工作。
――芙麗亞重視員工的發(fā)展和人才的培養(yǎng),每年有各種形式的培訓、每年有免費旅游,員工不僅在這里獲得一份穩(wěn)定的、可以從事終生的、令人羨慕的職業(yè),也會在這里收獲事業(yè)、收獲友誼、收獲成長。
――芙麗亞有合理的薪酬福利體系,提供同行業(yè)具有競爭力的薪資和獎金,依法為員工交納各項社會保險,安排各種休假,提供公寓化免費住宿,一日三餐提供免費工作餐。
――芙麗亞有而穩(wěn)定的客戶群、有穩(wěn)定和高素質的員工隊伍、有廣闊的市場發(fā)展前景。
――芙麗亞為員工搭建了事業(yè)發(fā)展的良好平臺,歡迎加入芙麗亞!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 威海市高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)火炬路177號
- 固定電話:
- (0631)5262541
- 經(jīng)理:
- 邁克爾.利
- 電子郵件:
- hr@follea.com
- 郵政編碼:
- 264200
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0631-5261300 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 威海芙麗亞美發(fā)有限公司
- 簡稱:
- 芙麗亞美發(fā)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 生產(chǎn)假發(fā)及頭飾系列產(chǎn)品 , 銷售本公司產(chǎn)品
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)假發(fā)及頭飾系列產(chǎn)品,銷售本公司產(chǎn)品(出口部分不含許可證管理產(chǎn)品)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,有效期限以許可證為準)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 371000400002405
- 發(fā)證機關:
- 威海火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(外商合資)
- 核準日期:
- 2013-12-20
- 經(jīng)營期限:
- 2022-03-29
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2002年03月29日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 172 萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.follea.co
- 所屬行業(yè):
- 美容美發(fā) » 文登市美容美發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 威海企業(yè)網(wǎng) » 文登市 » 文登市開發(fā)區(qū)
- 順企編碼:
- 12964054
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
生產(chǎn)線經(jīng)理 | 4000-7000元 | 不限 |
... | 2016-12-20 |
生產(chǎn)工人 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-20 |
保安 | 2400-3000元 | 不限 |
... | 2016-12-20 |
操作工--漂染崗位 | 2000-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-20 |
威海芙麗亞美發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
FOLLEA國際有限公司 | 100萬美元 | |
丹尼爾.哈佛德 | 72萬美元 |
威海芙麗亞美發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
實收資本折萬美元 | 172( + 40.97956% ) | 12235 | 2013-12-20 |
經(jīng)營場所 | 100 | 70.93 | 2013-12-20 |
實收資本 | 172( + 40.97956% ) | 12235 | 2013-12-20 |
實收資本幣種 | 001 | 001 | 2013-12-20 |
出資比例 | 0 | 0 | 2013-12-20 |
投資人 | 認繳出資額折萬美元:72,出資方式:貨幣,認繳出資額:72,幣種:美元,所占比例:41.86,實繳出資額:72,實繳出資方式:貨幣,出資時間:2008-06-03,余額繳付期限:2008-06-03,國家(地區(qū)):貨幣,,投資者:丹尼爾.哈佛德,中方或外方:2,:外國(地區(qū))護照;認繳出資額折萬美元:100,出資方式:貨幣,認繳出資額:100,幣種:美元,所占比例:58.14,實繳出資額:100,實繳出資方式:貨幣,出資時間:2013-09-25,余額繳付期限:2015-10-17,國家(地區(qū)):貨幣,,投資者:FOLLEA國際有限公司,中方或外方:2,:營業(yè)執(zhí)照; | 認繳出資額折萬美元:72,出資方式:貨幣,認繳出資額:72,幣種:美元,所占比例:41.86,實繳出資額:72,實繳出資方式:貨幣,出資時間:2008-06-03,余額繳付期限:2008-06-03,國家(地區(qū)):貨幣,,投資者:丹尼爾.哈佛德,中方或外方:2,:外國(地區(qū))護照;認繳出資額折萬美元:100,出資方式:貨幣,認繳出資額:100,幣種:美元,所占比例:58.14,實繳出資額:5035,實繳出資方式:貨幣,出資時間:2013-09-25,余額繳付期限:2015-10-17,國家(地區(qū)):貨幣,,投資者:FOLLEA國際有限公司,中方或外方:2,:營業(yè)執(zhí)照; | 2013-12-20 |
實收資本 | 0 | 0 | 2013-12-20 |
投資人 | 出資期別:美元,出資起日期:2002-04-12,出資止日期:2002-04-12,應繳出資額:10,實繳出資額:10,實繳幣種:美元,驗資機構:威海金正會計師事務所,驗資日期:2002-04-12,驗資情況:資本到位,出資方式:貨幣,股東名稱:丹尼爾.哈佛德,實繳折萬美元數(shù):10,應繳幣種:美元,應繳折萬美元數(shù):10,出資情況:; 出資期別:美元,出資起日期:2002-04-22,出資止日期:2002-04-22,應繳出資額:10,實繳出資額:10,實繳幣種:美元,驗資機構:威海金正會計師事務所,驗資日期:2002-04-22,驗資情況:資本到位,出資方式:貨幣,股東名稱:丹尼爾.哈佛德,實繳折萬美元數(shù):10,應繳幣種:美元,應繳折萬美元數(shù):10,出資情況:; 出資期別:美元,出資起日期:2002( - 0.24913% )-07-19,出資止日期:2002-07-19,應繳出資額:2,實繳出資額:2,實繳幣種:美元,驗資機構:威海永燃會計師有限公司,驗資日期:2002-07-19,驗資情況:資本到位,出資方式:貨幣,股東名稱:丹尼爾.哈佛德,實繳折萬美元數(shù):2,應繳幣種:美元,應繳折萬美元數(shù):2,出資情況:; 出資期別:美元,出資起日期:2007( - 0498% )-11-19,出資止日期:2009-11-18,應繳出資額:10,實繳出資額:10,實繳幣種:美元,驗資機構:威海永燃會計師有限公司,驗資日期:2007-11-15,驗資情況:資本到位,出資方式:貨幣,股東名稱:丹尼爾.哈佛德,實繳折萬美元數(shù):10,應繳幣種:美元,應繳折萬美元數(shù):10,出資情況:; 出資期別:美元,出資起日期:2008-03-07,出資止日期:2008-03-07,應繳出資額:15,實繳出資額:15,實繳幣種:美元,驗資機構:威海永燃會計師有限公司,驗資日期:2008-03-07,驗資情況:資本到位,出資方式:貨幣,股東名稱:丹尼爾.哈佛德,實繳折萬美元數(shù):15,應繳幣種:美元,應繳折萬美元數(shù):15,出資情況:; 出資期別:美元,出資起日期:2008( + 0.2997% )-06-03,出資止日期:2008-06-03,應繳出資額:25,實繳出資額:25,實繳幣種:美元,驗資機構:威海藍海聯(lián)合會計師事務所,驗資日期:2008-06-03,驗資情況:資本到位,出資方式:貨幣,股東名稱:丹尼爾.哈佛德,實繳折萬美元數(shù):25,應繳幣種:美元,應繳折萬美元數(shù):25,出資情況:; 出資期別:美元,出資起日期:2013-10-18,出資止日期:2015-10-17,應繳出資額:100,實繳出資額:5035,實繳幣種:美元,驗資機構:威海藍海聯(lián)合會計師事務所,驗資日期:2013-09-25,驗資情況:資本到位,出資方式:貨幣,股東名稱:FOLLEA國際有限公司,實繳折萬美元數(shù):5035,應繳幣種:美元,應繳折萬美元數(shù):100,出資情況:; 出資期別:美元,出資起日期:2013-12-18,出資止日期:2015-10-17,應繳出資額:100,實繳出資額:49.9965,實繳幣種:美元,驗資機構:威海藍海聯(lián)合會計師事務所,驗資日期:2013-12-09,驗資情況:資本到位,出資方式:貨幣,股東名稱:FOLLEA國際有限公司,實繳折萬美元數(shù):49.9965,應繳幣種:美元,應繳折萬美元數(shù):100,出資情況:; | 出資期別:,出資起日期:2002-04-22,出資止日期:2002-04-22,應繳出資額:10,實繳出資額:10,實繳幣種:美元,驗資機構:威海金正會計師事務所,驗資日期:2002-04-22,驗資情況:資本到位,出資方式:貨幣,股東名稱:丹尼爾.哈佛德,實繳折萬美元數(shù):10,應繳幣種:美元,應繳折萬美元數(shù):10,出資情況:; 出資期別:美元,出資起日期:2002-07-19,出資止日期:2002-07-19,應繳出資額:2,實繳出資額:2,實繳幣種:美元,驗資機構:威海永燃會計師有限公司,驗資日期:2002-07-19,驗資情況:資本到位,出資方式:貨幣,股東名稱:丹尼爾.哈佛德,實繳折萬美元數(shù):2,應繳幣種:美元,應繳折萬美元數(shù):2,出資情況:; 出資期別:美元,出資起日期:2007-11-19,出資止日期:2009-11-18,應繳出資額:10,實繳出資額:10,實繳幣種:美元,驗資機構:威海永燃會計師有限公司,驗資日期:2007-11-15,驗資情況:資本到位,出資方式:貨幣,股東名稱:丹尼爾.哈佛德,實繳折萬美元數(shù):10,應繳幣種:美元,應繳折萬美元數(shù):10,出資情況:; 出資期別:美元,出資起日期:2008-03-07,出資止日期:2008-03-07,應繳出資額:15,實繳出資額:15,實繳幣種:美元,驗資機構:威海永燃會計師有限公司,驗資日期:2008-03-07,驗資情況:資本到位,出資方式:貨幣,股東名稱:丹尼爾.哈佛德,實繳折萬美元數(shù):15,應繳幣種:美元,應繳折萬美元數(shù):15,出資情況:; 出資期別:美元,出資起日期:2008-06-03,出資止日期:2008-06-03,應繳出資額:25,實繳出資額:25,實繳幣種:美元,驗資機構:威海藍海聯(lián)合會計師事務所,驗資日期:2008-06-03,驗資情況:資本到位,出資方式:貨幣,股東名稱:丹尼爾.哈佛德,實繳折萬美元數(shù):25,應繳幣種:美元,應繳折萬美元數(shù):25,出資情況:; 出資期別:美元,出資起日期:2013-10-18,出資止日期:2015-10-17,應繳出資額:100,實繳出資額:5035,實繳幣種:美元,驗資機構:威海藍海聯(lián)合會計師事務所,驗資日期:2013-09-25,驗資情況:,出資方式:,股東名稱:FOLLEA國際有限公司,實繳折萬美元數(shù):5035,應繳幣種:美元,應繳折萬美元數(shù):100,出資情況:; 出資期別:美元,出資起日期:2002-04-12,出資止日期:2002-04-12,應繳出資額:10,實繳出資額:10,實繳幣種:美元,驗資機構:威海金正會計師事務所,驗資日期:2002-04-12,驗資情況:資本到位,出資方式:貨幣,股東名稱:丹尼爾.哈佛德,實繳折萬美元數(shù):10,應繳幣種:美元,應繳折萬美元數(shù):10,出資情況:; | 2013-12-20 |
實收資本折萬美元 | 0 | 0 | 2013-12-20 |
實收資本幣種 | 001 | 001 | 2013-10-22 |
威海芙麗亞美發(fā)有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
邁克爾.利 | |
瑞內.哈佛德 | 監(jiān)事 |
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺