經(jīng)營范圍中屬于法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)的項目,取得許可審批文件后方可開展的相關(guān)經(jīng)營活動
深圳甲天下基金管理有限公司,位于中國第一個經(jīng)濟(jì)特區(qū),鵬城深圳,深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室,于2016年04月08日在深圳成立。公司資金充裕,注冊資本1000萬元人民幣,在黃燕鴻帶領(lǐng)下,甲天下基金管理已經(jīng)為客戶提供了10年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供資產(chǎn)管理、投資, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳甲天下基金管理有限公司
- 簡稱:
- 甲天下基金管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 資產(chǎn)管理 , 投資
- 經(jīng)營范圍:
- 受托管理股權(quán)投資基金(不得從事證券投資活動;不得以公開方式募集資金開展投資活動、不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù));受托資產(chǎn)管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理及其他限制項目);股權(quán)投資;投資咨詢。^
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300MA5DA92T7C
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南山局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA5DA92T-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-08
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年04月08日
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 25909720
深圳甲天下基金管理有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 廣西燕兒島商貿(mào)有限公司 | 90% | 人民幣900萬元 |
| 周喜燕 | 10% | 人民幣100萬元 |
深圳甲天下基金管理有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 監(jiān)事信息 | 黃衛(wèi)東(監(jiān)事) [新增] | 王錦泓(監(jiān)事) [退出] | 2017-04-19 |
| 董事長或執(zhí)行董事成員 | 周喜燕(執(zhí)行董事) [新增] | 曾子明(執(zhí)行董事) [退出] | 2017-04-19 |
| 總經(jīng)理 | 周喜燕(總經(jīng)理) [新增] | 曾子明(總經(jīng)理) [退出] | 2017-04-19 |
| 高級管理人員備案 | 監(jiān)事:黃衛(wèi)東 [新增] 執(zhí)行董事:周喜燕 [新增] 總經(jīng)理:周喜燕 [新增] | 監(jiān)事:王錦泓 [退出] 總經(jīng)理:曾子明 [退出] 執(zhí)行董事:曾子明 [退出] | 2017-04-19 |
| 投資人變更 | 股東名稱:廣西燕兒島商貿(mào)有限公司、出資額:900、出資比例:90; [新增] 股東名稱:周喜燕、出資額:100、出資比例:10; [新增] | 股東名稱:蒙冰穗、出資額:600、出資比例:60; [退出] 股東名稱:王錦泓、出資額:400、出資比例:40; [退出] | 2017-04-19 |
| 負(fù)責(zé)人變更 | 監(jiān)事:黃衛(wèi)東; 法定代表人:周喜燕; 股東:; 股東:; 董事長:周喜燕; 總經(jīng)理:周喜燕; | 股東:蒙冰穗; 法定代表人:曾子明; 董事長:曾子明; 監(jiān)事:王錦泓; 股東:王錦泓; 總經(jīng)理:曾子明; | 2017-04-19 |
| 負(fù)責(zé)人 | 周喜燕 | 曾子明 | 2017-04-19 |
| 投資人 | ="https://www.tianyancha.com/company/278958416" target="_blank">廣西燕兒島商貿(mào)有限公司 900(萬元)90% 周喜燕 100(萬元)10% | = "https://www.tianyancha.com/human/2352974092-c2455729811" target = "_blank">蒙冰穗 600(萬元)60% 王錦泓 400(萬元)40% | 2017-04-19 |
| 成員 | 黃衛(wèi)東(監(jiān)事),周喜燕(執(zhí)行董事),周喜燕(總經(jīng)理) | 曾子明(總經(jīng)理),曾子明(執(zhí)行董事),王錦泓(監(jiān)事) | 2017-04-19 |
| 成員 | 周喜燕 | 曾子明 | 2017-04-19 |
深圳甲天下基金管理有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 黃衛(wèi)東 | 監(jiān)事 |
| 周喜燕 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
| 周喜燕 | 總經(jīng)理 |
相關(guān)黃頁
