Smile is beautiful!
無論我們多么渺小,無論我們遇到多少困難,只要我們堅持夢想,就像起跑的力量,就像騰飛的力量,這 就是夢想的力量,未來就在我們手中。
網(wǎng)絡(luò)購物是大勢所趨,相互之間互不見面,僅憑文字和幾張圖片來挑選產(chǎn)品確定購買,每成交一筆交易,之間灌注了買賣雙方極大的信任,支付寶解決了部分誠信問題,但支付寶只是一種工具,買賣雙方的誠信本質(zhì)才是Zui難能可貴的。我們會盡Zui大的努力去締造網(wǎng)絡(luò)新文明 去奮斗。。。。
主營:積木、過家家、工藝品、拆裝玩具、益智玩具、沙灘玩具、嬰兒玩具、嬰幼兒教具。。。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 永善縣溪洛渡鎮(zhèn)振興大街 -
- 固定電話:
- 86 0754 83239989
- 聯(lián)系人:
- 陳燕
- 聯(lián)系人手機:
- 13211219200
- 郵政編碼:
- 515800
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 陳燕
- 簡稱:
- 陳燕
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 益智玩具 , 遙控玩具 , 塑膠玩具 , 電動玩具 , 嬰幼兒教具 , 過家家玩具 , 積木 , 工藝品 , 毛絨玩具 , 模型玩具
- 經(jīng)營范圍:
- 燈具、潔具零售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 530625600002866
- 發(fā)證機關(guān):
- 永善縣工商行政管理局
- 法人類型:
- 個體
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2008年03月20日
- 所屬行業(yè):
- 玩具電話 » 澄海區(qū)玩具電話
- 所屬城市黃頁:
- 汕頭企業(yè)網(wǎng) » 澄海區(qū)
- 順企編碼:
- 10115866
陳燕的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7843416 | 奢鄉(xiāng)貢茶 | 30 | |||
![]() | 12567448 | 雍仲 | 30 | |||
![]() | 10689279 | 芭麗女 | 25 | |||
![]() | 10680768 | 向善 | 25 | |||
![]() | 10680765 | 向善 | 26 | |||
![]() | 10681793 | 馬蒂斯 | 21 | |||
![]() | 10681794 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 12538118 | 汝羽天使 | 25 | |||
![]() | 12538119 | 汝羽天使 | 35 | |||
![]() | 10673091 | 啟 | 26 | |||
![]() | 10673092 | WALK UP | 26 | |||
![]() | 10673093 | 向上 | 26 | |||
![]() | 10673094 | 向上 | 25 | |||
![]() | 10636216 | 藝美奇 ARTMICKEY | 44 | |||
![]() | 14639106 | 銳嘉 | 32 | |||
![]() | 13295583 | 向上行上 | 25 | |||
![]() | 13295584 | 向上向善 | 25 | |||
![]() | 17689356 | 頭鮮道榨 | 32 | |||
![]() | 11433416 | 洛美臣 | 27 | |||
![]() | 11467522 | 雁湫堂 | 30 | |||
![]() | 4278543 | CHANGLI GLOVE | 21 | |||
![]() | 7872222 | 百安誼家 | 24 | |||
![]() | 17666557 | 騰豐源 | 29 | |||
![]() | 17630591 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 17630500 | 生活還行 | 35 | |||
![]() | 17630362 | 集良匯 | 35 | |||
![]() | 17630412 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 17649495 | 惠樂康 | 24 | |||
![]() | 17649262 | 惠樂康 | 3 | |||
![]() | 10076527 | 珂蒂家紡 | 24 | |||
![]() | 10069767 | 凡田 | 31 | |||
![]() | 10069768 | 凡田 | 29 | |||
![]() | 10096881 | 瓦尼凱迪 VAMEYKITTY | 25 | |||
![]() | 10097425 | 逸心齋 | 30 | |||
![]() | 10097426 | 逸心齋 | 35 | |||
![]() | 6409425 | 可愛鼠 | 25 | |||
![]() | 4400925 | 純白精;PRO PURE WHITE | 3 | |||
![]() | 4125904 | 卡拉奧迪 | 25 | |||
![]() | 9757084 | 四方東浦 SFDP | 25 | |||
![]() | 12122522 | 巴果莊 | 29 | |||
![]() | 15914734 | 喜糧源 | 29 | |||
![]() | 15914831 | 喜糧源 | 30 | |||
![]() | 15910735 | TRASUZRD | 25 | |||
![]() | 3852829 | 卡琳菲娜;CATCHING FEELING | 3 | |||
![]() | 13433672 | 品春夏秋冬 | 43 | |||
![]() | 11700718 | 雅飾居 | 24 | |||
![]() | 16781991 | 魅軒 | 44 | |||
![]() | 18959251 | 斯力特 | 4 | |||
![]() | 18959235 | 戰(zhàn)虎 | 4 | |||
![]() | 4971677 | 特世冠 | 28 | |||
![]() | 4983299 | MIKKO | 6 | |||
![]() | 4983300 | LASER | 6 | |||
![]() | 16816941 | 奇遇天下 | 29 | |||
![]() | 13192306 | 大有九記 | 35 | |||
![]() | 13192307 | 大有九記 | 29 | |||
![]() | 13192308 | 大有九記 | 30 | |||
![]() | 13192309 | 大有九記 | 43 | |||
![]() | 13134559 | 大德年 | 30 | |||
![]() | 5830067 | 1+N | 45 | |||
![]() | 8795117 | 時羽美道 | 44 | |||
![]() | 12625867 | 猶基 THE BASE OF JUDAH | 25 | |||
![]() | 12625868 | 土格風(fēng) | 25 | |||
![]() | 16391136 | 頭道椰 | 32 | |||
![]() | 16391061 | 頭道原漿 | 32 | |||
![]() | 10726054 | 素描古裝 | 25 | |||
![]() | 6338703 | 陳燕;CY | 25 | |||
![]() | 7944384 | 柏瓷 | 24 | |||
![]() | 6373505 | WALK_UP | 25 | |||
![]() | 6373506 | 啟 | 25 | |||
![]() | 3795147 | 樂之 | 21 | |||
![]() | 9922691 | 莎士皮雅 | 25 | |||
![]() | 9927658 | 蝶舞人生 | 25 | |||
![]() | 15381795 | 金洹 JH | 7 | |||
![]() | 11337626 | 瓦克魯瓦帝梵尼 WACROIX DEIFFANY | 25 | |||
![]() | 15365114 | 陳燕 | 44 | |||
![]() | 3067471 | 黑森林;BLACKWOODS | 25 | |||
![]() | 3109506 | 玉堂春;UTACH及圖 | 3 | |||
![]() | 5348001 | 港德興 | 43 | |||
![]() | 13206072 | 米鑫米 | 30 | |||
![]() | 18880189 | 一水相連 | 32 | |||
![]() | 6126501 | 萬福隆 | 43 | |||
![]() | 6126502 | 珩瑯山 | 39 | |||
![]() | 15540226 | 活火山 鍋 | 43 | |||
![]() | 13761044 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 5159052 | TED TIERDA | 25 | |||
![]() | 5155823 | 希麗娜依;XI LI NA YI | 3 | |||
![]() | 5187212 | 品鋪 | 21 | |||
![]() | 5187213 | 品鋪 | 28 | |||
![]() | 5187214 | 品鋪 | 38 | |||
![]() | 5187215 | 品鋪 | 42 | |||
![]() | 5187216 | 品鋪 | 35 | |||
![]() | 5187217 | 品鋪 | 39 | |||
![]() | 9956166 | 卉緣 | 24 | |||
![]() | 9976391 | 酷而美 | 10 | |||
![]() | 16226406 | 百匠王 | 25 | |||
![]() | 18221156 | 曉燕子 | 30 | |||
![]() | 18221116 | 曉燕子 | 35 | |||
![]() | 18221191 | 曉燕子 | 43 | |||
![]() | 11086105 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 11086106 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 12958201 | ADORN | 28 | |||
![]() | 11112622 | 吉士茄 JCCPCAR | 25 | |||
![]() | 12965235 | 最憶 | 25 | |||
![]() | 5223072 | 岳王廟 | 41 | |||
![]() | 5242172 | 紅燈籠外婆家 | 41 | |||
![]() | 18263545 | 幸福水 | 35 | |||
![]() | 18263058 | 幸福水 | 30 | |||
![]() | 6437451 | FLONEDI | 25 | |||
![]() | 6437452 | 佛龍迪 | 25 | |||
![]() | 6450233 | 繽果貝琦 | 25 | |||
![]() | 8075455 | 哈滿斯 | 25 | |||
![]() | 15697238 | 逸安妮 | 20 | |||
![]() | 17560579 | 佳多美 | 20 | |||
![]() | 11395013 | 紳士兔 | 18 | |||
![]() | 13531205 | 邁 MY | 25 | |||
![]() | 16969304 | 燃燒的棉 | 25 | |||
![]() | 7595394 | 羽燕 | 29 | |||
![]() | 7595395 | 羽燕 | 31 | |||
![]() | 10628052 | 蘑菇街 | 25 | |||
![]() | 10614206 | SOVAGE | 3 | |||
![]() | 10572862 | 湘寶佳 | 11 | |||
![]() | 14298063 | KIKO | 25 | |||
![]() | 14298064 | KIKO.C | 25 | |||
![]() | 18202113 | 國公 | 30 | |||
![]() | 8219247 | 柏萊德 | 20 | |||
![]() | 8219248 | 歐萊瑪 | 20 | |||
![]() | 8173407 | 明圓 | 2 | |||
![]() | 11795847 | 華美諾 | 27 | |||
![]() | 13845337 | 艾迪曼詩 | 25 | |||
![]() | 17155128 | 吉師傅 | 35 | |||
![]() | 18587387 | 魔管 | 3 | |||
![]() | 11028778 | FU XIANG CHUN | 30 | |||
![]() | 11028779 | FU XIANG CHUN | 29 | |||
![]() | 11029136 | 富祥春 | 43 | |||
![]() | 11029137 | 富祥春 | 31 | |||
![]() | 11029138 | 富祥春 | 30 | |||
![]() | 11029139 | 富祥春 | 29 | |||
![]() | 11029140 | FU XIANG CHUN | 43 | |||
![]() | 11029141 | FU XIANG CHUN | 31 | |||
![]() | 18311297 | 愛酵果 | 32 | |||
![]() | 3654504 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 8110455 | 明福 | 2 | |||
![]() | 9668453 | 伊夫栢麗 EFPARKLE | 25 | |||
![]() | 3611540 | 8760 | 39 | |||
![]() | 5551712 | I'NA.NA | 25 | |||
![]() | 16027280 | 挑戰(zhàn)大腦 | 32 | |||
![]() | 16031487 | 多陽 SUNLIFE | 21 | |||
![]() | 19165730 | 長白寒冰 CHANGBAIICE | 32 | |||
![]() | 17960618 | 玖蘭優(yōu)姬 KURAN YUKI | 3 | |||
![]() | 17960619 | 露玖 | 3 | |||
![]() | 17960620 | 路飛香克斯 LUFFY SHANKS | 3 | |||
![]() | 17960621 | 娜美香吉士 NAMI SANJI | 3 | |||
![]() | 17960622 | 妮可羅賓 NICO ROBIN | 3 | |||
![]() | 17960623 | 青核桃 GREEN WALNUT | 3 | |||
![]() | 12292917 | 冬戀 | 10 | |||
![]() | 13096342 | 啼貝瀾達(dá) 10061 | 25 | |||
![]() | 10879581 | WALK UP | 18 | |||
![]() | 10879582 | 啟 | 18 | |||
![]() | 10879583 | 向上 | 18 | |||
![]() | 10879584 | 向善 | 18 | |||
![]() | 10900304 | 瓷娃伊 | 25 | |||
![]() | 10900305 | 麥倫奈登 | 25 | |||
![]() | 10900306 | 西瑞樂 | 25 | |||
![]() | 10900307 | 霍根泰勒 HOGAN TAYLOR | 25 | |||
![]() | 10900308 | 摩頓路易士 | 25 | |||
![]() | 10900309 | 波頓卡爾 | 25 | |||
![]() | 10900310 | 費洛慕納 | 25 | |||
![]() | 10900311 | 海曼海勒 HYMANHIRAM | 25 | |||
![]() | 10914199 | CTED | 10 | |||
![]() | 17183342 | 燕羽 Y | 23 | |||
![]() | 15271918 | 冠恒盛世 | 25 | |||
![]() | 15271919 | 威龍圖 | 25 | |||
![]() | 18895890 | 湯尼·哈姆雷特 TONNY HAMLET | 25 | |||
![]() | 5005195 | 犇犇 | 29 | |||
![]() | 5014135 | 時羽佰味女人 | 44 | |||
![]() | 5037142 | 燕舍;SESBER | 29 | |||
![]() | 8865830 | 明福 | 2 | |||
![]() | 4542276 | 月光館;MOON LIGHT | 14 | |||
![]() | 4538864 | 陳燕美源空間;CHENYAN BEAUTY PLACE | 44 | |||
![]() | 4544975 | 祥瑞名門 | 6 | |||
![]() | 4585247 | 站臺伊人;STRANGER ON ATRAIN | 25 | |||
![]() | 7430251 | 樹客 | 43 | |||
![]() | 7431640 | 文聰 | 4 | |||
![]() | 12805736 | 朗御 | 25 | |||
![]() | 12779980 | 果果愛 | 30 | |||
![]() | 12779981 | 果果愛 | 32 | |||
![]() | 10934661 | 針鏡 | 10 | |||
![]() | 15012214 | 二醫(yī)春申 CHUNSHEN DENTAL CLINIC | 44 | |||
![]() | 5703915 | 凱望尹紫 | 25 | |||
![]() | 5710582 | 鄉(xiāng)愁四韻 | 30 | |||
![]() | 3546348 | 金雅仙客 | 43 | |||
![]() | 5734864 | LEIDO | 3 | |||
![]() | 14503479 | 志多福 | 43 | |||
![]() | 14503480 | 食豫 | 43 | |||
![]() | 16666187 | 惠樂康 | 33 | |||
![]() | 16657348 | 曼諾偉奇 | 25 | |||
![]() | 12423086 | 晶至紫東閣 | 35 | |||
![]() | 12406824 | 妍子郡 | 25 | |||
![]() | 12406825 | YEANZI JUN | 25 | |||
![]() | 12432234 | 潮汕漁婆 | 29 | |||
![]() | 14257400 | STARSHINE | 21 | |||
![]() | 14492976 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492977 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492978 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492979 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492980 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492981 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492982 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492983 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492984 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492985 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492986 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492987 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492988 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492989 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492990 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492991 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492992 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492993 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492994 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 14492995 | THE PINKPO | 25 | |||
![]() | 5451436 | 老木香;OLD TREE AROMA | 30 | |||
![]() | 9072077 | ID EST | 25 | |||
![]() | 16709254 | RZO | 33 | |||
![]() | 16694952 | 銳姿奧 | 33 | |||
![]() | 16695043 | RZQ | 33 | |||
![]() | 15104728 | 零點零食快 LINGDIANLINGSHI | 35 | |||
![]() | 15097764 | XIAN FENG | 11 | |||
![]() | 15087660 | 零點零食快 | 43 | |||
![]() | 8766521 | 金竹溪 | 30 | |||
![]() | 10565475 | SHUANGSHI | 25 | |||
![]() | 10560209 | 嫻雪佳人 | 25 | |||
![]() | 16180412 | 啵啵豆花烤魚 | 43 | |||
![]() | 15338475 | 媚來眼去 | 44 | |||
![]() | 15329146 | 哇哇雞江湖菜 | 35 | |||
![]() | 15329177 | 哇哇雞江湖菜 | 43 | |||
![]() | 15317730 | 永楪 | 29 | |||
![]() | 17443944 | 零菓2 零菓E佳 | 35 | |||
![]() | 18638085 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 10209345 | 至尊欽醬 | 33 | |||
![]() | 12877150 | 億秋諾言 | 25 | |||
![]() | 12100280 | 上色龍 | 2 | |||
![]() | 8234154 | 冕腿 | 29 | |||
![]() | 11736726 | 衣所 | 25 | |||
![]() | 17764662 | 驛美 | 16 | |||
![]() | 17764663 | 驛美 | 5 | |||
![]() | 16117725 | 佳萃 | 5 | |||
![]() | 17805639 | TO | 18 | |||
![]() | 12937345 | 綠洲坊 | 35 | |||
![]() | 12937346 | 綠洲坊 | 30 | |||
![]() | 10781083 | 家有糸方 | 24 | |||
![]() | 15790694 | 萌生 M | 35 | |||
![]() | 18020843 | 牛家小棧 NIUJXZ | 18 | |||
![]() | 18021070 | 葵芝花 | 29 | |||
![]() | 11850833 | 英皇氏家 | 11 | |||
![]() | 13598795 | 椰戰(zhàn)部隊 | 32 | |||
![]() | 13598796 | 野戰(zhàn)部隊 | 32 | |||
![]() | 15734115 | 楚茲奇 CUCOI | 25 | |||
![]() | 15734883 | VBROSCE | 25 | |||
![]() | 15779891 | 莜米晴天 YUMISHINE | 25 | |||
![]() | 1903256 | IVORY DROPS | 3 | |||
![]() | 4691805 | SOYA | 18 | |||
![]() | 5899300 | 獨一派 | 29 | |||
![]() | 12706994 | 芊燕 | 20 | |||
![]() | 12706995 | 草帽姐 | 20 | |||
![]() | 14543498 | 歐陽奧斯汀 | 25 | |||
![]() | 14543499 | 蓮卡芙尚芭莎 | 25 | |||
![]() | 16858671 | 味鼎芳 | 43 | |||
![]() | 14586414 | 愛萊拉 | 24 | |||
![]() | 16885363 | 燕森 | 20 | |||
![]() | 16904496 | 泯信 | 43 | |||
![]() | 16890438 | 素玖 | 25 | |||
![]() | 16890522 | 素玖 | 18 | |||
![]() | 3169444 | 依之嬌 | 25 | |||
![]() | 3172446 | SOVAGE | 3 | |||
![]() | 3172447 | 蘇雅歌 | 3 | |||
![]() | 14961541 | 華納英皇 | 33 | |||
![]() | 12221957 | 卡美奇 M | 14 | |||
![]() | 12221958 | 卡美奇 M | 26 | |||
![]() | 10435977 | 川東廚娘 | 30 | |||
![]() | 3213148 | JEAN D'ARCEL | 3 | |||
![]() | 8538136 | 川東廚娘 | 43 | |||
![]() | 10415212 | 尊盛世窖 | 33 | |||
![]() | 12001181 | 以帽取勝 | 25 | |||
![]() | 15979955 | 星曜 | 7 |
本頁是 [陳燕] 在順企網(wǎng)汕頭黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁