濟(jì)寧市剛強(qiáng)線纜有限公司,位于孔孟文化發(fā)源地濟(jì)寧,濟(jì)寧高新區(qū)王因鎮(zhèn),于2007年05月30日在濟(jì)寧成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本1200萬元人民幣,在季玉強(qiáng)帶領(lǐng)下,剛強(qiáng)線纜已經(jīng)為客戶提供了18年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供電纜電線的加工生產(chǎn)與銷售。, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濟(jì)寧市剛強(qiáng)線纜有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 剛強(qiáng)線纜
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 電纜電線的加工生產(chǎn)與銷售。(需專項(xiàng)許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目憑批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 370833228014764
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-12-24
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2027-05-01
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2007年05月30日
- 注冊(cè)資本:
- 1200萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 通信線纜 » 兗州市通信線纜
- 所屬城市黃頁:
- 濟(jì)寧企業(yè)網(wǎng) » 兗州市 » 兗州市王因鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 50304419
濟(jì)寧市剛強(qiáng)線纜有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
季玉強(qiáng) | 100% | 人民幣8000萬元 |
濟(jì)寧市剛強(qiáng)線纜有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發(fā)起人)名稱:季玉強(qiáng),證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:8000萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣;知識(shí)產(chǎn)權(quán),認(rèn)繳出資時(shí)間:2049-11-10; | 股東(發(fā)起人)名稱:季玉強(qiáng),證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1180萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:2014-11-24; 股東(發(fā)起人)名稱:張燕,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2007-05-24; | 2021-11-10 |
- | 1151 | 1130 | 2021-11-10 |
- | 8000 | 1200 | 2021-11-10 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:季玉強(qiáng),,認(rèn)繳出資額:1180,持股比例:98.33,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:1180,實(shí)繳出資方式:知識(shí)產(chǎn)權(quán); 股東(發(fā)起人)名稱:張燕,,認(rèn)繳出資額:20,持股比例:1.67,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:20,實(shí)繳出資方式:貨幣; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:季玉強(qiáng),,認(rèn)繳出資額:1180,持股比例:98.33,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:1180,實(shí)繳出資方式:知識(shí)產(chǎn)權(quán); 股東(發(fā)起人)名稱:王連剛,,認(rèn)繳出資額:20,持股比例:1.67,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:0,實(shí)繳出資方式:貨幣; [退出] | 2014-12-24 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:季玉強(qiáng),:,:,認(rèn)繳出資額:1180,持股比例:98.33,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:1180,實(shí)繳出資方式:知識(shí)產(chǎn)權(quán);股東(發(fā)起人)名稱:張燕,:,:,認(rèn)繳出資額:20,持股比例:1.67,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:20,實(shí)繳出資方式:貨幣; | 股東(發(fā)起人)名稱:季玉強(qiáng),:,:,認(rèn)繳出資額:1180,持股比例:98.33,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:1180,實(shí)繳出資方式:知識(shí)產(chǎn)權(quán);股東(發(fā)起人)名稱:王連剛,:,:,認(rèn)繳出資額:20,持股比例:1.67,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:0,實(shí)繳出資方式:貨幣; | 2014-12-24 |
注冊(cè)資本金變更 | 1200( + 2300% ) | 50 | 2014-12-01 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:季玉強(qiáng),,認(rèn)繳出資額:1180( + 3833.33333% ),持股比例:98.33,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:1180,實(shí)繳出資方式:知識(shí)產(chǎn)權(quán); 股東(發(fā)起人)名稱:王連剛,,認(rèn)繳出資額:20,持股比例:1.67,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:0,實(shí)繳出資方式:貨幣; | 股東(發(fā)起人)名稱:季玉強(qiáng),,認(rèn)繳出資額:30,持股比例:60,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:30,實(shí)繳出資方式:貨幣; 股東(發(fā)起人)名稱:王連剛,,認(rèn)繳出資額:20,持股比例:40,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:20,實(shí)繳出資方式:貨幣; | 2014-12-01 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:季玉強(qiáng),:,:,認(rèn)繳出資額:1180,持股比例:98.33,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:1180,實(shí)繳出資方式:知識(shí)產(chǎn)權(quán);股東(發(fā)起人)名稱:王連剛,:,:,認(rèn)繳出資額:20,持股比例:1.67,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:0,實(shí)繳出資方式:貨幣; | 股東(發(fā)起人)名稱:季玉強(qiáng),:,:,認(rèn)繳出資額:30,持股比例:60,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:30,實(shí)繳出資方式:貨幣;股東(發(fā)起人)名稱:王連剛,:,:,認(rèn)繳出資額:20,持股比例:40,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:20,實(shí)繳出資方式:貨幣; | 2014-12-01 |
注冊(cè)資本變更 | 1200 | 50 | 2014-12-01 |
濟(jì)寧市剛強(qiáng)線纜有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
季玉強(qiáng) | 執(zhí)行董事 |
代玉慶 | 監(jiān)事 |
季玉強(qiáng) | 執(zhí)行董事 |
濟(jì)寧市剛強(qiáng)線纜有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9778717 | 剛強(qiáng) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-07-28 |
本頁是 [濟(jì)寧市剛強(qiáng)線纜有限公司] 在順企網(wǎng)濟(jì)寧黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
附近單位