上海云丞投資咨詢合伙企業(yè),辦公室地址位于中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運(yùn)中心,魔都上海,上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路925號(hào)B區(qū)4幢J209室,于2015年12月30日在上海成立,我單位主要提供投資咨詢,企業(yè)管理咨詢。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路925號(hào)B區(qū)4幢J209室
- 固定電話:
- 021-61703535
- 聯(lián)系人:
- 田燕
- 電子郵件:
- gengqingqing@linksus.com.cn
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海云丞投資咨詢合伙企業(yè)
- 簡(jiǎn)稱:
- 云丞投資咨詢合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 投資咨詢(除金融、證券),企業(yè)管理咨詢?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91310114MA1GT4766K
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 嘉定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 310114
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1GT476-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-30
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2045-12-29
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2015年12月30日
- 所屬行業(yè):
- 投資咨詢 » 嘉定區(qū)投資咨詢
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 嘉定區(qū) » 嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)
- 順企編碼:
- 39909128
上海云丞投資咨詢合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
朱江 | 25.0280% | 人民幣610.849300萬(wàn)元 |
方俊 | 10.3190% | 人民幣251.851000萬(wàn)元 |
孫佳萍 | 7.5875% | 人民幣185.184600萬(wàn)元 |
陳柳霞 | 3.4212% | 人民幣83.500000萬(wàn)元 |
陸鷗 | 3.2501% | 人民幣79.325000萬(wàn)元 |
顧喆 | 3.0791% | 人民幣75.150000萬(wàn)元 |
羅北辰 | 3.0791% | 人民幣75.150000萬(wàn)元 |
畢寧 | 3.0791% | 人民幣75.150000萬(wàn)元 |
周立梅 | 2.7370% | 人民幣66.800000萬(wàn)元 |
劉世芳 | 2.7370% | 人民幣66.800000萬(wàn)元 |
嚴(yán)熙民 | 2.3948% | 人民幣58.450000萬(wàn)元 |
單宏 | 2.3948% | 人民幣58.450000萬(wàn)元 |
殷星 | 2.3948% | 人民幣58.450000萬(wàn)元 |
劉冬冬 | 1.7106% | 人民幣41.750000萬(wàn)元 |
崔帥 | 1.3685% | 人民幣33.400000萬(wàn)元 |
樊雷明 | 1.3685% | 人民幣33.400000萬(wàn)元 |
魏嘉怡 | 1.3685% | 人民幣33.400000萬(wàn)元 |
李曉娜 | 1.3685% | 人民幣33.400000萬(wàn)元 |
張永彥 | 1.3685% | 人民幣33.400000萬(wàn)元 |
孫偉 | 1.3685% | 人民幣33.400000萬(wàn)元 |
劉亞麗 | 1.3685% | 人民幣33.400000萬(wàn)元 |
趙超 | 1.3685% | 人民幣33.400000萬(wàn)元 |
徐小龍 | 1.1974% | 人民幣29.225000萬(wàn)元 |
高潔 | 1.0264% | 人民幣25.050000萬(wàn)元 |
刀偉 | 1.0264% | 人民幣25.050000萬(wàn)元 |
門(mén)雪晶 | 1.0264% | 人民幣25.050000萬(wàn)元 |
衛(wèi)博雅 | 1.0264% | 人民幣25.050000萬(wàn)元 |
蔡穎 | 1.0264% | 人民幣25.050000萬(wàn)元 |
齊杰 | 0.8553% | 人民幣20.875000萬(wàn)元 |
田燕 | 0.8553% | 人民幣20.875000萬(wàn)元 |
楊華男 | 0.8553% | 人民幣20.875000萬(wàn)元 |
劉乃赟 | 0.8553% | 人民幣20.875000萬(wàn)元 |
楊一男 | 0.6842% | 人民幣16.700000萬(wàn)元 |
蘆明哲 | 0.6842% | 人民幣16.700000萬(wàn)元 |
張曉璐 | 0.6842% | 人民幣16.700000萬(wàn)元 |
劉波 | 0.5132% | 人民幣12.525000萬(wàn)元 |
薛廣明 | 0.5132% | 人民幣12.525000萬(wàn)元 |
張一凡 | 0.3421% | 人民幣8.350000萬(wàn)元 |
生大偉 | 0.3421% | 人民幣8.350000萬(wàn)元 |
侯磊 | 0.2737% | 人民幣6.680000萬(wàn)元 |
苑迎杰 | 0.2737% | 人民幣6.680000萬(wàn)元 |
劉文斌 | 0.2737% | 人民幣6.680000萬(wàn)元 |
洪藝苑 | 0.2737% | 人民幣6.680000萬(wàn)元 |
李蕊婷 | 0.2737% | 人民幣6.680000萬(wàn)元 |
孫琳 | 0.2395% | 人民幣5.845000萬(wàn)元 |
付建明 | 0.2053% | 人民幣5.010000萬(wàn)元 |
隋海濤 | 0.2053% | 人民幣5.010000萬(wàn)元 |
趙凱 | 0.1711% | 人民幣4.175000萬(wàn)元 |
員燕楠 | 0.1368% | 人民幣3.340000萬(wàn)元 |
上海云丞投資咨詢合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
出資額變更 | 2440.664900萬(wàn)人民幣 | 10萬(wàn)人民幣 | 2016-05-10 |
執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合 | 田燕; | 田燕; | 2016-05-10 |
出資方式變更 | 陸鷗 貨幣79.325000萬(wàn)人民幣;田燕 貨幣20.875000萬(wàn)人民幣;劉文斌 貨幣6.680000萬(wàn)人民幣;楊華男 貨幣20.875000萬(wàn)人民幣;周立梅 貨幣66.800000萬(wàn)人民幣;劉波 貨幣12.525000萬(wàn)人民幣;刀偉 貨幣2550000萬(wàn)人民幣;苑迎杰 貨幣6.680000萬(wàn)人民幣;羅北辰 貨幣75.150000萬(wàn)人民幣;崔帥 貨幣33.400000萬(wàn)人民幣;隋海濤 貨幣510000萬(wàn)人民幣;朱江 貨幣610.849300萬(wàn)人民幣;劉世芳 貨幣66.800000萬(wàn)人民幣;李曉娜 貨幣33.400000萬(wàn)人民幣;門(mén)雪晶 貨幣2550000萬(wàn)人民幣;方俊 貨幣251.851000萬(wàn)人民幣;樊雷明 貨幣33.400000萬(wàn)人民幣;張永彥 貨幣33.400000萬(wàn)人民幣;李蕊婷 貨幣6.680000萬(wàn)人民幣;嚴(yán)熙民 貨幣58.450000萬(wàn)人民幣;蔡穎 貨幣2550000萬(wàn)人民幣;單宏 貨幣58.450000萬(wàn)人民幣;殷星 貨幣58.450000萬(wàn)人民幣;薛廣明 貨幣12.525000萬(wàn)人民幣;徐小龍 貨幣29.225000萬(wàn)人民幣;付建明 貨幣510000萬(wàn)人民幣;劉乃赟 貨幣20.875000萬(wàn)人民幣;洪藝苑 貨幣6.680000萬(wàn)人民幣;侯磊 貨幣6.680000萬(wàn)人民幣;顧喆 貨幣75.150000萬(wàn)人民幣;張曉璐 貨幣16.700000萬(wàn)人民幣;張一凡 貨幣8.350000萬(wàn)人民幣;魏嘉怡 貨幣33.400000萬(wàn)人民幣;陳柳霞 貨幣83.500000萬(wàn)人民幣;衛(wèi)博雅 貨幣2550000萬(wàn)人民幣;畢寧 貨幣75.150000萬(wàn)人民幣;生大偉 貨幣8.350000萬(wàn)人民幣;趙超 貨幣33.400000萬(wàn)人民幣;孫偉 貨幣33.400000萬(wàn)人民幣;楊一男 貨幣16.700000萬(wàn)人民幣;員燕楠 貨幣3.340000萬(wàn)人民幣;趙凱 貨幣4.175000萬(wàn)人民幣;蘆明哲 貨幣16.700000萬(wàn)人民幣;孫琳 貨幣5.845000萬(wàn)人民幣;劉冬冬 貨幣41.750000萬(wàn)人民幣;高潔 貨幣2550000萬(wàn)人民幣;齊杰 貨幣20.875000萬(wàn)人民幣;孫佳萍 貨幣185.184600萬(wàn)人民幣;劉亞麗 貨幣33.400000萬(wàn)人民幣; | 陸鷗 貨幣9.900000萬(wàn)人民幣;田燕 貨幣0.100000萬(wàn)人民幣; | 2016-05-10 |
出資比例變更 | 陸鷗 出資 79.325000萬(wàn)人民幣 比例 3.2501%;田燕 出資 20.875000萬(wàn)人民幣 比例 0.8553%;劉文斌 出資 6.680000萬(wàn)人民幣 比例 0.2737%;楊華男 出資 20.875000萬(wàn)人民幣 比例 0.8553%;周立梅 出資 66.800000萬(wàn)人民幣 比例 2.7370%;劉波 出資 12.525000萬(wàn)人民幣 比例 0.5132%;刀偉 出資 2550000萬(wàn)人民幣 比例 1264%;苑迎杰 出資 6.680000萬(wàn)人民幣 比例 0.2737%;羅北辰 出資 75.150000萬(wàn)人民幣 比例 3791%;崔帥 出資 33.400000萬(wàn)人民幣 比例 1.3685%;隋海濤 出資 510000萬(wàn)人民幣 比例 0.2053%;朱江 出資 610.849300萬(wàn)人民幣 比例 25280%;劉世芳 出資 66.800000萬(wàn)人民幣 比例 2.7370%;李曉娜 出資 33.400000萬(wàn)人民幣 比例 1.3685%;門(mén)雪晶 出資 2550000萬(wàn)人民幣 比例 1264%;方俊 出資 251.851000萬(wàn)人民幣 比例 10.3190%;樊雷明 出資 33.400000萬(wàn)人民幣 比例 1.3685%;張永彥 出資 33.400000萬(wàn)人民幣 比例 1.3685%;李蕊婷 出資 6.680000萬(wàn)人民幣 比例 0.2737%;嚴(yán)熙民 出資 58.450000萬(wàn)人民幣 比例 2.3948%;蔡穎 出資 2550000萬(wàn)人民幣 比例 1264%;單宏 出資 58.450000萬(wàn)人民幣 比例 2.3948%;殷星 出資 58.450000萬(wàn)人民幣 比例 2.3948%;薛廣明 出資 12.525000萬(wàn)人民幣 比例 0.5132%;徐小龍 出資 29.225000萬(wàn)人民幣 比例 1.1974%;付建明 出資 510000萬(wàn)人民幣 比例 0.2053%;劉乃赟 出資 20.875000萬(wàn)人民幣 比例 0.8553%;洪藝苑 出資 6.680000萬(wàn)人民幣 比例 0.2737%;侯磊 出資 6.680000萬(wàn)人民幣 比例 0.2737%;顧喆 出資 75.150000萬(wàn)人民幣 比例 3791%;張曉璐 出資 16.700000萬(wàn)人民幣 比例 0.6842%;張一凡 出資 8.350000萬(wàn)人民幣 比例 0.3421%;魏嘉怡 出資 33.400000萬(wàn)人民幣 比例 1.3685%;陳柳霞 出資 83.500000萬(wàn)人民幣 比例 3.4212%;衛(wèi)博雅 出資 2550000萬(wàn)人民幣 比例 1264%;畢寧 出資 75.150000萬(wàn)人民幣 比例 3791%;生大偉 出資 8.350000萬(wàn)人民幣 比例 0.3421%;趙超 出資 33.400000萬(wàn)人民幣 比例 1.3685%;孫偉 出資 33.400000萬(wàn)人民幣 比例 1.3685%;楊一男 出資 16.700000萬(wàn)人民幣 比例 0.6842%;員燕楠 出資 3.340000萬(wàn)人民幣 比例 0.1368%;趙凱 出資 4.175000萬(wàn)人民幣 比例 0.1711%;蘆明哲 出資 16.700000萬(wàn)人民幣 比例 0.6842%;孫琳 出資 5.845000萬(wàn)人民幣 比例 0.2395%;劉冬冬 出資 41.750000萬(wàn)人民幣 比例 1.7106%;高潔 出資 2550000萬(wàn)人民幣 比例 1264%;齊杰 出資 20.875000萬(wàn)人民幣 比例 0.8553%;孫佳萍 出資 185.184600萬(wàn)人民幣 比例 7.5875%;劉亞麗 出資 33.400000萬(wàn)人民幣 比例 1.3685%; | 陸鷗 出資 9.900000萬(wàn)人民幣 比例 99%;田燕 出資 0.100000萬(wàn)人民幣 比例 1%; | 2016-05-10 |
合伙協(xié)議備案 | 2016-04-19章程備案 | 無(wú) | 2016-05-10 |
投資人變更 | 陸鷗 出資 79.325000萬(wàn)人民幣;田燕 出資 20.875000萬(wàn)人民幣;劉文斌 出資 6.680000萬(wàn)人民幣;楊華男 出資 20.875000萬(wàn)人民幣;周立梅 出資 66.800000萬(wàn)人民幣;劉波 出資 12.525000萬(wàn)人民幣;刀偉 出資 2550000萬(wàn)人民幣;苑迎杰 出資 6.680000萬(wàn)人民幣;羅北辰 出資 75.150000萬(wàn)人民幣;崔帥 出資 33.400000萬(wàn)人民幣;隋海濤 出資 510000萬(wàn)人民幣;朱江 出資 610.849300萬(wàn)人民幣;劉世芳 出資 66.800000萬(wàn)人民幣;李曉娜 出資 33.400000萬(wàn)人民幣;門(mén)雪晶 出資 2550000萬(wàn)人民幣;方俊 出資 251.851000萬(wàn)人民幣;樊雷明 出資 33.400000萬(wàn)人民幣;張永彥 出資 33.400000萬(wàn)人民幣;李蕊婷 出資 6.680000萬(wàn)人民幣;嚴(yán)熙民 出資 58.450000萬(wàn)人民幣;蔡穎 出資 2550000萬(wàn)人民幣;單宏 出資 58.450000萬(wàn)人民幣;殷星 出資 58.450000萬(wàn)人民幣;薛廣明 出資 12.525000萬(wàn)人民幣;徐小龍 出資 29.225000萬(wàn)人民幣;付建明 出資 510000萬(wàn)人民幣;劉乃赟 出資 20.875000萬(wàn)人民幣;洪藝苑 出資 6.680000萬(wàn)人民幣;侯磊 出資 6.680000萬(wàn)人民幣;顧喆 出資 75.150000萬(wàn)人民幣;張曉璐 出資 16.700000萬(wàn)人民幣;張一凡 出資 8.350000萬(wàn)人民幣;魏嘉怡 出資 33.400000萬(wàn)人民幣;陳柳霞 出資 83.500000萬(wàn)人民幣;衛(wèi)博雅 出資 2550000萬(wàn)人民幣;畢寧 出資 75.150000萬(wàn)人民幣;生大偉 出資 8.350000萬(wàn)人民幣;趙超 出資 33.400000萬(wàn)人民幣;孫偉 出資 33.400000萬(wàn)人民幣;楊一男 出資 16.700000萬(wàn)人民幣;員燕楠 出資 3.340000萬(wàn)人民幣;趙凱 出資 4.175000萬(wàn)人民幣;蘆明哲 出資 16.700000萬(wàn)人民幣;孫琳 出資 5.845000萬(wàn)人民幣;劉冬冬 出資 41.750000萬(wàn)人民幣;高潔 出資 2550000萬(wàn)人民幣;齊杰 出資 20.875000萬(wàn)人民幣;孫佳萍 出資 185.184600萬(wàn)人民幣;劉亞麗 出資 33.400000萬(wàn)人民幣; | 陸鷗 出資 9.900000萬(wàn)人民幣;田燕 出資 0.100000萬(wàn)人民幣; | 2016-05-10 |
出資日期變更 | 陸鷗 2016-04-15貨幣79.325000萬(wàn)人民幣;田燕 2016-04-15貨幣20.875000萬(wàn)人民幣;劉文斌 2016-04-15貨幣6.680000萬(wàn)人民幣;楊華男 2016-04-15貨幣20.875000萬(wàn)人民幣;周立梅 2016-04-15貨幣66.800000萬(wàn)人民幣;劉波 2016-04-15貨幣12.525000萬(wàn)人民幣;刀偉 2016-04-15貨幣2550000萬(wàn)人民幣;苑迎杰 2016-04-15貨幣6.680000萬(wàn)人民幣;羅北辰 2016-04-15貨幣75.150000萬(wàn)人民幣;崔帥 2016-04-15貨幣33.400000萬(wàn)人民幣;隋海濤 2016-04-15貨幣510000萬(wàn)人民幣;朱江 2016-04-15貨幣610.849300萬(wàn)人民幣;劉世芳 2016-04-15貨幣66.800000萬(wàn)人民幣;李曉娜 2016-04-15貨幣33.400000萬(wàn)人民幣;門(mén)雪晶 2016-04-15貨幣2550000萬(wàn)人民幣;方俊 2016-04-15貨幣251.851000萬(wàn)人民幣;樊雷明 2016-04-15貨幣33.400000萬(wàn)人民幣;張永彥 2016-04-15貨幣33.400000萬(wàn)人民幣;李蕊婷 2016-04-15貨幣6.680000萬(wàn)人民幣;嚴(yán)熙民 2016-04-15貨幣58.450000萬(wàn)人民幣;蔡穎 2016-04-15貨幣2550000萬(wàn)人民幣;單宏 2016-04-15貨幣58.450000萬(wàn)人民幣;殷星 2016-04-15貨幣58.450000萬(wàn)人民幣;薛廣明 2016-04-15貨幣12.525000萬(wàn)人民幣;徐小龍 2016-04-15貨幣29.225000萬(wàn)人民幣;付建明 2016-04-15貨幣510000萬(wàn)人民幣;劉乃赟 2016-04-15貨幣20.875000萬(wàn)人民幣;洪藝苑 2016-04-15貨幣6.680000萬(wàn)人民幣;侯磊 2016-04-15貨幣6.680000萬(wàn)人民幣;顧喆 2016-04-15貨幣75.150000萬(wàn)人民幣;張曉璐 2016-04-15貨幣16.700000萬(wàn)人民幣;張一凡 2016-04-15貨幣8.350000萬(wàn)人民幣;魏嘉怡 2016-04-15貨幣33.400000萬(wàn)人民幣;陳柳霞 2016-04-15貨幣83.500000萬(wàn)人民幣;衛(wèi)博雅 2016-04-15貨幣2550000萬(wàn)人民幣;畢寧 2016-04-15貨幣75.150000萬(wàn)人民幣;生大偉 2016-04-15貨幣8.350000萬(wàn)人民幣;趙超 2016-04-15貨幣33.400000萬(wàn)人民幣;孫偉 2016-04-15貨幣33.400000萬(wàn)人民幣;楊一男 2016-04-15貨幣16.700000萬(wàn)人民幣;員燕楠 2016-04-15貨幣3.340000萬(wàn)人民幣;趙凱 2016-04-15貨幣4.175000萬(wàn)人民幣;蘆明哲 2016-04-15貨幣16.700000萬(wàn)人民幣;孫琳 2016-04-15貨幣5.845000萬(wàn)人民幣;劉冬冬 2016-04-15貨幣41.750000萬(wàn)人民幣;高潔 2016-04-15貨幣2550000萬(wàn)人民幣;齊杰 2016-04-15貨幣20.875000萬(wàn)人民幣;孫佳萍 2016-04-15貨幣185.184600萬(wàn)人民幣;劉亞麗 2016-04-15貨幣33.400000萬(wàn)人民幣; | 陸鷗 2015-12-20貨幣9.900000萬(wàn)人民幣;田燕 2015-12-20貨幣0.100000萬(wàn)人民幣; | 2016-05-10 |
本頁(yè)是 [上海云丞投資咨詢合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)上海黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)