斗禾科技,廣東順德斗禾電子科技有限公司,成立于2014年,是一家堅(jiān)持原創(chuàng)設(shè)計(jì),注重產(chǎn)品研發(fā)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的創(chuàng)新型科技公司。公司專注于生態(tài)健康家居產(chǎn)品,始終堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng),從用戶體驗(yàn)為研究出發(fā)點(diǎn)的核心理念,努力打造出一系列的創(chuàng)新產(chǎn)品;具有完善的技術(shù)開(kāi)發(fā)、質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理和售后服務(wù)體系,目前擁有一支專業(yè)的科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),特聘珠江學(xué)者科技帶頭人1名,清華博士一名目前已擁有有多項(xiàng)國(guó)家技術(shù)專利以及多款廣東省高新技術(shù)產(chǎn)品。產(chǎn)品在熱銷同時(shí),也已遠(yuǎn)銷韓國(guó)、日本、美國(guó)以及歐洲等40多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。旗下品牌小禾品牌,小禾滅蚊器是該品牌的旗艦產(chǎn)品,2016年推出幻影型號(hào),成為行業(yè)爆款產(chǎn)品,徹底改變了人們對(duì)傳統(tǒng)滅蚊器的形象認(rèn)知,將滅蚊器帶入家居精品時(shí)代.DOUHE品牌,斗禾品牌主要產(chǎn)品為香薰機(jī)、小風(fēng)扇、小型電暖器環(huán)境類創(chuàng)新產(chǎn)品。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)三樂(lè)路北1號(hào)設(shè)計(jì)城二期西座2樓203室
- 固定電話:
- (0757)
- 經(jīng)理:
- 尚超
- 電子郵件:
- 403511139@QQ.COM
- 郵政編碼:
- 528311
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東順德斗禾電子科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 順德斗禾電子
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 研發(fā):電子產(chǎn)品、電器;工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)技術(shù)咨詢;國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè);經(jīng)營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440681000612605
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 佛山市順德區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-22
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2014年10月23日
- 注冊(cè)資本:
- 150萬(wàn)人民幣元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 電子加工 » 順德區(qū)電子加工
- 所屬城市黃頁(yè):
- 佛山企業(yè)網(wǎng) » 順德區(qū) » 順德區(qū)北滘鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 37409870
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
市場(chǎng)品質(zhì)工程師 | 1、負(fù)責(zé)組織公司產(chǎn)品的售后服務(wù)工作;
2... | 2022-03-08 | ||
亞馬遜精品運(yùn)營(yíng)組長(zhǎng) 主管 | 1.負(fù)責(zé)亞馬遜銷售團(tuán)隊(duì)管理,工作的安排和... | 2022-01-15 | ||
平面設(shè)計(jì)師 | 招平面設(shè)計(jì)師,三維動(dòng)畫師各1名
1、 負(fù)... | 2021-12-09 | ||
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 2-2.5萬(wàn)/月 | 大專以上 | 1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略;
2.負(fù)... | 2021-09-07 |
人力資源專員 主管 | 6-9千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、招聘渠道的建設(shè)、維護(hù)和拓... | 2021-08-28 |
電器工程師 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 大專以上 | 1. 電子電器類專業(yè)畢業(yè)
2. 負(fù)責(zé)... | 2021-08-13 |
亞馬遜運(yùn)營(yíng)實(shí)習(xí)生 助理 專員 | 0.5-1.2萬(wàn)/月 | 本科以上 | 招西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、法語(yǔ)應(yīng)屆畢業(yè)生各2... | 2021-08-09 |
測(cè)試評(píng)價(jià)工程師 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品測(cè)試評(píng)價(jià)和研究測(cè)試驗(yàn)證方案;... | 2021-08-04 | |
市場(chǎng)調(diào)研員 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 大專以上 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)家電行業(yè)市場(chǎng)分析,收... | 2021-08-01 |
亞馬遜精品運(yùn)營(yíng) | 0.8-2.4萬(wàn)/月 | 大專以上 | 1、負(fù)責(zé)Amazon亞馬遜帳號(hào)管理,產(chǎn)品... | 2021-07-26 |
廣東順德斗禾電子科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
尚超 | 52.55% | 人民幣368.180000萬(wàn)元 |
樂(lè)錦亮 | 14.53% | 人民幣101.789600萬(wàn)元 |
蔡先浩 | 14.02% | 人民幣98.210400萬(wàn)元 |
上海瑞聯(lián)筑禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.71% | 人民幣40.038800萬(wàn)元 |
珠海市橫琴眾禾投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.5% | 人民幣31.565500萬(wàn)元 |
珠海市橫琴巨禾投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.5% | 人民幣31.565500萬(wàn)元 |
南京弘洋股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.86% | 人民幣20.019400萬(wàn)元 |
唯真一號(hào)(深圳)投資企業(yè)(有限合伙) | 1.33% | 人民幣9.309000萬(wàn)元 |
廣東順德斗禾電子科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 鄧美芬,監(jiān)事 樂(lè)錦亮,董事 尚超,董事長(zhǎng) 蔡先浩,董事 趙熠,董事 楊靜,董事 | 吳笛,董事 鄧美芬,監(jiān)事 樂(lè)錦亮,董事 尚超,董事長(zhǎng) 蔡先浩,董事 | 2022-11-03 |
股東變更 | 股東變更 [新增] | - | 2022-11-03 |
章程備案 | 章程備案 | 章程備案 | 2022-11-03 |
注冊(cè)資本變更 | 700.6782( + 10.9878% ) | 631.311 | 2021-09-17 |
高級(jí)管理人員備案 | 吳笛,董事 鄧美芬,監(jiān)事 樂(lè)錦亮,董事 尚超,董事長(zhǎng) 蔡先浩,董事 | 尚超,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 蔡先浩,監(jiān)事 | 2021-09-17 |
章程備案 | 章程備案 | 章程備案 | 2021-09-17 |
- | 700.6782 | - | 2021-09-17 |
股東變更 | 股東變更 [新增] | - | 2021-09-17 |
章程備案 | 章程備案 | 章程備案 | 2021-09-09 |
- | 631.311 | - | 2021-09-09 |
廣東順德斗禾電子科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
尚超 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
蔡先浩 | 監(jiān)事 |
廣東順德斗禾電子科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21971309 | DOUHE | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-21 |
![]() | 21971132 | 斗禾 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-21 |
![]() | 21972061 | 小禾 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-21 |
![]() | 21654724 | 斗禾 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-10-24 |
![]() | 21654724 | 斗禾 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-10-24 |
![]() | 21389019 | OUH | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21389129 | 斗禾 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 18005106 | 小禾 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-09-29 |
![]() | 17856219 | DOUHE | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-09-09 |
![]() | 17856056 | DOUHE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-09-09 |
![]() | 17746509 | 斗禾 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-25 |
![]() | 17746770 | 斗禾 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-25 |
![]() | 16904805 | 小禾 | 廚房潔具 | 21 | 排版送達(dá)公告(商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書) | 2015-05-08 |
廣東順德斗禾電子科技有限公司的專利證書
CN105994215A | 發(fā)明公布 | 2016-10-12 | 一種高效吸風(fēng)滅蚊器 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 蔡先浩;尚超;潘志強(qiáng) |
CN303999435S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-04 | 香薰機(jī)(第二款外觀DH?JS02) | 蔡先浩;尚超;潘志強(qiáng) | |
CN205922608U | 實(shí)用新型 | 2017-02-08 | 一種滅蚊器 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 蔡先浩;尚超;潘志強(qiáng) |
CN303618554S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-03-16 | 消毒燈 | 蔡先浩;尚超;潘志強(qiáng);張宏 | |
CN304106062S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-04-12 | 小風(fēng)扇(DH?FS01) | 樂(lè)錦亮;潘志強(qiáng);尚超;蔡先浩 | |
CN303481069S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-12-02 | 驅(qū)鼠器 | 蔡先浩;尚超;張宏;徐丙振 | |
CN304008553S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-11 | 補(bǔ)水儀(DH?BS01) | 蔡先浩;尚超;潘志強(qiáng) | |
CN304106063S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-04-12 | 小風(fēng)扇(DH?FS02) | 樂(lè)錦亮;潘志強(qiáng);尚超;蔡先浩 | |
CN205090251U | 實(shí)用新型 | 2016-03-16 | 消毒燈 | 照明 | 尚超;潘志強(qiáng);蔡先浩;張宏 |
CN303913406S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-11-16 | 取暖器(DH?QN02) | 蔡先浩;尚超;潘志強(qiáng) | |
CN106338777A | 發(fā)明公布 | 2017-01-18 | 蚊蟲(chóng)感應(yīng)方法和裝置 | 陳曉光;郭剛;蘇興華;林烽 | |
CN204634822U | 實(shí)用新型 | 2015-09-16 | 滅蚊器 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 邢勝華;蔡先浩;尚超;張宏 |
CN303378781S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-16 | 滅蚊器 | 蔡先浩;邢勝華;尚超;張宏 | |
CN304131588S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-05-10 | 滅蚊器(DH?MW03) | 蔡先浩;潘志強(qiáng);尚超;樂(lè)錦亮 | |
CN303913219S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-11-16 | 光觸媒滅蚊燈 | 蔡先浩;尚超;潘志強(qiáng) | |
CN205492213U | 實(shí)用新型 | 2016-08-24 | 滅蚊器 | 尚超;潘志強(qiáng);蔡先浩;張宏 | |
CN304066746S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-03-08 | 夜燈式驅(qū)鼠器 | 蔡先浩;尚超;潘志強(qiáng) | |
CN304106061S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-04-12 | 小風(fēng)扇(DH?FS03) | 樂(lè)錦亮;潘志強(qiáng);尚超;蔡先浩 | |
CN303729988S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-06-29 | 滅蚊器 | 蔡先浩;尚超;潘志強(qiáng);張宏 | |
CN205878330U | 實(shí)用新型 | 2017-01-11 | 電暖器的搖頭結(jié)構(gòu) | 供熱;爐灶;通風(fēng) | 蔡先浩;尚超;潘志強(qiáng) |
廣東順德斗禾電子科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
廣東順德中午電器制造有限公司 | 蔡先浩 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)順江社區(qū)居民委員會(huì)工業(yè)園興業(yè)東路2號(hào)之一啟德置業(yè)園6棟6樓601之一 | 95.00% |
本頁(yè)是 [廣東順德斗禾電子科技有限公司] 在順企網(wǎng)佛山黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)