山西漪汾飲料食品有限公司(原太原鋼鐵(集團(tuán))飲料食品有限公司),始建于1953年,是山西省Zui早、Zui大的碳酸飲料生產(chǎn)基地。1997年以前專為太鋼高溫一線工人生產(chǎn)防暑降溫飲料。1998年與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)接軌,以“立足太鋼,面向社會(huì)”的指導(dǎo)方針步入了自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展的新機(jī)制。2004年作為山西省第一家國(guó)有大中型企業(yè)實(shí)行主輔分離、輔業(yè)改制的試點(diǎn)單位,經(jīng)政府批準(zhǔn)、工商注冊(cè),正式組建成多元化投資的股份制企業(yè)。公司現(xiàn)已成為集生產(chǎn)“太鋼”、“漪汾“牌汽水、純凈水、果汁、豆制品、商超、餐飲為一體的綜合性飲料食品生產(chǎn)基地。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山西漪汾飲料食品有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 漪汾飲料食品
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 文化用品、飲水機(jī)、日用百貨、辦公用品、五金交電、水暖器材、建筑材料、計(jì)算機(jī)及配件、勞動(dòng)防護(hù)用品的銷售;冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)(不含危化品);餐飲服務(wù);生產(chǎn)銷售飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純凈水、其他飲用水)、碳酸飲料(汽水)類、果汁及蔬菜汁類];卷煙、雪茄煙的零售;預(yù)包裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)的銷售;...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 911401007393213717
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 太原市尖草坪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 140100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 73932137-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-03-30
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2024-04-29
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2002年06月07日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 408.9萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 食品飲料 » 尖草坪區(qū)食品飲料
- 所屬城市黃頁(yè):
- 太原企業(yè)網(wǎng) » 尖草坪區(qū) » 尖草坪區(qū)尖草坪
- 順企編碼:
- 27583053
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
行政主管 | 3000-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
網(wǎng)站運(yùn)營(yíng) | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
庫(kù)管 | 1800-2500元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
銷售經(jīng)理/主管 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
電鉗工 | 2001-4000元 | 中專 |
... | 2016-12-28 |
銷售經(jīng)理/主管 | 3000-5000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
電工 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
鉗工 | 2001-4000元 | 中專 |
... | 2016-12-28 |
山西漪汾飲料食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
白福壽 | 54.25% | 人民幣252.9621萬(wàn)元 |
張克杰 | 4.53% | 人民幣21.12萬(wàn)元 |
郝瑞忠 | 3.97% | 人民幣18.53109萬(wàn)元 |
崔新榮 | 3.57% | 人民幣16.6395萬(wàn)元 |
李玲奇 | 3.14% | 人民幣14.64255萬(wàn)元 |
顧鋼 | 2.91% | 人民幣13.55365萬(wàn)元 |
段林盛 | 2.5% | 人民幣11.6721萬(wàn)元 |
周秀珍 | 2.38% | 人民幣11.1091萬(wàn)元 |
韓翠琴 | 2.09% | 人民幣9.72553萬(wàn)元 |
李美葉 | 1.84% | 人民幣8.5806萬(wàn)元 |
張森 | 1.81% | 人民幣8.4259萬(wàn)元 |
王曉忠 | 1.44% | 人民幣6.73585萬(wàn)元 |
李勇剛 | 1.35% | 人民幣6.2871萬(wàn)元 |
王莉莉 | 1.25% | 人民幣5.83835萬(wàn)元 |
張麗 | 1.25% | 人民幣5.83835萬(wàn)元 |
劉珺 | 1.1% | 人民幣5.14625萬(wàn)元 |
劉麗琴 | 1.1% | 人民幣5.14625萬(wàn)元 |
史澤軍 | 1.06% | 人民幣4.94085萬(wàn)元 |
祝立明 | 1.01% | 人民幣4.69665萬(wàn)元 |
胡整建 | 0.99% | 人民幣4.60635萬(wàn)元 |
池勇崗 | 0.91% | 人民幣4.2545萬(wàn)元 |
薛振濤 | 0.77% | 人民幣3.60275萬(wàn)元 |
李忭娜 | 0.69% | 人民幣3.2277萬(wàn)元 |
高志生 | 0.68% | 人民幣3.18696萬(wàn)元 |
王文杰 | 0.63% | 人民幣2.9486萬(wàn)元 |
李建麗 | 0.63% | 人民幣2.9486萬(wàn)元 |
孔超 | 0.62% | 人民幣2.88494萬(wàn)元 |
冀宏 | 0.55% | 人民幣2.58065萬(wàn)元 |
李志偉 | 0.52% | 人民幣2.41522萬(wàn)元 |
王斌 | 0.43% | 人民幣2萬(wàn)元 |
山西漪汾飲料食品有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | C49-食品經(jīng)營(yíng)許可證 | 餐飲服務(wù)許可證;許可文件類型代碼表為空;許可文件類型代碼表為空;食品流通許可證; | 2019-12-16 |
高級(jí)管理人員備案 | 周秀珍 白福壽 史澤軍 [新增] 楊海明 [新增] 田樂(lè) [新增] 王斌 [新增] | 李玲奇 [退出] 邵志祥 [退出] 張克杰 [退出] 周秀珍 白福壽 | 2019-12-16 |
其他事項(xiàng)備案 | 公章刻制備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,單位辦理住房公積金繳存登記,物業(yè)服務(wù)企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)備案,物業(yè)服務(wù)企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)備案,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證,統(tǒng)計(jì)證 | - | 2019-12-16 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 文化用品、飲水機(jī)、日用百貨、辦公用品、五金交電、水暖器材、建筑材料、計(jì)算機(jī)及配件、勞動(dòng)防護(hù)用品的銷售;企業(yè)管理咨詢服務(wù);物業(yè)管理;房屋租賃;普通機(jī)械設(shè)備的維修;餐飲服務(wù);生產(chǎn)銷售飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純凈水、其他飲用水)、碳酸飲料(汽水)類、果汁及蔬菜汁類];卷煙、雪茄煙的零售;預(yù)包裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)的銷售;豆制品(非發(fā)酵性豆制品)的生產(chǎn);道路普通貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 文化用品、飲水機(jī)、日用百貨、辦公用品、五金交電、水暖器材、建筑材料、計(jì)算機(jī)及配件、勞動(dòng)防護(hù)用品的銷售;冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)(不含?;罚?;餐飲服務(wù);生產(chǎn)銷售飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純凈水、其他飲用水)、碳酸飲料(汽水)類、果汁及蔬菜汁類];卷煙、雪茄煙的零售;預(yù)包裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)的銷售;豆制品(非發(fā)酵性豆制品)的生產(chǎn);道路普通貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2019-12-16 |
負(fù)責(zé)人變更 | 白福壽 | 白福壽 | 2019-12-16 |
投資人變更變更 | 白榮壽:%; 王斌:%; [新增] 高志生:%; 楊海明:%; [新增] 田樂(lè):%; [新增] 崔穎:%; [新增] 周卓:%; [新增] 賈剛:%; 張少平:%; 冀宏:%; 王文杰:%; 李建麗:%; 孔超:%; 李忭娜:%; 薛振濤:%; 池勇崗:%; 胡整建:%; 史澤軍:%; 劉麗琴:%; 劉珺:%; 祝立明:%; 張麗:%; 李勇剛:%; 王曉忠:%; 張森:%; 李美葉:%; 韓翠琴:%; 周秀珍:%; 段林盛:%; 顧鋼:%; 李玲奇:%; 崔新榮:%; 郝瑞忠:%; 張克杰:%; 白福壽:%; 李志偉:%; 王莉莉:%; | 冀宏:%; 劉麗琴:%; 劉珺:%; 史澤軍:%; 周秀珍:%; 孔超:%; 崔新榮:%; 張麗:%; 張克杰:%; 張少平:%; 張森:%; 李勇剛:%; 李建麗:%; 李志偉:%; 李忭娜:%; 李玲奇:%; 李美葉:%; 段林盛:%; 池勇崗:%; 王文杰:%; 王曉忠:%; 王莉莉:%; 白福壽:%; 白榮壽:%; 祝立明:%; 胡整建:%; 薛振濤:%; 賈剛:%; 郝瑞忠:%; 韓翠琴:%; 顧鋼:%; 高志生:%; | 2017-01-06 |
注冊(cè)資本變更變更 | 477.971280( + 16.89197% ) | 408.9 | 2017-01-06 |
注冊(cè)資本變更變更 | 477.971280 | 408.9 | 2017-01-06 |
投資人變更變更 | 白榮壽:0%;王斌:0.41%;高志生:0.66%;楊海明:0.41%;田樂(lè):0.41%;崔穎:0.41%;周卓:0.41%;賈剛:0.38%;張少平:0.38%;冀宏:0.53%;王文杰:0.61%;李建麗:0.61%;孔超:0.6%;李忭娜:0.67%;薛振濤:0.75%;池勇崗:0.89%;胡整建:0.96%;史澤軍:13%;劉麗琴:17%;劉珺:17%;祝立明:0.98%;張麗:1.22%;李勇剛:1.31%;王曉忠:1.4%;張森:1.76%;李美葉:1.79%;韓翠琴:23%;周秀珍:2.32%;段林盛:2.44%;顧鋼:2.83%;李玲奇:36%;崔新榮:3.48%;郝瑞忠:3.87%;張克杰:4.41%;白福壽:52.92%;李志偉:0.5%;王莉莉:1.22%; | 冀宏:0.54%;劉麗琴:19%;劉珺:1.43%;史澤軍:14%;周秀珍:2.35%;孔超:0.61%;崔新榮:3.52%;張麗:1.23%;張克杰:4.47%;張少平:0.39%;張森:1.78%;李勇剛:1.33%;李建麗:0.62%;李志偉:0.51%;李忭娜:0.75%;李玲奇:3.1%;李美葉:1.99%;段林盛:2.47%;池勇崗:0.9%;王文杰:0.62%;王曉忠:1.42%;王莉莉:1.23%;白福壽:53.62%;白榮壽:0%;祝立明:19%;胡整建:0.97%;薛振濤:0.76%;賈剛:0.39%;郝瑞忠:3.92%;韓翠琴:26%;顧鋼:2.87%;高志生:0.77%; | 2017-01-06 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 文化用品、飲水機(jī)、日用百貨、辦公用品、五金交電、水暖器材、建筑材料、計(jì)算機(jī)及配件、勞動(dòng)防護(hù)用品的銷售;冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)(不含?;罚?;餐飲服務(wù);生產(chǎn)銷售飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純凈水、其他飲用水)、碳酸飲料(汽水)類、果汁及蔬菜汁類];卷煙、雪茄煙的零售;預(yù)包裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)的銷售;豆制品(非發(fā)酵性豆制品)的生產(chǎn);道路普通貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 文化用品、飲水機(jī)、日用百貨、辦公用品、五金交電、水暖器材、建筑材料、計(jì)算機(jī)及配件、勞動(dòng)防護(hù)用品的銷售;冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)(不含?;罚徊惋嫹?wù);生產(chǎn)銷售飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純凈水、其他飲用水)、碳酸飲料(汽水)類、果汁及蔬菜汁類];卷煙、雪茄煙的零售;預(yù)包裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)的銷售;豆制品(非發(fā)酵性豆制品)的生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2015-03-30 |
山西漪汾飲料食品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
白福壽 | 董事長(zhǎng) |
李玲奇 | 監(jiān)事 |
曹磊 | 董事 |
王寶泉 | 監(jiān)事 |
周秀珍 | 監(jiān)事 |
章府生 | 監(jiān)事 |
張克杰 | 董事 |
陳文強(qiáng) | 監(jiān)事 |
邵志祥 | 董事 |
山西漪汾飲料食品有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17618079 | 漪汾 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-07 |
![]() | 17618009 | 漪汾巧食坊 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-07 |
![]() | 14162301 | 漪汾 巧食坊 GF | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-03-12 |
![]() | 14162276 | 冰鹽酷 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-03-12 |
![]() | 10560963 | 漪汾 | 酒 | 33 | 無(wú)效宣告中 | 2012-03-02 |
![]() | 10560928 | 漪汾 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-03-02 |
![]() | 10560899 | 漪汾 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-03-02 |
![]() | 9328077 | 太鋼 太鋼面粉制品 TAIGANG TAIGANG FLOUR PRODUCTS | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)使用許可備案完成 | 2011-04-12 |
![]() | 9003540 | 太鋼 | 啤酒飲料 | 32 | 異議復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2010-12-29 |
![]() | 9003440 | 太鋼 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-12-29 |
![]() | 9003401 | 太鋼 | 食品 | 29 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)完成 | 2010-12-29 |
![]() | 1959390 | 太鋼 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2001-08-03 |
![]() | 1719333 | 漪汾 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2001-02-19 |
![]() | 1619354 | 漪汾 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2000-05-08 |
本頁(yè)是 [山西漪汾飲料食品有限公司] 在順企網(wǎng)太原黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)