濮陽可利威化工有限公司位于河南范縣。我公司擁有叁氯異氰尿酸15000噸的年生產(chǎn)能力及二氯異氰尿酸鈉6000噸的年生能力。公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 濮陽市范縣王樓工業(yè)集中區(qū) -
- 固定電話:
- (0393)
- 經(jīng)理:
- 張焱
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13781376555
- 電子郵件:
- zhaozhizhou@cleanwaychem.cn
- 郵政編碼:
- 457000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濮陽可利威化工有限公司
- 簡稱:
- 可利威化工
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 生產(chǎn)二氯異氰尿酸鈉 , 三氯異氰尿酸 , 氯尿酸有及工業(yè)消毒劑
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)、銷售二氯異氰尿酸鈉、三氯異氰尿酸、經(jīng)營進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914109267270177510
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 濮陽市范縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 410926
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 72701775-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-14
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2001年04月04日
- 注冊資本:
- 10 (萬元)
- 阿里商鋪:
- http://cleanwaychem.1688.com/
- 所屬行業(yè):
- 化學(xué)原料及化學(xué)制品廠 » 范縣化學(xué)原料及化學(xué)制品廠
- 所屬城市黃頁:
- 濮陽企業(yè)網(wǎng) » 范縣 » 范縣王樓鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 9330307
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
儀表工 | 5千-6.5千 | 中專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)場巡檢,檢查儀表... | 2019-07-13 |
招聘維修工 | 5000-8000 | 中專 | 2017-09-07 | |
招聘化驗(yàn)員 | 面議 | 高中 | 2017-05-26 | |
招聘車間生產(chǎn)人員 | 5000-8000 | 大專 | 2017-08-28 | |
招聘化工管理人員 | 面議 | 大專 | 2017-08-28 | |
招聘化工研發(fā)人員 | 面議 | 本科 | 2017-10-09 | |
招聘車間普工 | 5000-8000 | 大專 | 2017-10-05 |
濮陽可利威化工有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張偉中 | 52.15% | 人民幣1708.722萬元 |
王新可 | 34.77% | 人民幣1139.148萬元 |
王吉國 | 9.66% | 人民幣316.43萬元 |
高向陽 | 0.46% | 人民幣15.0萬元 |
徐守選 | 0.46% | 人民幣15.0萬元 |
胡格吉勒圖 | 0.46% | 人民幣15.0萬元 |
賈愛杰 | 0.34% | 人民幣11.0萬元 |
王秉濤 | 0.27% | 人民幣9.0萬元 |
李振國 | 0.15% | 人民幣5.0萬元 |
劉家貴 | 0.15% | 人民幣5.0萬元 |
劉忠 | 0.12% | 人民幣4.0萬元 |
常軍 | 0.12% | 人民幣4.0萬元 |
張?jiān)龉?/td> | 0.09% | 人民幣3.0萬元 |
趙利利 | 0.09% | 人民幣3.0萬元 |
安守志 | 0.09% | 人民幣3.0萬元 |
耿勇奎 | 0.09% | 人民幣3.0萬元 |
封仁略 | 0.09% | 人民幣3.0萬元 |
孫來坤 | 0.06% | 人民幣2.0萬元 |
王安民 | 0.05% | 人民幣1.5萬元 |
王暉 | 0.03% | 人民幣1.0萬元 |
張慧麗 | 0.03% | 人民幣1.0萬元 |
李玉平 | 0.03% | 人民幣1.0萬元 |
田紅梅 | 0.03% | 人民幣1.0萬元 |
袁麗杰 | 0.03% | 人民幣1.0萬元 |
田紅軍 | 0.03% | 人民幣1.0萬元 |
曹紅寶 | 0.03% | 人民幣1.0萬元 |
謝凱選 | 0.03% | 人民幣1.0萬元 |
宗自運(yùn) | 0.03% | 人民幣1.0萬元 |
陳修輕 | 0.03% | 人民幣1.0萬元 |
王紅嶺 | 0.02% | 人民幣0.8萬元 |
濮陽可利威化工有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 徐守選 張焱 [新增] 王新可 | 王新可 王吉國 [退出] 張偉中 [退出] 徐守選 | 2022-05-30 |
負(fù)責(zé)人變更 | 張焱 | 張偉中 | 2022-05-30 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-05-30 |
投資人變更 | 王暉:0305%; 王新可:34.7227%; 王吉國:9.6452%; 付兆所:061%; 張偉中:52841%; 宗自運(yùn):0305%; 袁麗杰:0305%; 田紅梅:0305%; 張慧麗:0305%; 田紅軍:0305%; 陳修輕:0305%; 欒麗甫:0244%; 耿勇奎:0914%; 封仁略:0914%; 安守志:0914%; 張?jiān)龉?0914%; 孫來坤:061%; 王安民:0457%; 李玉平:0305%; 謝凱選:0305%; 徐守選:0.4572%; 高向陽:0.4572%; 胡格吉勒圖:0.4572%; 賈愛杰:0.3353%; 王秉濤:0.2743%; 李振國:0.1524%; 劉家貴:0.1524%; 劉忠:0.1219%; 常軍:0.1219%; 趙利利:0914%; 王紅嶺:0244%; 祖麗君:0244%; 范利娜:0152%; 魯海燕:0152%; 梅娟:0152%; 侯自霞:0152%; 李旭亮:091%; 曹紅寶:0305%; | 張偉中:52758%; 王新可:34.7172%; 王吉國:9.6437%; 高向陽:0.4572%; 胡格吉勒圖:0.4572%; 徐守選:0.4572%; 賈愛杰:0.3353%; 王秉濤:0.2743%; 劉家貴:0.1524%; 李振國:0.1524%; 常軍:0.1219%; 劉忠:0.1219%; 耿勇奎:0914%; 趙利利:0914%; 張?jiān)龉?0914%; 封仁略:0914%; 安守志:0914%; 孫來坤:061%; 王安民:0457%; 曹紅寶:0305%; 謝凱選:0305%; 王暉:0305%; 張慧麗:0305%; 袁麗杰:0305%; 田紅軍:0305%; 田紅梅:0305%; 陳修輕:0305%; 宗自運(yùn):0305%; 李玉平:0305%; 欒麗甫:0244%; 祖麗君:0244%; 王紅嶺:0244%; 韓琳:0152%; [退出] 范利娜:0152%; 魯海燕:0152%; 梅娟:0152%; 侯自霞:0152%; 李旭亮:091%; 付兆所:061%; | 2022-03-21 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-03-21 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-03-14 |
投資人變更 | 王暉:0305%; 王新可:34.7172%; 王吉國:9.6437%; 付兆所:061%; 張偉中:52758%; 徐守選:0.4572%; 高向陽:0.4572%; 胡格吉勒圖:0.4572%; 賈愛杰:0.3353%; 王秉濤:0.2743%; 李振國:0.1524%; 劉家貴:0.1524%; 劉忠:0.1219%; 常軍:0.1219%; 趙利利:0914%; 耿勇奎:0914%; 封仁略:0914%; 安守志:0914%; 張?jiān)龉?0914%; 孫來坤:061%; 王安民:0457%; 李玉平:0305%; 謝凱選:0305%; 袁麗杰:0305%; 宗自運(yùn):0305%; 田紅梅:0305%; 張慧麗:0305%; 田紅軍:0305%; 陳修輕:0305%; 欒麗甫:0244%; 王紅嶺:0244%; 祖麗君:0244%; 范利娜:0152%; 魯海燕:0152%; 梅娟:0152%; 侯自霞:0152%; 韓琳:0152%; 李旭亮:091%; 曹紅寶:0305%; | 徐守選:0.4572%; 高向陽:0.4572%; 胡格吉勒圖:0.4572%; 賈愛杰:0.3353%; 王秉濤:0.2743%; 李振國:0.1524%; 劉家貴:0.1524%; 劉忠:0.1219%; 常軍:0.1219%; 趙利利:0914%; 耿勇奎:0914%; 封仁略:0914%; 安守志:0914%; 張?jiān)龉?0914%; 孫來坤:061%; 王安民:0457%; 謝凱選:0305%; 袁麗杰:0305%; 田紅梅:0305%; 張慧麗:0305%; 田紅軍:0305%; 李玉平:0305%; 宗自運(yùn):0305%; 陳修輕:0305%; 欒麗甫:0244%; 劉自興:0244%; [退出] 王紅嶺:0244%; 祖麗君:0244%; 范利娜:0152%; 魯海燕:0152%; 梅娟:0152%; 侯自霞:0152%; 韓琳:0152%; 李旭亮:091%; 曹紅寶:0305%; 王吉國:9.6412%; 王新可:34.7084%; 張偉中:52627%; 王暉:0305%; 付兆所:061%; | 2019-03-14 |
其他事項(xiàng)備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證 | - | 2018-07-24 |
其他事項(xiàng)備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)備案,商業(yè)特許經(jīng)營企業(yè)備案,單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營單位備案,旅行社分社備案,旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證 | - | 2018-07-24 |
- | 100000018,100000021,100000020,100000022,100000023,100000007,100000003, | - | 2018-07-24 |
濮陽可利威化工有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王新可 | 董事 |
王吉國 | 董事 |
張偉中 | 執(zhí)行董事 |
徐守選 | 監(jiān)事 |
濮陽可利威化工有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8252334 | 可利威 CLW | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-28 |
![]() | 8252443 | 可利威 CLW | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-28 |
![]() | 4704273 | 可利威 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)變更完成 | 2005-06-06 |
![]() | 4704275 | 可利威 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)變更完成 | 2005-06-06 |
![]() | 4704274 | 可利威 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)變更完成 | 2005-06-06 |
![]() | 8252334 | 可利威 CLW | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-28 |
![]() | 8252443 | 可利威 CLW | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-28 |
![]() | 4704273 | 可利威 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)變更完成 | 2005-06-06 |
![]() | 4704275 | 可利威 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)變更完成 | 2005-06-06 |
![]() | 4704274 | 可利威 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)變更完成 | 2005-06-06 |
濮陽可利威化工有限公司的專利證書
CN206113591U | 實(shí)用新型 | 2017-04-19 | 一種三氯異氰尿酸自動緊急停車的氣流干燥系統(tǒng) | 干燥 | 王吉國;劉利蘋;曹澤允;高俊英;胡格吉勒圖;徐守選 |
CN203719361U | 實(shí)用新型 | 2014-07-16 | 用于氣流干燥器的旋轉(zhuǎn)式打散器 | 干燥 | 李麗毓;王玉民;常軍 |
CN206033633U | 實(shí)用新型 | 2017-03-22 | 一種三氯異氰尿酸落地料精制系統(tǒng) | 有機(jī)化學(xué) | 王吉國;劉利蘋;胡格吉勒圖;李麗毓;徐守選;何濤;李玉平 |
CN202327642U | 實(shí)用新型 | 2012-07-11 | 液氯氣化池加熱水與冰機(jī)冷凝循環(huán)水串聯(lián)循環(huán)利用系統(tǒng) | 氣體或液體的貯存或分配 | 王吉國;田開偉;果強(qiáng) |
CN202289859U | 實(shí)用新型 | 2012-07-04 | 氯氣循環(huán)吸收利用系統(tǒng) | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 王新可;劉忠;田開偉 |
CN206112507U | 實(shí)用新型 | 2017-04-19 | 一種液氯二級氣化系統(tǒng) | 氣體或液體的貯存或分配 | 王吉國;劉利蘋;胡格吉勒圖;徐守選;曹澤允;高俊英 |
CN206033631U | 實(shí)用新型 | 2017-03-22 | 一種氰尿酸分離處理裝置 | 有機(jī)化學(xué) | 王吉國;劉利蘋;胡格吉勒圖;徐守選 |
CN203710868U | 實(shí)用新型 | 2014-07-16 | 一種氣流干燥凈化裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 姜孝先;王玉民;徐守選 |
CN203018087U | 實(shí)用新型 | 2013-06-26 | 反應(yīng)釜 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 王吉國;田開偉;姜孝先 |
CN203715542U | 實(shí)用新型 | 2014-07-16 | 一種母液回收氰尿酸計(jì)量控制裝置 | 王吉國;胡格吉勒圖;王新可 | |
CN202322677U | 實(shí)用新型 | 2012-07-11 | 三氯異氰尿酸生產(chǎn)中的脫水裝置 | 有機(jī)化學(xué) | 王新可;劉忠;田開偉 |
CN203018048U | 實(shí)用新型 | 2013-06-26 | 可計(jì)量水和液堿的配料裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 王新可;胡格吉勒圖;田開偉 |
CN202315884U | 實(shí)用新型 | 2012-07-11 | 反應(yīng)釜 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 張偉中;王吉國;侯宴林 |
CN202289971U | 實(shí)用新型 | 2012-07-04 | 配料工段用配料水計(jì)量裝置 | 王新可;劉忠;婁志剛 | |
CN106417292A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 一種殺菌劑 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 胡格吉勒圖;劉利蘋;王吉國;徐守選 |
CN206033632U | 實(shí)用新型 | 2017-03-22 | 三氯異氰尿酸制冷系統(tǒng) | 有機(jī)化學(xué) | 王吉國;曹澤允;高俊英;劉利蘋;胡格吉勒圖;徐守選 |
CN206027376U | 實(shí)用新型 | 2017-03-22 | 一種氯氣吸收系統(tǒng) | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 胡格吉勒圖;劉利蘋;王吉國;徐守選 |
CN203090556U | 實(shí)用新型 | 2013-07-31 | 三氯異氰尿酸脫水抽濾裝置 | 王新可;田開偉;劉忠 | |
CN101798146B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-04-16 | 固體復(fù)合殺菌阻垢劑 | 陳劍霞;王顯平 | |
CN202315644U | 實(shí)用新型 | 2012-07-11 | 三氯異氰尿酸生產(chǎn)中的氯氣吸收裝置 | 王吉國;田開偉;謝凱選 |
濮陽可利威化工有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
濮陽可利威化工有限公司與程玉忠、王富強(qiáng)、陳士猛人身損害賠償糾紛再審民事判決書 | 2015-05-25 | (2014)濮中法民再終字第00007號 |
朱某某尋釁滋事、危險(xiǎn)駕駛二審刑事附帶民事裁定書 | 2015-06-11 | (2015)濮中法刑一終字第00050號 |
原告濮陽可利威化工有限公司訴被告鈐路栓、中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司濮陽中心支公司機(jī)動車交通事故責(zé)任糾紛一案一審民事裁定書 | 2015-08-10 | (2015)華法民初字第4566號 |
濮陽可利威化工有限公司與張世建、趙桂華不當(dāng)?shù)美m紛一審民事裁定書 | 2015-03-30 | (2015)范民初字第00276號 |
濮陽可利威化工有限公司與張世建、趙桂華不當(dāng)?shù)美m紛一審民事裁定書 | 2015-03-30 | (2015)范民初字第00276號 |
濮陽可利威化工有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
濮陽可利威化工有限公司工會委員會 | 范縣王樓鎮(zhèn) | 2018-04-09 00:00:00.000 |
本頁是 [濮陽可利威化工有限公司] 在順企網(wǎng)濮陽黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)化學(xué)原料及化學(xué)制品廠