浙江天豐生物科學(xué)有限公司位于浙江省金華市,創(chuàng)建于1989年,占地面積200畝,注冊(cè)資本1.2億元,擁有固定資產(chǎn)近3億元,是一家集生產(chǎn)、科研、貿(mào)易于一體的綜合型股份制企業(yè),具備自營進(jìn)出口資格。公司主要生產(chǎn)水稻田、油菜田、小麥田、旱地等除草劑,殺菌劑、殺蟲劑、植物生長(zhǎng)試劑、衛(wèi)生殺蟲劑,化工助劑等,并提供農(nóng)藥劑型加工技術(shù)轉(zhuǎn)讓和農(nóng)藥制劑的代加工業(yè)務(wù)。 公司采用中國古代Zui早的一部農(nóng)書書名《野老》作為注冊(cè)商標(biāo),生產(chǎn)的野老系列除草劑各地,占有較大的市場(chǎng)份額。并有部分產(chǎn)品出口到越南、緬甸等東南亞國家?!暗咎镆?,還是用野老”已家喻戶曉。公司在衛(wèi)生殺蟲劑方面,采用厚生作為注冊(cè)商標(biāo)?!坝畜氩恍l(wèi)生,滅蟑螂用厚生”已廣為流傳。隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代發(fā)展,公司開啟電子商務(wù)銷售的板塊,公司同時(shí)運(yùn)營“厚生官方旗艦店”,野老網(wǎng),與時(shí)俱進(jìn),創(chuàng)新發(fā)展。 公司本著“創(chuàng)產(chǎn)品、保大地豐收、讓民眾健康”的宗旨,以質(zhì)量、安全、環(huán)保、健康的經(jīng)營理念,不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)技術(shù)水平,為社會(huì)服務(wù)。 自1997年以來,產(chǎn)品經(jīng)各級(jí)化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、技術(shù)監(jiān)督、農(nóng)藥檢定管理所等部門抽檢,質(zhì)量全部合格。2011年度被浙江省科技廳評(píng)為浙江省科技型中小企業(yè)。2012年被金華市公安局婺城分局評(píng)為知識(shí)產(chǎn)權(quán)重點(diǎn)保護(hù)單位,2013年被金華市安全生產(chǎn)監(jiān)督局評(píng)為安生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè),2013、2014年被金華市婺城區(qū)人民政府評(píng)為工業(yè)企業(yè)納稅大戶、區(qū)重點(diǎn)骨干工業(yè)企業(yè),2014年被評(píng)為浙江省農(nóng)業(yè)科技企業(yè),2015年被認(rèn)定國家高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)研發(fā)中心被認(rèn)定為浙江省農(nóng)業(yè)科技研發(fā)中心。2016年“野老”商標(biāo)被評(píng)為浙江省商標(biāo)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江金華市婺城區(qū)大巖路666號(hào)
- 固定電話:
- 0579-82235923
- 經(jīng)理:
- 王女士
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15397587966
- 電子郵件:
- housheng@vip.126.com
- 郵政編碼:
- 321025
- 傳真號(hào)碼:
- 0579-82235966
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江天豐生物科學(xué)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 天豐生物科學(xué)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 衛(wèi)生殺蟲劑
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項(xiàng)目:農(nóng)藥制劑(危險(xiǎn)品除外)制造、銷售。? 一般經(jīng)營項(xiàng)目:生物源藥品的研究與開發(fā);工業(yè)表面活性劑制造、銷售;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外);經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330702704562247C
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 金華市婺城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330702
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 70456224-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-02
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)、銷售
- 成立時(shí)間:
- 1995年12月15日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 12000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.housheng.cn
- 所屬行業(yè):
- 殺蟑用品 » 婺城區(qū)殺蟑用品
- 所屬城市黃頁:
- 金華企業(yè)網(wǎng) » 婺城區(qū)
- 順企編碼:
- 26474265
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
研發(fā)工程師 | 8千-1萬 | 碩士 | 職位描述:研發(fā)工程師(除草劑方向、殺菌劑... | 2019-07-04 |
研發(fā)助理 | 5.5千-6.5千 | 本科 | 崗位職責(zé):(10人,年齡:18-30歲)... | 2019-07-04 |
物資管理 | 5500-6500 | 本科 | 2018-05-09 | |
設(shè)備管理 | 4500-5500 | 大專 | 2018-05-09 | |
品質(zhì)管理 | 5500-6500 | 本科 | 2018-05-09 | |
生產(chǎn)管理 | 5500-6500 | 本科 | 2018-05-09 | |
農(nóng)藥劑型研發(fā)工程師、制劑研發(fā)助理專員 | 6000-10000元/月 | 碩士 |
... | 2017-02-10 |
浙江天豐生物科學(xué)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳豐喜 | 55.83% | 人民幣6700萬元 |
李清標(biāo) | 13.42% | 人民幣1610萬元 |
李俊玲 | 10.83% | 人民幣1300萬元 |
王國華 | 4.42% | 人民幣530萬元 |
張菊萍 | 3% | 人民幣360萬元 |
劉喜瓊 | 2.67% | 人民幣320萬元 |
呂海華 | 2% | 人民幣240萬元 |
陳紅丹 | 2% | 人民幣240萬元 |
陳萍青 | 2% | 人民幣240萬元 |
賴大欣 | 1.25% | 人民幣150萬元 |
范偉贈(zèng) | 0.92% | 人民幣110萬元 |
黃晶晶 | 0.83% | 人民幣100萬元 |
孫春江 | 0.83% | 人民幣100萬元 |
浙江天豐生物科學(xué)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
聯(lián)系電話變更 | 6 | 2020-09-30 | |
章程備案 | - | - | 2020-09-30 |
出資比例備案 | 姓名: 劉喜瓊; ; 百分比: .%; 姓名: 呂海華; ; ; 姓名: 孫春江; ; 百分比: .%; 姓名: 張菊萍; ; ; 姓名: 李俊玲; ; 百分比: .%; 姓名: 李清標(biāo); ; 百分比: .%; 姓名: 王國華; ; 百分比: .%; 姓名: 范偉贈(zèng); ; 百分比: .%; 姓名: 賴大欣; ; 百分比: .%; 姓名: 陳豐喜; ; 百分比: .%; 姓名: 陳紅丹; ; ; 姓名: 陳萍青; ; ; 姓名: 黃晶晶; ; 百分比: .%; | 姓名: 劉喜瓊; ; 百分比: .%; 姓名: 呂海華; ; ; 姓名: 孫春江; ; 百分比: .%; 姓名: 張菊萍; ; ; 姓名: 李俊玲; ; 百分比: .%; 姓名: 李清標(biāo); ; 百分比: .%; 姓名: 王國華; ; 百分比: .%; 姓名: 范偉贈(zèng); ; 百分比: .%; 姓名: 賴大欣; ; 百分比: .%; 姓名: 陳豐喜; ; 百分比: .%; 姓名: 陳昱; ; 百分比: .%; 姓名: 陳紅丹; ; ; 姓名: 陳萍青; ; ; 姓名: 黃晶晶; ; 百分比: .%; | 2020-09-30 |
投資人備案 | 姓名: 陳豐喜; ; 百分比: .%; 姓名: 李清標(biāo); ; 百分比: .%; 姓名: 李俊玲; ; 百分比: .%; 姓名: 王國華; ; 百分比: .%; 姓名: 張菊萍; ; ; 姓名: 劉喜瓊; ; 百分比: .%; 姓名: 呂海華; ; ; 姓名: 陳紅丹; ; ; 姓名: 陳萍青; ; ; 姓名: 賴大欣; ; 百分比: .%; 姓名: 范偉贈(zèng); ; 百分比: .%; 姓名: 孫春江; ; 百分比: .%; 姓名: 黃晶晶; ; 百分比: .%; | 姓名: 陳豐喜; ; 百分比: .%; 姓名: 李清標(biāo); ; 百分比: .%; 姓名: 陳昱; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 李俊玲; ; 百分比: .%; 姓名: 王國華; ; 百分比: .%; 姓名: 張菊萍; ; ; 姓名: 劉喜瓊; ; 百分比: .%; 姓名: 呂海華; ; ; 姓名: 陳紅丹; ; ; 姓名: 陳萍青; ; ; 姓名: 賴大欣; ; 百分比: .%; 姓名: 范偉贈(zèng); ; 百分比: .%; 姓名: 孫春江; ; 百分比: .%; 姓名: 黃晶晶; ; 百分比: .%; | 2020-09-30 |
聯(lián)系電話變更 | 2020-09-30 | ||
章程備案 | - | - | 2019-04-02 |
投資人備案 | 姓名: 陳豐喜; ; 百分比: .% 姓名: 李清標(biāo); ; 百分比: .% 姓名: 陳昱; ; 百分比: .% 姓名: 李俊玲; ; 百分比: .% 姓名: 王國華; ; 百分比: .% 姓名: 張菊萍; ; 姓名: 劉喜瓊; ; 百分比: .% 姓名: 呂海華; ; 姓名: 陳紅丹; ; 姓名: 陳萍青; ; 姓名: 賴大欣; ; 百分比: .% 姓名: 范偉贈(zèng); ; 百分比: .% 姓名: 孫春江; ; 百分比: .% 姓名: 黃晶晶; ; 百分比: .% | 姓名: 陳豐喜; ; 百分比: .% 姓名: 李清標(biāo); ; 百分比: .% 姓名: 陳昱; ; 百分比: .% 姓名: 李俊玲; ; 百分比: .% 姓名: 王國華; ; 百分比: .% 姓名: 張菊萍; ; 姓名: 呂海華; ; 姓名: 陳紅丹; ; 姓名: 陳萍青; ; 姓名: 劉喜瓊; ; 百分比: .% 姓名: 賴大欣; ; 百分比: .% 姓名: 范偉贈(zèng); ; 百分比: .% 姓名: 孫春江; ; 百分比: .% 姓名: 康家樹; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 黃晶晶; ; 百分比: .% | 2019-04-02 |
投資人備案 | 姓名: 孫春江; ; 百分比: .% 姓名: 康家樹; ; 百分比: .% 姓名: 黃晶晶; ; 百分比: .% 姓名: 范偉贈(zèng); ; 百分比: .% 姓名: 賴大欣; ; 百分比: .% 姓名: 劉喜瓊; ; 百分比: .% 姓名: 呂海華; ; 姓名: 陳紅丹; ; 姓名: 陳萍青; ; 姓名: 張菊萍; ; 姓名: 王國華; ; 百分比: .% 姓名: 李俊玲; ; 百分比: .% 姓名: 陳昱; ; 百分比: .% 姓名: 李清標(biāo); ; 百分比: .% 姓名: 陳豐喜; ; 百分比: .% | 姓名: 孫春江; ; 百分比: .% 姓名: 康家樹; ; 百分比: .% 姓名: 黃晶晶; ; 百分比: .% 姓名: 范偉贈(zèng); ; 百分比: .% 姓名: 賴大欣; ; 百分比: .% 姓名: 劉喜瓊; ; 百分比: .% 姓名: 呂海華; ; 姓名: 陳紅丹; ; 姓名: 陳萍青; ; 姓名: 張菊萍; ; 姓名: 陳鳳姣; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 王國華; ; 百分比: .% 姓名: 李俊玲; ; 百分比: .% 姓名: 陳昱; ; 百分比: .% 姓名: 李清標(biāo); ; 百分比: .% 姓名: 陳豐喜; ; 百分比: .% | 2018-05-14 |
投資人備案 | 姓名: 孫春江; ; 百分比: .% 姓名: 康家樹; ; 百分比: .% 姓名: 黃晶晶; ; 百分比: .% 姓名: 范偉贈(zèng); ; 百分比: .% 姓名: 賴大欣; ; 百分比: .% 姓名: 劉喜瓊; ; 百分比: .% 姓名: 呂海華; ; 姓名: 陳紅丹; ; 姓名: 陳萍青; ; 姓名: 張菊萍; ; 姓名: 王國華; ; 百分比: .% 姓名: 李俊玲; ; 百分比: .% 姓名: 陳昱; ; 百分比: .% 姓名: 李清標(biāo); ; 百分比: .% 姓名: 陳豐喜; ; 百分比: .% | 姓名: 孫春江; ; 百分比: .% 姓名: 康家樹; ; 百分比: .% 姓名: 黃晶晶; ; 百分比: .% 姓名: 范偉贈(zèng); ; 百分比: .% 姓名: 賴大欣; ; 百分比: .% 姓名: 劉喜瓊; ; 百分比: .% 姓名: 呂海華; ; 姓名: 陳紅丹; ; 姓名: 陳萍青; ; 姓名: 張菊萍; ; 姓名: 陳鳳姣; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 王國華; ; 百分比: .% 姓名: 李俊玲; ; 百分比: .% 姓名: 陳昱; ; 百分比: .% 姓名: 李清標(biāo); ; 百分比: .% 姓名: 陳豐喜; ; 百分比: .% | 2018-05-13 |
投資人變更 | 姓名: 孫春江; ; 百分比: .% 姓名: 康家樹; ; 百分比: .% 姓名: 黃晶晶; ; 百分比: .% 姓名: 范偉贈(zèng); ; 百分比: .% 姓名: 賴大欣; ; 百分比: .% 姓名: 劉喜瓊; ; 百分比: .% 姓名: 呂海華; ; 姓名: 陳紅丹; ; 姓名: 陳萍青; ; 姓名: 張菊萍; ; 姓名: 陳鳳姣; ; 百分比: .% 姓名: 王國華; ; 百分比: .% 姓名: 李俊玲; ; 百分比: .% 姓名: 陳昱; ; 百分比: .% 姓名: 李清標(biāo); ; 百分比: .% 姓名: 陳豐喜; ; 百分比: .% | 姓名: 孫春江; ; 百分比: .% 姓名: 康家樹; ; 百分比: .% 姓名: 黃晶晶; ; 百分比: .% 姓名: 史海憲; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 范偉贈(zèng); ; 百分比: .% 姓名: 賴大欣; ; 百分比: .% 姓名: 劉喜瓊; ; 百分比: .% 姓名: 呂海華; ; 姓名: 陳紅丹; ; 姓名: 陳萍青; ; 姓名: 張菊萍; ; 姓名: 陳鳳姣; ; 百分比: .% 姓名: 王國華; ; 百分比: .% 姓名: 李俊玲; ; 百分比: .% 姓名: 李清標(biāo); ; 百分比: .% 姓名: 陳昱; ; 百分比: .% 姓名: 陳豐喜; ; 百分比: .% | 2017-08-25 |
浙江天豐生物科學(xué)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳豐喜 | 董事長(zhǎng) |
王國華 | 董事 |
呂海華 | 監(jiān)事 |
李俊玲 | 董事 |
浙江天豐生物科學(xué)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22054944 | 稻取 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22055116 | 全稻笑 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 21300446 | 稻使 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-13 |
![]() | 21296393 | 稻約 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-13 |
![]() | 21301060 | 稻任 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-13 |
![]() | 21296986 | 赤腳漢 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-13 |
![]() | 21296801 | 野老歌 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-13 |
![]() | 21296412 | 稻資 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-13 |
![]() | 21300988 | 稻期 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-13 |
![]() | 21300651 | 望稻笑 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-13 |
![]() | 21300214 | 稻出 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-13 |
![]() | 21296572 | 小巧門 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-13 |
![]() | 21296823 | 七工 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-13 |
![]() | 21299938 | 稻會(huì) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-13 |
![]() | 21296883 | 玉十 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-13 |
![]() | 21296387 | 稻前 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-13 |
![]() | 21299851 | 稻工 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-13 |
![]() | 21300346 | 稻起 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-13 |
![]() | 21296414 | 稻是 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-13 |
![]() | 21300606 | 稻布 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-13 |
![]() | 3166378 | YELAO | 5 | |||
![]() | 3145452 | 厚生 | 5 | |||
![]() | 3145453 | 清露 | 5 | |||
![]() | 3145454 | 怡夫 | 5 | |||
![]() | 3145455 | 舒蕊 | 5 | |||
![]() | 3153715 | 青秀 | 5 | |||
![]() | 3153716 | 舒蕓 | 5 | |||
![]() | 3153717 | 舒芽 | 5 | |||
![]() | 3153718 | 棉生 | 5 | |||
![]() | 4782221 | 野老 | 44 | |||
![]() | 3987055 | 金瓜 | 5 | |||
![]() | 3987056 | 旱衛(wèi) | 5 | |||
![]() | 3987057 | 依麥 | 5 | |||
![]() | 3987058 | 真豆 | 5 | |||
![]() | 3987059 | 菜欣 | 5 | |||
![]() | 7247342 | 麥葆 | 5 | |||
![]() | 7247315 | 愛麥 | 5 | |||
![]() | 7247323 | 麥藝 | 5 | |||
![]() | 7247331 | 麥長(zhǎng) | 5 | |||
![]() | 7249431 | 麥善 | 5 | |||
![]() | 7257109 | 巧干 | 5 | |||
![]() | 7257125 | 受用 | 5 | |||
![]() | 7257137 | 無上 | 5 | |||
![]() | 7257146 | 義士 | 5 | |||
![]() | 7252721 | 幫工 | 5 | |||
![]() | 7252735 | 開恩 | 5 | |||
![]() | 7249540 | 稻和 | 5 | |||
![]() | 7249554 | 稻善 | 5 | |||
![]() | 7249525 | 稻親 | 5 | |||
![]() | 7249516 | 稻戀 | 5 | |||
![]() | 7249490 | 稻思 | 5 | |||
![]() | 7249602 | 親麥 | 5 | |||
![]() | 7249564 | 稻贊 | 5 | |||
![]() | 18005271 | 莊主頌 | 5 | |||
![]() | 18004752 | 稻無爭(zhēng) | 5 | |||
![]() | 18004785 | 普善子 | 5 | |||
![]() | 18004837 | 先富民 | 5 | |||
![]() | 18004607 | 先撒 | 5 | |||
![]() | 18004712 | 金稻笑 | 5 | |||
![]() | 18004666 | 金稻齊天 | 5 | |||
![]() | 18005069 | 耘撒 | 5 | |||
![]() | 18005022 | 撒可好 | 5 | |||
![]() | 18004987 | 多三筐 | 5 | |||
![]() | 18004944 | 莊主行 | 5 | |||
![]() | 18005168 | 撒全包 | 5 | |||
![]() | 18004423 | 順手撒 | 5 | |||
![]() | 18004530 | 同撒 | 5 | |||
![]() | 18004376 | 戶戶好 | 5 | |||
![]() | 18004289 | 頂千工 | 5 | |||
![]() | 18004334 | 畝畝好 | 5 | |||
![]() | 18004212 | 一大包 | 5 | |||
![]() | 18004242 | 撒大包 | 5 | |||
![]() | 18004115 | 廣田秧美 | 5 | |||
![]() | 18004075 | 秧美 | 5 | |||
![]() | 18004170 | 靈機(jī)子 | 5 | |||
![]() | 18004016 | 撒了好 | 5 | |||
![]() | 15800098 | 樂狗 | 5 | |||
![]() | 8250918 | 野老 | 21 | |||
![]() | 8250954 | 野老 | 25 | |||
![]() | 8250987 | 野老 | 24 | |||
![]() | 8251031 | 野老 | 35 | |||
![]() | 8251066 | 厚生 | 24 | |||
![]() | 16066964 | 薪哥 | 5 | |||
![]() | 1464132 | 野老 | 1 | |||
![]() | 4823461 | 親金子 | 5 | |||
![]() | 4823462 | 草干零 | 5 | |||
![]() | 4823463 | 易草安 | 5 | |||
![]() | 12341244 | 良玉 | 5 | |||
![]() | 12341259 | 玉容 | 5 | |||
![]() | 12341228 | 禮玉 | 5 | |||
![]() | 12341211 | 彩玉 | 5 | |||
![]() | 12341169 | 阿胖 | 1 | |||
![]() | 12341191 | 阿胖 | 5 | |||
![]() | 3690298 | YELAO | 1 | |||
![]() | 3690299 | YELAO | 3 | |||
![]() | 3690300 | 野老 | 3 | |||
![]() | 3690302 | 野老 | 8 | |||
![]() | 3690820 | YELAO | 37 | |||
![]() | 3690821 | 野老 | 37 | |||
![]() | 3690822 | YE LAO | 42 | |||
![]() | 3690823 | 野老 | 42 | |||
![]() | 3690825 | 野老 | 44 | |||
![]() | 3483287 | 野老稻黃隆 | 5 | |||
![]() | 9280919 | 野老 | 5 | |||
![]() | 3438617 | 新居寧 | 5 | |||
![]() | 3438619 | 花木蘭 | 5 | |||
![]() | 13022829 | 米飽 | 5 | |||
![]() | 13022871 | 讀書農(nóng) | 5 | |||
![]() | 13022804 | 讀書儂 | 5 | |||
![]() | 16686738 | 三聚頭 | 5 | |||
![]() | 16686799 | 倆加好 | 5 | |||
![]() | 18463968 | 錢壟 | 5 | |||
![]() | 18463906 | 勤是皇 | 5 | |||
![]() | 18463907 | 應(yīng)正 | 5 | |||
![]() | 18463871 | 吾子需 | 5 | |||
![]() | 18463833 | 一生稻情 | 5 | |||
![]() | 18463820 | 理世名 | 5 | |||
![]() | 18463666 | 康幸 | 5 | |||
![]() | 18463663 | 田薪 | 5 | |||
![]() | 18463506 | 無空庫 | 5 | |||
![]() | 18457283 | 田薪 | 5 | |||
![]() | 18457288 | 子芽 | 5 | |||
![]() | 18456530 | 恨草少 | 5 | |||
![]() | 18456507 | 好運(yùn)長(zhǎng)久 | 5 | |||
![]() | 18456439 | 留秀 | 5 | |||
![]() | 18456908 | 百利子 | 5 | |||
![]() | 18456690 | 倉太小 | 5 | |||
![]() | 18456715 | 本土 | 5 | |||
![]() | 18456641 | 大錢莊 | 5 | |||
![]() | 18456675 | 錢生錢 | 5 | |||
![]() | 18456774 | 己耕 | 5 | |||
![]() | 18457082 | 都笑 | 5 | |||
![]() | 5680749 | 野老 | 30 | |||
![]() | 5680750 | 野老 | 2 | |||
![]() | 12065276 | 厚生 | 35 | |||
![]() | 12065277 | 野老 | 35 | |||
![]() | 14698096 | 百姓心 | 5 | |||
![]() | 14698224 | 本加利 | 5 | |||
![]() | 14697895 | 信有知 | 5 | |||
![]() | 14698946 | 物蕓 | 5 | |||
![]() | 14699001 | 要妙 | 5 | |||
![]() | 14698787 | 守中 | 5 | |||
![]() | 14698819 | 善有果 | 5 | |||
![]() | 14698478 | 歸根 | 5 | |||
![]() | 14698420 | 財(cái)滿屋 | 5 | |||
![]() | 14698727 | 無尤 | 5 | |||
![]() | 14698567 | 勤行 | 5 | |||
![]() | 14699177 | 有成 | 5 | |||
![]() | 14699278 | 知義 | 5 | |||
![]() | 14699322 | 知數(shù) | 5 | |||
![]() | 14699298 | 知足 | 5 | |||
![]() | 14700090 | 勤有功 | 5 | |||
![]() | 14700157 | 樂牛 | 5 | |||
![]() | 14699978 | 吉它 | 5 | |||
![]() | 14699929 | 善時(shí) | 5 | |||
![]() | 14699910 | 自正 | 5 | |||
![]() | 16276823 | 舒蕊 | 1 | |||
![]() | 7382778 | 野姥 | 5 | |||
![]() | 7376575 | 直播野老 | 5 | |||
![]() | 7376590 | 移栽野老 | 5 | |||
![]() | 7378379 | 秧田野老 | 5 | |||
![]() | 7378453 | 樂善德 | 28 | |||
![]() | 14327954 | 舒芽 | 1 | |||
![]() | 14327936 | 舒蕓 | 1 | |||
![]() | 1086977 | 野老 | 5 | |||
![]() | 11228591 | 守真 | 5 | |||
![]() | 11228562 | 守真 | 1 | |||
![]() | 3060725 | 老野 | 5 | |||
![]() | 3060716 | 稻祿 | 5 | |||
![]() | 3060717 | 稻隆 | 5 | |||
![]() | 3060718 | 稻笑 | 5 | |||
![]() | 3060719 | 秧葆 | 5 | |||
![]() | 3060720 | 稻葆 | 5 | |||
![]() | 3060721 | 稻發(fā) | 5 | |||
![]() | 3060722 | 秧歌 | 5 | |||
![]() | 3060723 | 稻榮 | 5 | |||
![]() | 3060636 | 稻鼓 | 5 | |||
![]() | 3060664 | 稻禮 | 5 | |||
![]() | 3060665 | 稻秀 | 5 | |||
![]() | 13291630 | 順手 | 5 | |||
![]() | 13291573 | 元真子 | 5 | |||
![]() | 13291594 | 隨機(jī) | 5 | |||
![]() | 13291527 | 靈珠子 | 5 | |||
![]() | 13291552 | 化正子 | 5 | |||
![]() | 15399832 | 樂駒 | 5 | |||
![]() | 12245552 | 丁旺 | 1 | |||
![]() | 12245523 | 立禮 | 1 | |||
![]() | 12245591 | 佳偶 | 1 | |||
![]() | 12245646 | 佳偶 | 5 | |||
![]() | 12260952 | 小區(qū)門口 | 35 | |||
![]() | 11566612 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 6091905 | 野佬 | 5 | |||
![]() | 6091906 | 稻宜 | 5 | |||
![]() | 6091907 | 稻順 | 5 | |||
![]() | 6091908 | 稻佐 | 5 | |||
![]() | 6091909 | 稻佑 | 5 | |||
![]() | 6096631 | 椒貴 | 5 | |||
![]() | 6096632 | 菜業(yè) | 5 | |||
![]() | 6096633 | 稼麗 | 5 | |||
![]() | 6096634 | 禾器 | 5 | |||
![]() | 6096635 | 希旱 | 5 | |||
![]() | 6096636 | 可旱 | 5 | |||
![]() | 6096629 | 棉主 | 5 | |||
![]() | 6101954 | 苦力 | 5 | |||
![]() | 6101955 | 老父 | 5 | |||
![]() | 6101956 | 民歌 | 5 | |||
![]() | 6101967 | 久盼 | 5 | |||
![]() | 6101948 | 留好 | 5 | |||
![]() | 6101949 | 鄉(xiāng)親 | 5 | |||
![]() | 6101950 | 糧衣 | 5 | |||
![]() | 6101951 | 希施 | 5 | |||
![]() | 6101952 | 出工 | 5 | |||
![]() | 7070498 | 厚生 | 28 | |||
![]() | 7070512 | 野老 | 28 | |||
![]() | 14725060 | 大田秧美 | 5 | |||
![]() | 14724994 | 廣田稻豐 | 5 | |||
![]() | 11234846 | 至樂 | 1 | |||
![]() | 11234852 | 至樂 | 5 | |||
![]() | 11234860 | 行善 | 1 | |||
![]() | 16828020 | 小區(qū)門口 | 44 | |||
![]() | 16828224 | 久富 | 5 | |||
![]() | 16828201 | 三巨頭 | 5 | |||
![]() | 18729880 | 單選 | 5 | |||
![]() | 18729832 | 麗村 | 5 | |||
![]() | 18729900 | 民真 | 5 | |||
![]() | 18729847 | 香村 | 5 | |||
![]() | 18729775 | 鄉(xiāng)士 | 5 | |||
![]() | 18729760 | 財(cái)子 | 5 | |||
![]() | 18729612 | 金泥 | 5 | |||
![]() | 18729631 | 富鄉(xiāng) | 5 | |||
![]() | 18746057 | 利行 | 5 | |||
![]() | 18745999 | 香鎮(zhèn) | 5 | |||
![]() | 11480226 | 寶籮米多 | 1 | |||
![]() | 11480370 | 愛民多福 | 1 | |||
![]() | 6321910 | 厚生 | 37 | |||
![]() | 5845310 | 好儂 | 5 | |||
![]() | 14198473 | 好報(bào) | 5 | |||
![]() | 14198529 | 好報(bào) | 1 | |||
![]() | 4079517 | 圖形 | 5 | |||
