濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司成立于2005年,是濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)投資的國(guó)有獨(dú)資公司。目前,集團(tuán)注冊(cè)資本20億元、總資產(chǎn)332億元,全資、參控股及托管企業(yè)50余家。主要業(yè)務(wù)涵蓋園區(qū)開(kāi)發(fā)、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、資產(chǎn)和股權(quán)管理、金融投資等,初步形成了高新東區(qū)、綜保區(qū)、臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)、創(chuàng)新谷四大園區(qū)聯(lián)動(dòng)開(kāi)發(fā),商業(yè)地產(chǎn)、住宅地產(chǎn)齊頭并進(jìn),金融投資穩(wěn)步推進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
成立以來(lái),集團(tuán)投資興建了以山東省、濟(jì)南市重點(diǎn)工程漢峪金谷為代表的一批商業(yè)項(xiàng)目和舜奧華府、鳳凰國(guó)際等多個(gè)高品質(zhì)的住宅項(xiàng)目,榮獲“山東省銀行業(yè)信貸誠(chéng)信客戶”、“濟(jì)南市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號(hào),連續(xù)多年被評(píng)為市級(jí)文明先進(jìn)單位,2015年被評(píng)為“省級(jí)文明單位”。
當(dāng)前,集團(tuán)正緊緊圍繞濟(jì)南市“打造四個(gè)中心,建設(shè)現(xiàn)代泉城”目標(biāo),按照高新區(qū)構(gòu)建以“兩城兩谷”為核心的產(chǎn)業(yè)布局,積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí),建立完善市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制,著力打造經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、核心能力突出的新控股,體制機(jī)制科學(xué)、運(yùn)營(yíng)管理高效的新控股,業(yè)務(wù)布局合理、資本運(yùn)作純熟的新控股,人才結(jié)構(gòu)優(yōu)化、團(tuán)隊(duì)素質(zhì)過(guò)硬、具備市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)能力的新控股,園區(qū)運(yùn)營(yíng)與產(chǎn)城融合相協(xié)同、品牌形象的新控股,成為國(guó)內(nèi)具有影響力的園區(qū)運(yùn)營(yíng)商。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 濟(jì)南市工業(yè)南路28號(hào) -
- 固定電話:
- (0531)
- 經(jīng)理:
- 李昊
- 電子郵件:
- hr@jhhg.net.cn
- 郵政編碼:
- 250100
- 傳真號(hào)碼:
- 86-531-86518220
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 高新控股集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 銷(xiāo)售 , 采購(gòu)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 按高新區(qū)國(guó)資委授權(quán)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng);管理高新區(qū)管委會(huì)項(xiàng)目的投資、融資業(yè)務(wù);自有房產(chǎn)租賃;物業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢服務(wù);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng);公共基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)建設(shè);土地整理;建筑材料、普通機(jī)械設(shè)備的銷(xiāo)售。((依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 370127000000314
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)市場(chǎng)監(jiān)管局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-09-11
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2001年06月19日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 200000萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jhhg.net.cn/
- 所屬行業(yè):
- 傳感器、敏感元器件
- 所屬城市黃頁(yè):
- 濟(jì)南企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 6306906
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
礦業(yè)總監(jiān) | 崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助制... | 2021-11-26 | ||
濟(jì)高國(guó)際資本運(yùn)作部資產(chǎn)證券化及項(xiàng)目管理崗 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目投后的管... | 2021-08-17 |
濟(jì)高云融酒店管理副總經(jīng)理 | 30-40萬(wàn)/年 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)集團(tuán)... | 2021-08-16 |
濟(jì)高國(guó)際資本運(yùn)作部金融投資崗 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 濟(jì)高國(guó)際資本運(yùn)作部金融投資崗1人 ... | 2021-08-13 |
濟(jì)高國(guó)際資本運(yùn)作部資本運(yùn)作崗 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 2人
崗位職責(zé):
1.尋... | 2021-08-13 |
濟(jì)高智慧谷營(yíng)銷(xiāo)資產(chǎn)副總經(jīng)理 | 30-40萬(wàn)/年 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)總綱... | 2021-08-13 |
濟(jì)高云融商管副總經(jīng)理 | 30-40萬(wàn)/年 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.協(xié)助主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理... | 2021-08-13 |
濟(jì)高云融酒店管理部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)崗 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)酒店市場(chǎng)客戶分類(lèi)情況... | 2021-08-13 |
濟(jì)高傳媒策劃部媒介管理崗 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)承接項(xiàng)目各階段的廣告... | 2021-08-03 |
濟(jì)高傳媒策劃部活動(dòng)策劃崗 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌承接活動(dòng)業(yè)務(wù)的活... | 2021-07-02 |
濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì) | 400000萬(wàn) |
濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
- | 姓名:牛磊,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:韓強(qiáng),:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉金輝,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:張玉平,:,職務(wù):監(jiān)事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:李軍,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王浩,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:楊守德,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王成東,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:孫萌,:,職務(wù):董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:馮德民,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:賈為,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:牛磊,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:韓強(qiáng),:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉金輝,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:張玉平,:,職務(wù):監(jiān)事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:李軍,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王浩,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:楊守德,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:孫萌,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王成東,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李昊,:,職務(wù):董事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:馮德民,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:賈為,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; | 2022-10-12 |
- | 孫萌 | 李昊 | 2022-10-12 |
- | 姓名:牛磊,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:韓強(qiáng),:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉金輝,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:張玉平,:,職務(wù):監(jiān)事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:李軍,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王浩,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:楊守德,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:孫萌,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王成東,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李昊,:,職務(wù):董事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:馮德民,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:賈為,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:韓強(qiáng),:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉金輝,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:張玉平,:,職務(wù):監(jiān)事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:李軍,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王浩,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:楊守德,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王賡,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王成東,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李昊,:,職務(wù):董事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:馮德民,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:楊文明,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; | 2022-02-07 |
- | 姓名:韓強(qiáng),:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉金輝,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:張玉平,:,職務(wù):監(jiān)事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:李軍,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王浩,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:楊守德,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王賡,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王成東,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李昊,:,職務(wù):董事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:馮德民,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:楊文明,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:韓強(qiáng),:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉金輝,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:楊守德,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王賡,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:徐奕,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李昊,:,職務(wù):董事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:沈子羽,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉紅文,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王桂芳,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:沙君明,:,職務(wù):監(jiān)事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:馮德民,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:楊文明,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; | 2020-12-31 |
省 | 370000 | 370000 | 2018-12-26 |
縣 | 370127 | 370127 | 2018-12-26 |
鄉(xiāng) | - | - | 2018-12-26 |
市 | 370100 | 370100 | 2018-12-26 |
住所 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號(hào)舜泰廣場(chǎng)6號(hào)樓3301室 | 濟(jì)南市工業(yè)南路28號(hào) | 2018-12-26 |
屬地監(jiān)管工商所 | 370127135 | 370127131 | 2018-12-26 |
濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
韓強(qiáng) | 董事 |
王桂芳 | 監(jiān)事 |
沙君明 | 監(jiān)事長(zhǎng) |
馮德民 | 董事 |
楊文明 | 董事 |
王賡 | 董事兼總經(jīng)理 |
沈子羽 | 監(jiān)事 |
劉紅文 | 監(jiān)事 |
李昊 | 董事長(zhǎng) |
劉金輝 | 董事 |
楊守德 | 監(jiān)事 |
徐奕 | 董事 |
濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13160954 | 漢峪金谷 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13157846 | 漢峪金谷 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13160990 | 漢峪金谷 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13157628 | 漢峪金谷 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13160354 | 漢裕金谷 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13159011 | 漢峪金谷 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13161271 | 漢峪金谷 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13160395 | 漢裕金谷 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13161171 | 漢峪金谷 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13160636 | 漢峪金谷 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13157485 | 漢峪金谷 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13157561 | 漢峪金谷 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13161053 | 漢峪金谷 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13160478 | 漢裕金谷 | 紗線絲 | 23 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13160769 | 漢峪金谷 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13158235 | 漢峪金谷 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13160819 | 漢峪金谷 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13161102 | 漢峪金谷 | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13158776 | 漢裕金谷 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13158419 | 漢峪金谷 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-29 |
![]() | 13157964 | 漢峪金谷 | 18 | |||
![]() | 13158188 | 漢峪金谷 | 9 | |||
![]() | 13158107 | 漢峪金谷 | 8 | |||
![]() | 13158471 | 漢峪金谷 | 13 | |||
![]() | 13158581 | 漢峪金谷 | 15 | |||
![]() | 13158523 | 漢峪金谷 | 14 | |||
![]() | 13158337 | 漢峪金谷 | 11 | |||
![]() | 13157737 | 漢峪金谷 | 5 | |||
![]() | 13157427 | 漢峪金谷 | 1 | |||
![]() | 13160738 | 漢峪金谷 | 27 | |||
![]() | 13160686 | 漢峪金谷 | 26 | |||
![]() | 13160873 | 漢峪金谷 | 30 | |||
![]() | 13160563 | 漢峪金谷 | 24 | |||
![]() | 13161220 | 漢峪金谷 | 40 | |||
![]() | 13158949 | 漢峪金谷 | 17 | |||
![]() | 11920301 | 漢峪金谷 | 6 | |||
![]() | 11920730 | 漢峪 | 6 | |||
![]() | 11920774 | 漢峪金谷 | 19 | |||
![]() | 11920798 | 漢峪 | 19 | |||
![]() | 11920815 | 環(huán)渤海金谷 | 19 | |||
![]() | 11920884 | 漢峪金谷 | 35 | |||
![]() | 11920856 | 齊魯金谷 | 19 | |||
![]() | 11920830 | 黃河金谷 | 19 | |||
![]() | 11921011 | 齊魯金谷 | 36 | |||
![]() | 11920970 | 漢峪 | 36 | |||
![]() | 11920988 | 環(huán)渤海金谷 | 36 | |||
![]() | 11920911 | 齊魯金谷 | 35 | |||
![]() | 11920899 | 漢峪 | 35 | |||
![]() | 11920953 | 漢峪金谷 | 36 | |||
![]() | 11926346 | 環(huán)渤海金谷 | 44 | |||
![]() | 11926275 | 漢峪 | 44 | |||
![]() | 11926238 | 漢峪金谷 | 44 | |||
![]() | 11926123 | 泉城金谷 | 43 | |||
![]() | 11926422 | 泉城金谷 | 44 | |||
![]() | 11926369 | 齊魯金谷 | 44 | |||
![]() | 11926522 | 漢峪 | 45 | |||
![]() | 11926540 | 環(huán)渤海金谷 | 45 | |||
![]() | 11926499 | 漢峪金谷 | 45 | |||
![]() | 11926550 | 齊魯金谷 | 45 | |||
![]() | 11926567 | 泉城金谷 | 45 | |||
![]() | 11924807 | 漢峪金谷 | 37 | |||
![]() | 11924911 | 漢峪 | 37 | |||
![]() | 11926064 | 環(huán)渤海金谷 | 43 | |||
![]() | 11925980 | 漢峪 | 43 | |||
![]() | 11925812 | 漢峪 | 42 | |||
![]() | 11925853 | 環(huán)渤海金谷 | 42 | |||
![]() | 11925927 | 漢峪金谷 | 43 | |||
![]() | 11925695 | 泉城金谷 | 39 | |||
![]() | 11925772 | 漢峪金谷 | 42 | |||
![]() | 11925651 | 環(huán)渤海金谷 | 39 | |||
![]() | 11925609 | 漢峪 | 39 | |||
![]() | 11925560 | 漢峪金谷 | 39 | |||
![]() | 11925440 | 齊魯金谷 | 37 | |||
![]() | 11925378 | 環(huán)渤海金谷 | 37 | |||
![]() | 10012946 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 17 | |||
![]() | 10012927 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 16 | |||
![]() | 10012906 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 12 | |||
![]() | 10013026 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 24 | |||
![]() | 10013018 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 21 | |||
![]() | 10012984 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 20 | |||
![]() | 10012963 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 18 | |||
![]() | 10012858 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 11 | |||
![]() | 10012844 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 9 | |||
![]() | 10012821 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 5 | |||
![]() | 10012805 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 4 | |||
![]() | 10012779 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 3 | |||
![]() | 10012754 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 2 | |||
![]() | 10013047 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 28 | |||
![]() | 10013055 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 29 | |||
![]() | 10013034 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 25 | |||
![]() | 10018360 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 6 | |||
![]() | 10018245 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 38 | |||
![]() | 10018281 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 40 | |||
![]() | 10017772 | 濟(jì)高控股 JINAN HI TECH HOLDING GROUP | 26 | |||
![]() | 10017873 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 27 | |||
![]() | 10017911 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 34 | |||
![]() | 10017456 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 14 | |||
![]() | 10017493 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 15 | |||
![]() | 10017528 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 22 | |||
![]() | 10017596 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 23 | |||
![]() | 10016625 | 濟(jì)高控股 JINAN HI- TECH HOLDING GROUP | 30 | |||
![]() | 10016672 | 濟(jì)高控股 JINAN HI- TECH HOLDING GROUP | 31 | |||
![]() | 10017221 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 13 | |||
![]() | 10017108 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 8 | |||
![]() | 10017079 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 41 | |||
![]() | 10017177 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 1 | |||
![]() | 10017178 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 10 | |||
![]() | 10016943 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 32 | |||
![]() | 10016996 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 33 | |||
![]() | 10016999 | 濟(jì)高控股 JINAN HI-TECH HOLDING GROUP | 7 | |||
![]() | 10042222 | 舜奧華府 | 45 | |||
![]() | 10042163 | 舜奧華府 | 37 | |||
![]() | 10042185 | 舜奧華府 | 44 | |||
![]() | 10042133 | 東岸嘉園 | 37 | |||
![]() | 10042091 | 東岸嘉園 | 19 | |||
![]() | 10042058 | 東岸嘉園 | 6 | |||
![]() | 10029702 | 濟(jì)高東拓 | 42 | |||
![]() | 10029626 | 濟(jì)南東瑞 | 42 | |||
![]() | 10029583 | 濟(jì)高東瑞 | 39 | |||
![]() | 10029561 | 濟(jì)高東拓 | 39 | |||
![]() | 10029851 | 濟(jì)高東瑞 | 44 | |||
![]() | 10029737 | 濟(jì)高東拓 | 43 | |||
![]() | 10029781 | 濟(jì)高東瑞 | 43 | |||
![]() | 10029891 | 濟(jì)高東拓 | 44 | |||
![]() | 10029954 | 濟(jì)高 | 6 | |||
![]() | 10029961 | 濟(jì)高東拓 | 45 | |||
![]() | 10030002 | 濟(jì)高東瑞 | 45 | |||
![]() | 10030216 | 涵玉翠嶺 | 37 | |||
![]() | 10030168 | 涵玉翠嶺 | 36 | |||
![]() | 10030142 | 濟(jì)高東瑞 | 36 | |||
![]() | 10030316 | 涵玉翠嶺 | 6 | |||
![]() | 10030260 | 濟(jì)高東瑞 | 37 | |||
![]() | 10030087 | 濟(jì)高東瑞 | 35 | |||
![]() | 10030021 | 濟(jì)高東瑞 | 19 | |||
![]() | 10030407 | 涵玉翠嶺 | 45 | |||
![]() | 10030352 | 涵玉翠嶺 | 19 | |||
![]() | 10025003 | 濟(jì)高 | 42 | |||
![]() | 10025022 | 濟(jì)高 | 43 | |||
![]() | 10024887 | 濟(jì)高 | 36 | |||
![]() | 10024950 | 濟(jì)高 | 39 | |||
![]() | 10024922 | 濟(jì)高 | 37 | |||
![]() | 10024825 | 濟(jì)高 | 35 | |||
![]() | 10024772 | 濟(jì)高 | 19 | |||
![]() | 10025046 | 濟(jì)高 | 44 | |||
![]() | 10025109 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 10025067 | 濟(jì)高 | 45 | |||
![]() | 10025165 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 10025150 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 10025189 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 10025204 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 10025370 | 濟(jì)高東拓 | 6 | |||
![]() | 10025221 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 10025445 | 濟(jì)高東拓 | 37 | |||
![]() | 10025425 | 濟(jì)高東拓 | 36 | |||
![]() | 10025387 | 濟(jì)高東拓 | 19 | |||
![]() | 10025402 | 濟(jì)高東拓 | 35 | |||
![]() | 10037329 | 濟(jì)高東瑞 | 6 | |||
![]() | 10037940 | 豐奧嘉園 | 44 | |||
![]() | 10037887 | 舜泰廣場(chǎng) | 37 | |||
![]() | 10037988 | 舜泰廣場(chǎng) | 44 | |||
![]() | 10037974 | 涵玉翠嶺 | 44 | |||
![]() | 10037954 | 東岸嘉園 | 44 | |||
![]() | 10037906 | 豐奧嘉園 | 37 | |||
![]() | 10037751 | 豐奧嘉園 | 45 | |||
![]() | 10037800 | 舜奧華府 | 36 | |||
![]() | 10037825 | 東岸嘉園 | 36 | |||
![]() | 10037847 | 豐奧嘉園 | 36 | |||
![]() | 10037872 | 舜泰廣場(chǎng) | 36 | |||
![]() | 10037551 | 舜泰廣場(chǎng) | 6 | |||
![]() | 10037461 | 舜奧華府 | 6 | |||
![]() | 10037491 | 豐奧嘉園 | 6 | |||
![]() | 10037668 | 豐奧嘉園 | 19 | |||
![]() | 10037640 | 舜泰廣場(chǎng) | 19 | |||
![]() | 10037708 | 東岸嘉園 | 45 | |||
![]() | 10037736 | 舜泰廣場(chǎng) | 45 | |||
![]() | 10037698 | 舜奧華府 | 19 | |||
![]() | 8850995 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 8851011 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 8850975 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 12183416 | 彩虹湖 | 6 | |||
![]() | 12183481 | 彩虹湖 | 35 | |||
![]() | 12183455 | 彩虹湖 | 19 | |||
![]() | 12183510 | 彩虹湖 | 36 | |||
![]() | 12183571 | 彩虹湖 | 39 | |||
![]() | 12183544 | 彩虹湖 | 37 | |||
![]() | 12183607 | 彩虹湖 | 42 | |||
![]() | 12183642 | 彩虹湖 | 44 | |||
![]() | 12183633 | 彩虹湖 | 43 | |||
![]() | 12183667 | 彩虹湖 | 45 |
濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
濟(jì)南舢輝消防設(shè)備有限公司與濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司建設(shè)工程合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-07-24 | (2015)高民初字第2174號(hào) |
