杭州巧諾梵食品有限公司創(chuàng)辦于2011年,總部位于浙江杭州,是一家集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售和品牌推廣為一體的現(xiàn)代化巧克力生產(chǎn)企業(yè),分別在杭州良渚、嘉興馬家浜自建有巧克力生產(chǎn)基地。
成立10余年來,公司始終堅守為人們創(chuàng)造與眾不同味覺體驗的企業(yè)使命,在產(chǎn)品體驗和口感升級方面不斷創(chuàng)新,確保出品的每一塊諾梵巧克力都是入口即化。
公司旗下“諾梵”巧克力系列產(chǎn)品深得年輕消費群體認可,多次被媒體評為”Zui受年輕人喜愛的巧克力品牌”、“新國貨品牌”,作為國巧新勢力正受到越來越多年輕人的追捧。諾梵巧克力已連續(xù)5年全網(wǎng)銷量領先,被認為是中國本土巧克力Zui具成長潛力品牌。
2022年位于馬家浜健康食品小鎮(zhèn)的40畝巧克力生產(chǎn)基地即將竣工,年產(chǎn)規(guī)模達1.5萬噸/年。該基地將全部采用與瑪氏、費列羅等相同的自動化生產(chǎn)線。屆時,巧諾梵的巧克力生產(chǎn)研發(fā)能力將再上一個新的臺階。
在新品牌、新消費崛起的歷史機遇期,杭州巧諾梵食品繼續(xù)努力創(chuàng)新,開拓進取,實現(xiàn)中國巧克力品牌的崛起。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州巧諾梵食品有限公司
- 簡稱:
- 巧諾梵食品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 速溶巧克力 , 黑巧
- 經(jīng)營范圍:
- 食品經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330184000194180
- 發(fā)證機關:
- 杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年01月16日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 公司官網(wǎng):
- http://qy.58.com/896
- 所屬行業(yè):
- 糖果、巧克力 » 余杭區(qū)糖果、巧克力
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 余杭區(qū) » 余杭區(qū)良渚鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 4704512
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品經(jīng)理 | 工作職責:1、新品開發(fā)及上市:結合品牌新... | 2022-02-22 | ||
市場總監(jiān) | 一、崗位描述1、根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務發(fā)展目... | 2022-02-22 | ||
電商設計師 | 工作內(nèi)容:
1、可以負責整個產(chǎn)品的設計,... | 2022-02-09 | ||
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 0.5-1萬/月 | 大專以上 | 1、協(xié)助上級制定區(qū)域內(nèi)銷售方案、公司的年... | 2021-09-07 |
招聘經(jīng)理 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 1. 根據(jù)公司整體戰(zhàn)略制定年度招聘計劃,... | 2021-08-14 |
品控員 品控專員 品控主管 質(zhì)檢員 QA QC | 5-8千/月 | 大專以上 | 1、掌握各貨位的品種、數(shù)量、質(zhì)量、儲存時... | 2021-08-05 |
采購經(jīng)理 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 1. 根據(jù)公司制定的采購制度,處理公司的... | 2021-07-29 |
電商主播 | 0.5-1萬/月 | 本科以上 | 工作內(nèi)容
1.通過各平臺渠道的直播端口,... | 2021-07-24 |
PMC MC物料控制 | 0.7-1.2萬/月 | 大專以上 | 有生產(chǎn)計劃排產(chǎn)經(jīng)驗,懂物料控制邏輯關系,... | 2021-07-17 |
品控專員 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 工作職責:
1、負責保障供應商所供產(chǎn)品的... | 2021-07-09 |
杭州巧諾梵食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
熊位東 | 75% | 人民幣1555.0萬元 |
熊亮亮 | 11.82% | 人民幣245.0萬元 |
陶銀花 | 9.65% | 人民幣200.0萬元 |
上海卜食國際貿(mào)易合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.54% | 人民幣73.33萬元 |
杭州巧諾梵食品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2022-06-14 |
注冊資本變更 | . | 2022-06-14 | |
投資人備案 | 姓名: 熊位東; ; ; 姓名: 熊亮亮; ; 百分比: .%; 姓名: 陶銀花; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海卜食國際貿(mào)易合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] | 姓名: 熊位東; ; 百分比: .%; 姓名: 熊亮亮; ; 百分比: .%; 姓名: 陶銀花; ; ; | 2022-06-14 |
注冊資本變更 | 2022-01-24 | ||
投資人備案 | 姓名: 熊位東; ; 百分比: .%; 姓名: 熊亮亮; ; 百分比: .%; 姓名: 陶銀花; ; ; [新增] | 姓名: 熊位東; ; ; 姓名: 熊亮亮; ; ; | 2022-01-24 |
住所變更 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道金家渡路號號樓室 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道金家渡南路號K、K室 | 2022-01-19 |
多證合一備案 | 單位辦理住房公積金繳存登記,食品經(jīng)營(僅銷售預包裝食品)備案 | - | 2022-01-19 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:食品生產(chǎn);糧食加工食品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。一般項目:食品銷售(僅銷售預包裝食品);食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(僅銷售預包裝食品);網(wǎng)絡技術服務(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 許可項目:食品生產(chǎn);糧食加工食品生產(chǎn);食品經(jīng)營(銷售散裝食品);食品經(jīng)營(銷售預包裝食品);食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售預包裝食品)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。 | 2022-01-19 |
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:311100 | 原郵政編碼:311113 | 2022-01-19 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:食品生產(chǎn);糧食加工食品生產(chǎn);食品經(jīng)營(銷售散裝食品);食品經(jīng)營(銷售預包裝食品);食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售預包裝食品)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。 | 生產(chǎn)、銷售:食品(巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品);服務:生產(chǎn)經(jīng)營相關的信息咨詢、生產(chǎn)經(jīng)營相關的技術咨詢;成年人非證書勞動職業(yè)技能培訓;食品經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-12-25 |
杭州巧諾梵食品有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
熊亮亮 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
熊位東 | 監(jiān)事 |
杭州巧諾梵食品有限公司的行政處罰
余杭 稅 罰 字( 2015 )第 43 號 | 區(qū)國稅局 | 杭州巧諾梵食品有限公司,2013年3月認定增值稅一般納稅人,法人代表熊亮亮。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn): 1、2013年1至3月未申報納稅收入7374.83元,為小規(guī)模納稅人,按3%稅率補繳增值稅;2013年4月-2015年度未申報納稅收入561885.72元,已認定為一般納稅人,按17%稅率補繳增值稅;根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第一條、第十九條第(一)項規(guī)定,補繳增值稅95741.81元;根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十三條第一款處罰款47870.91元。調(diào)增2013-2014年度應納稅所得額,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第六條第(一)項、第八條規(guī)定,應補繳企業(yè)所得稅630968元。涉及2015年度未申報收入部分由企業(yè)在所得稅申報期內(nèi)自行申報調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十三條第一款處罰款315484元。 企業(yè)自收到本決定之日起15日內(nèi)到杭州市余杭區(qū)國家稅務局良渚稅務分局清繳入庫。逾期繳納罰款的,按《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條第(一)項 規(guī)定每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款。 | 2015-11-04 |
杭州巧諾梵食品有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22773834 | 諾梵 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22436618 | 甜后 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22437333 | 甜后 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22436777 | 甜后 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22436379 | 甜后 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22437049 | 甜后 | 布料床單 | 24 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22437375 | 甜后 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22436426 | 甜后 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22436362 | 甜后 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22437001 | 甜后 | 家具 | 20 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22436268 | 甜后 | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22437220 | 甜后 | 地毯席墊 | 27 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22437223 | 甜后 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22437233 | 甜后 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22436715 | 甜后 | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22437033 | 甜后 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22436301 | 甜后 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22435724 | 甜后 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-28 |
![]() | 22324283 | CANDYFUL | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 21997681 | 可可菲兒 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-22 |
![]() | 11116985 | 巧秀 巧之秀 | 30 | |||
![]() | 18581320 | 諾梵 | 30 | |||
![]() | 13982598 | 諾梵 | 30 | |||
![]() | 12174631 | 諾梵 | 30 | |||
![]() | 10443484 | 諾梵 | 30 | |||
![]() | 14787271 | 可可菲兒 | 29 | |||
![]() | 14787461 | 可可菲兒 | 30 | |||
![]() | 14787575 | 可可菲兒 | 43 | |||
![]() | 14787497 | 可可菲兒 | 32 | |||
![]() | 16957832 | 諾梵 | 43 | |||
![]() | 16957610 | 諾梵 | 39 | |||
![]() | 16957672 | 菲梵 | 42 | |||
![]() | 16957860 | 諾梵 | 42 | |||
![]() | 16957464 | 可可菲兒 | 39 | |||
![]() | 16957577 | 菲梵 | 39 | |||
![]() | 16957589 | 可可菲兒 | 42 | |||
![]() | 16953411 | 諾梵 | 9 | |||
![]() | 16953400 | 菲梵 | 29 | |||
![]() | 16953288 | 可可菲兒 | 9 | |||
![]() | 16953869 | 諾梵 | 33 | |||
![]() | 16954052 | 可可菲兒 | 35 | |||
![]() | 16954059 | 諾梵 | 35 | |||
![]() | 16954072 | 可可菲兒 | 38 | |||
![]() | 16953751 | 諾梵 | 32 | |||
![]() | 16953698 | 菲梵 | 31 | |||
![]() | 16953804 | 諾梵 | 31 | |||
![]() | 16953792 | 可可菲兒 | 33 | |||
![]() | 16953659 | 可可菲兒 | 31 | |||
![]() | 16954174 | 諾梵 | 38 | |||
![]() | 16954136 | 菲梵 | 38 | |||
![]() | 16954114 | 菲梵 | 35 | |||
![]() | 17257208 | COCO FEEL | 30 | |||
![]() | 16305515 | 可可菲兒 COCOFEEL | 30 | |||
![]() | 15133597 | COCOFILL | 43 | |||
![]() | 15133559 | COCOFEEL | 43 | |||
![]() | 15133246 | COCOFEEL | 32 | |||
![]() | 15133404 | COCOFEEL | 35 | |||
![]() | 15133355 | COCOFILL | 32 | |||
![]() | 15133472 | COCOFILL | 35 | |||
![]() | 15125392 | COCOFILL | 30 | |||
![]() | 15125206 | COCOFEEL | 30 | |||
![]() | 10591176 | OC FEEL TRUFFLES CHOCOLATE | 30 | |||
![]() | 11330346 | 可可菲兒 | 30 | |||
![]() | 17099281 | COCOFEEL | 45 | |||
![]() | 17099183 | COCOFEEL | 41 | |||
![]() | 17099148 | COCOFEEL | 39 | |||
![]() | 17099093 | COCOFEEL | 42 | |||
![]() | 17099090 | COCOFEEL | 31 | |||
![]() | 17098965 | COCOFEEL | 33 | |||
![]() | 17098891 | COCOFEEL | 44 | |||
![]() | 17098874 | COCOFEEL | 40 | |||
![]() | 17098867 | COCOFEEL | 38 | |||
![]() | 17098862 | COCOFEEL | 36 | |||
![]() | 17098855 | COCOFEEL | 29 | |||
![]() | 17095339 | COCOFEEL | 9 | |||
![]() | 13758488 | 菲梵 | 30 | |||
![]() | 13758451 | 諾可 | 30 | |||
![]() | 13758593 | 菲梵 | 43 | |||
![]() | 13758549 | 諾可 | 32 | |||
![]() | 18048993 | 雪之融點 | 30 | |||
![]() | 18049038 | 生醇巧 | 30 |
杭州巧諾梵食品有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
江蘇梁豐食品集團有限公司與杭州巧諾梵食品有限公司、杭州頂萊食品有限公司等侵害商標權糾紛二審民事判決書 | 2016-07-05 | (2016)蘇05民終3491號 |
王海訴杭州巧諾梵食品有限公司買賣合同糾紛一案 | 2016-09-12 | (2016)京0105民初36692號 |
于志發(fā)尋釁滋事罪一案 | 2016-09-12 | (2016)京0105刑初1550號 |
楊點紅走私、販賣、運輸、制造毒品罪一案 | 2016-09-12 | (2016)京0105刑初1562號 |