杭州諾丁食品有限公司位于人間天堂---杭州市,于2006年9月成立,公司憑借科學(xué)的管理、先進(jìn)的理念、獨(dú)特的技術(shù)、敏銳的市場(chǎng)洞察力,以及全心全意為消費(fèi)者的敬業(yè)精神,不斷創(chuàng)新,打造“諾丁”強(qiáng)勢(shì)品牌。 “食品工業(yè)是道德工業(yè)”是諾丁人永恒的信念和不變的追求。 到目前,公司已擁有的餅干生產(chǎn)線,標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)車間,高水準(zhǔn)的研發(fā)中心,科學(xué)的配套管理,健全的銷售網(wǎng)絡(luò), 在華東地區(qū)建立了多個(gè)經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn),立志成為休閑食品行業(yè)的龍頭。為提高產(chǎn)品質(zhì)量以及打造“諾丁”的強(qiáng)勢(shì)品牌,諾丁食品與國(guó)內(nèi)的食品工藝師、營(yíng)養(yǎng)師、包裝設(shè)計(jì)、廣告策劃公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。諾丁人始終秉承“追求品質(zhì),倡導(dǎo)健康,崇尚服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念,以科學(xué)的管理模式和理念引導(dǎo)公司發(fā)展,以先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新,并確立富有遠(yuǎn)見的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,銳意進(jìn)取,與時(shí)俱進(jìn),開拓創(chuàng)新,以高品質(zhì)的產(chǎn)品和高質(zhì)量的服務(wù)回報(bào)社會(huì)。 諾丁食品將以餅干為主,糕點(diǎn),月餅等休閑食品為輔的嶄新的姿態(tài),引領(lǐng)著中國(guó)休閑食品業(yè)的發(fā)展潮流。 工廠詳細(xì)地址: 浙江杭州杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)通一工業(yè)園下戴 通惠路公交站(蕭山汽車東站)乘735、739到 “上下戴” 下車 可以百度地圖搜索“杭州諾丁食品”導(dǎo)航具體位置
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)通一村 -
- 固定電話:
- 0571-82702899
- 電子商務(wù)經(jīng)理:
- 高琦
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15667037220
- 電子郵件:
- nottingfood@163.com
- 郵政編碼:
- 311200
- 傳真號(hào)碼:
- 86 0571 82702855
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州諾丁食品有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 諾丁食品
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 月餅 , 餅干 , 糕點(diǎn) , 年貨禮品
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生產(chǎn)、加工:餅干;生產(chǎn)、加工:糕點(diǎn);自產(chǎn)產(chǎn)品的出口及自用產(chǎn)品的進(jìn)口業(yè)務(wù)(法律禁止的除外,法律法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可方可經(jīng)營(yíng))*
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330181000034424
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市蕭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工 [已實(shí)地認(rèn)證]
- 成立時(shí)間:
- 2006年09月20日
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 餅干糕點(diǎn) » 蕭山區(qū)餅干糕點(diǎn)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 蕭山區(qū) » 蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 4612143
杭州諾丁食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
何爾信 | 55.72% | 人民幣1337.28萬元 |
杭州諾小丁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.5% | 人民幣300.0萬元 |
王蓉艷 | 12% | 人民幣288.0萬元 |
許德元 | 4% | 人民幣96.0萬元 |
孟菊梅 | 2% | 人民幣48.0萬元 |
葉茂行 | 2% | 人民幣48.0萬元 |
金榴萍 | 1.4% | 人民幣33.6萬元 |
鄭勝 | 1% | 人民幣24.0萬元 |
王國(guó)勇 | 1% | 人民幣24.0萬元 |
吳啟真 | 1% | 人民幣24.0萬元 |
楊亞妃 | 1% | 人民幣24.0萬元 |
曹增軍 | 1% | 人民幣24.0萬元 |
韓晴紅 | 1% | 人民幣24.0萬元 |
賈瑞娥 | 1% | 人民幣24.0萬元 |
孟國(guó)強(qiáng) | 0.6% | 人民幣14.4萬元 |
袁麗燕 | 0.6% | 人民幣14.4萬元 |
李彌敏 | 0.6% | 人民幣14.4萬元 |
杜秀芳 | 0.48% | 人民幣11.52萬元 |
彭偉 | 0.3% | 人民幣7.2萬元 |
徐璐 | 0.2% | 人民幣4.8萬元 |
沈愛琴 | 0.2% | 人民幣4.8萬元 |
包光輝 | 0.2% | 人民幣4.8萬元 |
何琦 | 0.1% | 人民幣2.4萬元 |
謝黎燕 | 0.1% | 人民幣2.4萬元 |
杭州諾丁食品有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 何琦; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 謝黎燕; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 包光輝; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 徐璐; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈愛琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 彭偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 杜秀芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孟國(guó)強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李彌敏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 袁麗燕; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳啟真; ; 姓名: 曹增軍; ; 姓名: 楊亞妃; ; 姓名: 王國(guó)勇; ; 姓名: 賈瑞娥; ; 姓名: 鄭勝; ; 姓名: 韓晴紅; ; 姓名: 金榴萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉茂行; ; 姓名: 孟菊梅; ; 姓名: 許德元; ; 姓名: 王蓉艷; ; 企業(yè)名稱: 杭州諾小丁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .% 姓名: 何爾信; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 何琦; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 謝黎燕; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 包光輝; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 徐璐; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈愛琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 彭偉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 杜秀芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孟國(guó)強(qiáng); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李彌敏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 袁麗燕; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳啟真; ; 姓名: 曹增軍; ; 姓名: 楊亞妃; ; 姓名: 王國(guó)勇; ; 姓名: 賈瑞娥; ; 姓名: 鄭勝; ; 姓名: 韓晴紅; ; 姓名: 金榴萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉茂行; ; 姓名: 孟菊梅; ; 姓名: 許德元; ; 姓名: 何圣潔; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 王蓉艷; ; 企業(yè)名稱: 杭州諾小丁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .% 姓名: 何爾信; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2017-04-07 |
投資人變更 | 姓名: 何琦; 出資額: 2.4萬; 百分比: 0.1% 姓名: 謝黎燕; 出資額: 2.4萬; 百分比: 0.1% 姓名: 包光輝; 出資額: 4.8萬; 百分比: 0.2% 姓名: 徐璐; 出資額: 4.8萬; 百分比: 0.2% 姓名: 沈愛琴; 出資額: 4.8萬; 百分比: 0.2% 姓名: 彭偉; 出資額: 7.2萬; 百分比: 0.3% 姓名: 杜秀芳; 出資額: 11.52萬; 百分比: 0.48% 姓名: 孟國(guó)強(qiáng); 出資額: 14.4萬; 百分比: 0.6% 姓名: 李彌敏; 出資額: 14.4萬; 百分比: 0.6% 姓名: 袁麗燕; 出資額: 14.4萬; 百分比: 0.6% 姓名: 吳啟真; 出資額: 24萬; 百分比: 1% 姓名: 曹增軍; 出資額: 24萬; 百分比: 1% 姓名: 楊亞妃; 出資額: 24萬; 百分比: 1% 姓名: 王國(guó)勇; 出資額: 24萬; 百分比: 1% 姓名: 賈瑞娥; 出資額: 24萬; 百分比: 1% 姓名: 鄭勝; 出資額: 24萬; 百分比: 1% 姓名: 韓晴紅; 出資額: 24萬; 百分比: 1% 姓名: 金榴萍; 出資額: 33.6萬; 百分比: 1.4% 姓名: 葉茂行; 出資額: 48萬; 百分比: 2% 姓名: 孟菊梅; 出資額: 48萬; 百分比: 2% 姓名: 許德元; 出資額: 96萬; 百分比: 4% 姓名: 王蓉艷; 出資額: 288萬; 百分比: 12% 企業(yè)名稱: 杭州諾小丁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 300萬; 百分比: 12.5% 姓名: 何爾信; 出資額: 1337.28萬; 百分比: 55.72% | 姓名: 何琦; 出資額: 2.4萬; 百分比: 0.1% 姓名: 謝黎燕; 出資額: 2.4萬; 百分比: 0.1% 姓名: 包光輝; 出資額: 4.8萬; 百分比: 0.2% 姓名: 徐璐; 出資額: 4.8萬; 百分比: 0.2% 姓名: 沈愛琴; 出資額: 4.8萬; 百分比: 0.2% 姓名: 彭偉; 出資額: 7.2萬; 百分比: 0.3% 姓名: 杜秀芳; 出資額: 11.52萬; 百分比: 0.48% 姓名: 孟國(guó)強(qiáng); 出資額: 14.4萬; 百分比: 0.6% 姓名: 李彌敏; 出資額: 14.4萬; 百分比: 0.6% 姓名: 袁麗燕; 出資額: 14.4萬; 百分比: 0.6% 姓名: 吳啟真; 出資額: 24萬; 百分比: 1% 姓名: 曹增軍; 出資額: 24萬; 百分比: 1% 姓名: 楊亞妃; 出資額: 24萬; 百分比: 1% 姓名: 王國(guó)勇; 出資額: 24萬; 百分比: 1% 姓名: 賈瑞娥; 出資額: 24萬; 百分比: 1% 姓名: 鄭勝; 出資額: 24萬; 百分比: 1% 姓名: 韓晴紅; 出資額: 24萬; 百分比: 1% 姓名: 金榴萍; 出資額: 33.6萬; 百分比: 1.4% 姓名: 葉茂行; 出資額: 48萬; 百分比: 2% 姓名: 孟菊梅; 出資額: 48萬; 百分比: 2% 姓名: 許德元; 出資額: 96萬; 百分比: 4% 姓名: 何圣潔; 出資額: 100萬; 百分比: 4.1667% 姓名: 王蓉艷; 出資額: 288萬; 百分比: 12% 企業(yè)名稱: 杭州諾小丁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 300萬; 百分比: 12.5% 姓名: 何爾信; 出資額: 1237.28萬; 百分比: 51.5533% | 2017-04-07 |
投資人備案 | 股東: 何琦, .萬; 謝黎燕, .萬; 包光輝, .萬; 沈愛琴, .萬; 徐璐, .萬; 彭偉, .萬; 杜秀芳, .萬; 李彌敏, .萬; 孟國(guó)強(qiáng), .萬; 袁麗燕, .萬; 曹增軍, 萬; [新增] 韓晴紅, 萬; [新增] 賈瑞娥, 萬; 王國(guó)勇, 萬; 吳啟真, 萬; 楊亞妃, 萬; 鄭勝, 萬; 金榴萍, .萬; 孟菊梅, 萬; 葉茂行, 萬; 許德元, 萬; 何圣潔, 萬; 王蓉艷, 萬; 何爾信, .萬; 杭州諾小丁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 萬; | 股東: 何琦, .萬; 謝黎燕, .萬; 袁麗燕, .萬; 包光輝, .萬; 孟國(guó)強(qiáng), .萬; 沈愛琴, .萬; 徐璐, .萬; 彭偉, .萬; 孟帥, .萬; [退出] 杜秀芳, .萬; 陳可人, 萬; [退出] 李彌敏, .萬; 陳金英, 萬; [退出] 賈瑞娥, 萬; 陸燕萍, 萬; [退出] 王國(guó)勇, 萬; 吳啟真, 萬; 楊亞妃, 萬; 鄭勝, 萬; 金榴萍, .萬; 孟菊梅, 萬; 葉茂行, 萬; 許德元, 萬; 何圣潔, 萬; 王蓉艷, 萬; 何爾信, .萬; 杭州諾小丁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 萬; | 2016-08-25 |
投資人變更 | 股東: 何琦, 2.4萬; 謝黎燕, 2.4萬; 包光輝, 4.8萬; 沈愛琴, 4.8萬; 徐璐, 4.8萬; 彭偉, 7.2萬; 杜秀芳, 11.52萬; 李彌敏, 14.4萬; 孟國(guó)強(qiáng), 14.4萬; 袁麗燕, 14.4萬; 曹增軍, 24萬; 韓晴紅, 24萬; 賈瑞娥, 24萬; 王國(guó)勇, 24萬; 吳啟真, 24萬; 楊亞妃, 24萬; 鄭勝, 24萬; 金榴萍, 33.6萬; 孟菊梅, 48萬; 葉茂行, 48萬; 許德元, 96萬; 何圣潔, 100萬; 王蓉艷, 288萬; 何爾信, 1237.28萬; 杭州諾小丁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 300萬; | 股東: 何琦, 2.4萬; 謝黎燕, 2.4萬; 袁麗燕, 2.4萬; 包光輝, 4.8萬; 孟國(guó)強(qiáng), 4.8萬; 沈愛琴, 4.8萬; 徐璐, 4.8萬; 彭偉, 7.2萬; 孟帥, 9.6萬; 杜秀芳, 11.52萬; 陳可人, 12萬; 李彌敏, 14.4萬; 陳金英, 24萬; 賈瑞娥, 24萬; 陸燕萍, 24萬; 王國(guó)勇, 24萬; 吳啟真, 24萬; 楊亞妃, 24萬; 鄭勝, 24萬; 金榴萍, 33.6萬; 孟菊梅, 48萬; 葉茂行, 48萬; 許德元, 96萬; 何圣潔, 100萬; 王蓉艷, 288萬; 何爾信, 1237.28萬; 杭州諾小丁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 300萬; | 2016-08-25 |
注冊(cè)資本變更 | 注冊(cè)資本: 2400萬人民幣元; 股東: 何琦, 2.4萬; 謝黎燕, 2.4萬; 袁麗燕, 2.4萬; 包光輝, 4.8萬; 孟國(guó)強(qiáng), 4.8萬; 沈愛琴, 4.8萬; 徐璐, 4.8萬; 彭偉, 7.2萬; 孟帥, 9.6萬; 杜秀芳, 11.52萬; 陳可人, 12萬; 李彌敏, 14.4萬; 陳金英, 24萬; 賈瑞娥, 24萬; 陸燕萍, 24萬; 王國(guó)勇, 24萬; 吳啟真, 24萬; 楊亞妃, 24萬; 鄭勝, 24萬; 金榴萍, 33.6萬; 孟菊梅, 48萬; 葉茂行, 48萬; 許德元, 96萬; 何圣潔, 100萬; 王蓉艷, 288萬; 何爾信, 1237.28萬; 杭州諾小丁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 300萬; | 注冊(cè)資本: 2100萬人民幣元; 股東: 何圣潔, 100萬; 何爾信, 2000萬; | 2016-04-27 |
注冊(cè)資本變更 | 注冊(cè)資本: 2400萬人民幣元; 股東: 何琦, 2.4萬; 謝黎燕, 2.4萬; 袁麗燕, 2.4萬; 包光輝, 4.8萬; 孟國(guó)強(qiáng), 4.8萬; 沈愛琴, 4.8萬; 徐璐, 4.8萬; 彭偉, 7.2萬; 孟帥, 9.6萬; 杜秀芳, 11.52萬; 陳可人, 12萬; 李彌敏, 14.4萬; 陳金英, 24萬; 賈瑞娥, 24萬; 陸燕萍, 24萬; 王國(guó)勇, 24萬; 吳啟真, 24萬; 楊亞妃, 24萬; 鄭勝, 24萬; 金榴萍, 33.6萬; 孟菊梅, 48萬; 葉茂行, 48萬; 許德元, 96萬; 何圣潔, 100萬; 王蓉艷, 288萬; 何爾信, 1237.28萬; 杭州諾小丁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 300萬; | 注冊(cè)資本: 2100萬人民幣元; 股東: 何圣潔, 100萬; 何爾信, 2000萬; | 2016-04-27 |
營(yíng)業(yè)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限: 2006/9/20 至 9999/9/9; | 營(yíng)業(yè)期限: 2006/9/20 至 2016/9/19; | 2016-01-15 |
營(yíng)業(yè)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限: 2006/9/20 至 9999/9/9; | 營(yíng)業(yè)期限: 2006/9/20 至 2016/9/19; | 2016-01-15 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9487005 | 注冊(cè)號(hào):34424 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無 | 2015-10-28 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9487005 | 注冊(cè)號(hào):34424 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無 | 2015-10-28 |
杭州諾丁食品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
何爾信 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
何圣潔 | 監(jiān)事 |
杭州諾丁食品有限公司的行政處罰
蕭市監(jiān)臨處字〔2015〕120號(hào) | 違法從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng) | 本局認(rèn)為:當(dāng)事人從2015年3月14日開始至2015年7月7日生產(chǎn)的瑞事系列蟲草花切片曲奇、瑪咖切片曲奇餅干未標(biāo)示不適宜人群和食用限量的行為,按《中華人民共和國(guó)食品安全法》第四十二條第一款第(九)項(xiàng)、中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB7718-2011《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》第五條和中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)瑪咖粉作為新資源食品的公告》、《關(guān)于批準(zhǔn)茶樹花等7種新資源食品的公告》的規(guī)定,屬違法行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》第八十六條第一款第(二)項(xiàng)的規(guī)定,現(xiàn)提出如下處罰建議: 一.沒收違法所得:2848元(貳仟捌佰肆拾捌元)。 二.對(duì)當(dāng)事人處以罰款15200元(壹萬伍仟貳佰元)。 | 2015-11-06 | ||
蕭市監(jiān)臨處字〔2015)134號(hào) | 違法從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng) | 本局認(rèn)為:當(dāng)事人生產(chǎn)的食品中菌落總數(shù)不符合規(guī)定要求的行為,違反了《中華人民共和國(guó)食品安全法》第二十八條第(二)項(xiàng)的規(guī)定,屬違法行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》第八十五條第(二)項(xiàng)的規(guī)定,經(jīng)研究決定作出如下處罰: 一、沒收違法所得27.6元。 二、罰款3000元。 | 2015-11-18 | ||
蕭市監(jiān)臨處字〔2016〕5號(hào) | 違法從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng) | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》(2009)第八十五條第(二)項(xiàng)的規(guī)定,經(jīng)研究決定作出如下處罰: 一、沒收違法所得16.80元;二、罰款3000元。 | 2016-02-04 | ||
杭蕭市監(jiān)罰處字〔2017〕8號(hào) | 虛假宣傳 | 對(duì)當(dāng)事人處罰款10000元。 | 2017-01-24 | ||
蕭市監(jiān)臨處字〔2017〕17號(hào) | 其他食品安全違法行為 | 一、沒收違法所得4.4元。二、罰款50000元。 | 2017-03-31 |
杭州諾丁食品有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18822645 | 彩色童話 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2016-01-07 |
![]() | 17863165 | 伴個(gè) | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17863304 | 半個(gè)月餅 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-09 |
![]() | 17747720 | 西子之戀 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-25 |
![]() | 17184420 | 西子戀人 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-11 |
![]() | 16855671 | 白色戀情 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16413358 | 西湖戀人 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-25 |
![]() | 16413398 | 白色童話 | 方便食品 | 30 | 駁回復(fù)審中 | 2015-02-25 |
![]() | 15892207 | MELLO FRENEHIMULLIN | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-12-09 |
![]() | 12290868 | 上上江南 ON THE SOUTH | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-19 |
![]() | 12291080 | 上上江南 ON THE SOUTH | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-19 |
![]() | 12290889 | 上上江南 ON THE SOUTH | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-03-19 |
![]() | 11560151 | 上上江南 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-09-28 |
![]() | 9538140 | 上上江南 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-05-31 |
![]() | 9538148 | 上上江南 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-05-31 |
![]() | 9225732 | 大魚吃小魚 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-03-17 |
![]() | 9225740 | 大魚吃小魚 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-03-17 |
![]() | 9225717 | 哈尼甜心 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-03-17 |
![]() | 9225723 | 哈尼甜心 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-03-17 |
![]() | 8128015 | 重諾傳情 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-03-17 |
![]() | 7162495 | 妙脆E家 | 30 | |||
![]() | 7162500 | 妙脆E家 | 29 | |||
![]() | 6001456 | 喜芙 | 29 | |||
![]() | 6001457 | 香榭美提 | 30 | |||
![]() | 6001458 | 香榭美提 | 29 | |||
![]() | 6001459 | 喜芙 | 30 | |||
![]() | 7864348 | 瑞事 | 30 | |||
![]() | 7865072 | 瑞事 | 29 | |||
![]() | 3883709 | 諾丁;NOTTING | 29 | |||
![]() | 3883710 | NOTTING;諾丁 | 30 | |||
![]() | 7244368 | 美好食間 RELISH THE MOMENT | 35 | |||
![]() | 8128032 | 重諾傳情 | 30 |
杭州諾丁食品有限公司的專利證書
CN303768446S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-03 | 包裝盒(地道杭州) | 何爾信 | |
CN303603131S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-03-02 | 包裝盒 | 何爾信 | |
CN301195974S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-05-12 | 包裝盒 | 何爾信 | |
CN303814307S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-24 | 包裝袋 | 何爾信 | |
CN303725677S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-06-29 | 包裝盒(2) | 何爾信 | |
CN303603132S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-03-02 | 包裝盒 | 何爾信 | |
CN303603130S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-03-02 | 包裝盒 | 何爾信 | |
CN303725679S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-06-29 | 包裝盒(鐵盒) | 何爾信 | |
CN303736110S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-07-06 | 包裝盒(1) | 何爾信 |
杭州諾丁食品有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
原告林進(jìn)與被告杭州諾丁食品有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-11-24 | (2015)營(yíng)民初字第3200號(hào) |
宋恒宇與杭州諾丁食品有限公司產(chǎn)品責(zé)任糾紛一審民事裁定書 | 2016-04-21 | (2015)杭蕭臨民初字第1388號(hào) |
夏小蘭與杭州諾丁食品有限公司、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司杭 | 2014-09-25 | (2012)杭蕭民初字第1845號(hào) |
劉明與杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局蕭山分局行政監(jiān)督一審行政判決書 | 2014-07-02 | (2013)杭蕭行初字第1號(hào) |