是一家專注于光通訊設備生產領域的企業(yè),公司經過多年發(fā)展,在國內外同多家光通訊生產廠家建立了合作伙伴關系,以優(yōu)質的服務,和高品質的產品,在光通訊行業(yè)內得到了業(yè)界人士的。 我公司擁有多名陶瓷插芯生產技術員,有著多年陶瓷插芯生產管理經驗。公司還自主開發(fā)了多款陶瓷插芯生產設備。如陶瓷插,芯倒角機,端面機。
主要產品如下:
1.光纖跳線生產相關設備(光纖研磨機,研磨盤,固化爐)
2.陶瓷插芯倒角機,端面機
3.光纖跳線,各種適配器,衰減器
4.光纖收發(fā)器
并能供應高效能的光纖連接配件及裝配之產品,產品主要用於電信及數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)。公司向客戶提供標準產品,訂做產品以及外發(fā)加工。我們的目標是按要求提供高標準的連接方案,用高效益成本的理念提升產品質量及效率。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福州福大自動化科技有限公司
- 簡稱:
- 福大自動化
- 主要經營產品:
- 光纖研磨機 , 研磨夾具 , 散件適配器 , 光纖固化爐 , 檢測設備 , 儀表圖片 , 生產物料
- 經營范圍:
- 一般經營項目:自動化、電氣工程技術開發(fā)、設計;電器機械及器材、五金、交電(不含電動自行車)、電子計算機及配件、通訊器材、儀器儀表、電動工具、辦公用品、建筑工程機械及配件批發(fā)、代購代銷;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外(不另附進出口商品目錄) ...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913501007173338656
- 發(fā)證機關:
- 福州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350100
- 組織機構代碼:
- 71733386-5
- 核準日期:
- 2016-06-30
- 經營期限:
- 2020-04-14
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經營模式:
- 無
- 成立時間:
- 2000年04月15日
- 注冊資本:
- 1200.000000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.fdauto.com
- 所屬行業(yè):
- 自動化成套控制系統(tǒng)
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網
- 順企編碼:
- 3842883
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售 | 3000~4499 | 中專以上 | 負責電氣元件產品銷售工作,包含客戶開發(fā)、... | 2021-08-10 |
推廣工程師 | 4500~5999 | 大專以上 | 協(xié)助銷售維護客戶,推廣產品,收集客戶需求... | 2021-08-07 |
采購 | 面議 | 中專以上 | 負責電氣元件產品采購工作。包含供應商確認... | 2021-06-27 |
技術工程師 | 4500~5999 | 大專以上 | 電氣項目方案設計、產品選型、安裝、調試、... | 2021-06-16 |
會計 | 6000~7999 | 本科以上 | 內外帳處理、報稅、醫(yī)社保處理等事宜... | 2021-05-14 |
銷售工程師 | 面議 | 大專以上 | 主要協(xié)助銷售經理進行銷售工作的安排、布置... | 2021-04-19 |
售前專員(福州福大自動化科技有限公司) | 5000-8000 | 不限 | 1、需要電氣自動化或者計算機專業(yè),負責項... | 2021-03-13 |
銷售代表(福州福大自動化科技有限公司) | 3000-5000 | 大專 | 您好我們公司主要做進口電氣元器件產品的代... | 2021-03-12 |
助理秘書文員(福州福大自動化科技有限公司) | 3000-5000 | 大專 | 協(xié)助部門內部日常工作,訪客接待工作 詢價... | 2021-02-18 |
福州福大自動化科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
福建中海創(chuàng)集團有限公司 | 51% | 人民幣612.0萬元 |
陳新楚 | 44% | 人民幣528.0萬元 |
陳若婷 | 5% | 人民幣60.0萬元 |
福州福大自動化科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 陳新楚 證照號碼 證照號碼 證照號碼:; [新增] | 陳米力 證照號碼 證照號碼 證照號碼:; [退出] | 2021-12-24 |
章程備案 | 新章程 | 舊章程 | 2021-12-24 |
投資人變更 | 陳新楚 證照號碼:; 福建中海創(chuàng)集團有限公司 證照號碼:; 陳若婷 證照號碼:; [新增] | 陳米力 證照號碼:; [退出] 陳新楚 證照號碼:; 福建中海創(chuàng)集團有限公司 證照號碼:; | 2021-12-24 |
監(jiān)事備案 | 陳若婷 [新增] | 聶忠鵬 [退出] | 2020-11-18 |
經理備案 | 于佳明 [新增] | 陳米力 [退出] | 2020-11-18 |
章程備案 | 新章程 | 舊章程 | 2019-09-17 |
經營范圍變更 | 自動化、電氣工程技術開發(fā)、設計;電器機械及器材、五金、交電(不含電動自行車)、電子計算機及配件、通訊器材、儀器儀表、電動工具、辦公用品、建筑工程機械及配件批發(fā)、代購代銷;其他信息系統(tǒng)集成服務;自有商業(yè)房屋租賃服務;物業(yè)管理;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外(不另附進出口商品目錄)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 一般經營項目:自動化、電氣工程技術開發(fā)、設計;電器機械及器材、五金、交電(不含電動自行車)、電子計算機及配件、通訊器材、儀器儀表、電動工具、辦公用品、建筑工程機械及配件批發(fā)、代購代銷;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外(不另附進出口商品目錄) (以上經營范圍涉及許可經營項目的,應在取得有關部門的許可后方可經營) | 2019-09-17 |
經營期限變更 | 2000-04-15~ | 2000-04-15~2020-04-14 | 2019-09-17 |
增 補 換照 | 電子營業(yè)執(zhí)照數(shù):1 本 | - | 2016-06-30 |
聯(lián)絡員備案 | 林鵬 | 廖慧清 | 2016-06-30 |
福州福大自動化科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
陳新楚 | 執(zhí)行董事 |
聶忠鵬 | 監(jiān)事 |
陳米力 | 副總經理 |
福州福大自動化科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7730406 | 唐博士 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2009-09-27 |
![]() | 5146510 | 福大自動化 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2006-01-28 |
![]() | 3822490 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2003-12-01 |
![]() | 3822529 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2003-12-01 |
![]() | 7730406 | 唐博士 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2009-09-27 |
![]() | 5146510 | 福大自動化 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2006-01-28 |
![]() | 3822490 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2003-12-01 |
![]() | 3822529 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2003-12-01 |
福州福大自動化科技有限公司的專利證書
CN103968367B | 發(fā)明授權 | 2015-12-09 | 基于模糊神經網絡PID控制的鍋爐汽包水位控制的方法 | 蒸汽的發(fā)生 | 鄭松;盧定興;陳藝賓;林麗明;曾其鋆;張望;鄭明明 |
CN103047670B | 發(fā)明授權 | 2015-06-17 | 直吹式雙進雙出鋼球磨節(jié)能優(yōu)化系統(tǒng)及其方法 | 康孝順 | |
CN103970013A | 發(fā)明公布 | 2014-08-06 | 基于遺傳算法與模糊控制的除氧器控制的實現(xiàn)方法 | 控制;調節(jié) | 鄭松;盧定興;陳藝賓;張望;曾其鋆;林麗明;鄭明明 |
CN201380572Y | 實用新型 | 2010-01-13 | 雙料槍多模站EVA發(fā)泡成型機自動控制系統(tǒng) | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質的加工 | 林健;張望;吳建平;林斌 |
CN103047670A | 發(fā)明公布 | 2013-04-17 | 直吹式雙進雙出鋼球磨節(jié)能優(yōu)化系統(tǒng)及其方法 | 康孝順 | |
CN104991528A | 發(fā)明公布 | 2015-10-21 | DCS信息安全控制方法及控制站 | 控制;調節(jié) | 鄭松;盧定興;林麗明;黃香平;劉朝儒;鄭明明;鄭蓉 |
CN103970077B | 發(fā)明授權 | 2016-08-10 | 先進控制技術在工控系統(tǒng)中的一體化實現(xiàn)方法及裝置 | 控制;調節(jié) | 鄭松;盧定興;陳藝賓;張望;劉朝儒;林麗明 |
CN201382492Y | 實用新型 | 2010-01-13 | 高層住宅太陽能及熱泵控制系統(tǒng) | 供熱;爐灶;通風 | 高建海;江丹玲;鄭俊;劉朝儒;嚴文魁 |
CN103049954B | 發(fā)明授權 | 2016-04-06 | 門禁系統(tǒng)的圖形化控制策略組態(tài)方法 | 核算裝置 | 鄭松;盧定興;陳藝賓;張望;虞康;江丹玲 |
CN103049551A | 發(fā)明公布 | 2013-04-17 | 一種組態(tài)軟件中數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)點自動關聯(lián)的方法 | 計算;推算;計數(shù) | 鄭松;盧定興;陳藝賓;張望;江丹玲;李國政 |
CN106292630A | 發(fā)明公布 | 2017-01-04 | 一種實時監(jiān)測工業(yè)控制系統(tǒng)運行狀態(tài)的方法及其系統(tǒng) | 控制;調節(jié) | 鄭松;江丹玲;劉朝儒;曾其鋆;林麗明;黃玉杰;陳松彬;李駿 |
CN102520938B | 發(fā)明授權 | 2014-09-24 | 控制策略組態(tài)軟件中輸入輸出元件自動導航方法 | 計算;推算;計數(shù) | 鄭松;李欣;王龍南;盧定興;陳藝賓 |
CN106100912A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 一種異常狀態(tài)事件庫的構建方法以及系統(tǒng) | 鄭松;江丹玲;劉朝儒;曾其鋆;林麗明;黃玉杰;李駿;鄭蓉 | |
CN103049545B | 發(fā)明授權 | 2016-04-06 | 一種組態(tài)軟件數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)點下標自動排列生成方法 | 計算;推算;計數(shù) | 鄭松;盧定興;陳藝賓;江丹玲;張望;李國政 |
CN102520938A | 發(fā)明公布 | 2012-06-27 | 控制策略組態(tài)軟件中輸入輸出元件自動導航方法 | 計算;推算;計數(shù) | 鄭松;李欣;王龍南;盧定興;陳藝賓 |
CN105978745A | 發(fā)明公布 | 2016-09-28 | 一種面向工業(yè)控制系統(tǒng)的異常狀態(tài)監(jiān)測方法 | 電通信技術 | 鄭松;江丹玲;劉朝儒;曾其鋆;林麗明;黃玉杰;陳松彬;王亮亮 |
CN103049551B | 發(fā)明授權 | 2016-01-20 | 一種組態(tài)軟件中數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)點自動關聯(lián)的方法 | 計算;推算;計數(shù) | 鄭松;盧定興;陳藝賓;張望;江丹玲;李國政 |
CN201383106Y | 實用新型 | 2010-01-13 | 一種新型的控制系統(tǒng) | 控制;調節(jié) | 盧定興;王龍南;陳藝賓 |
CN103970077A | 發(fā)明公布 | 2014-08-06 | 先進控制技術在工控系統(tǒng)中的一體化實現(xiàn)方法及裝置 | 控制;調節(jié) | 鄭松;盧定興;陳藝賓;張望;劉朝儒;林麗明 |
CN103135975A | 發(fā)明公布 | 2013-06-05 | 控制策略組態(tài)的元件時序自動排列方法及其邏輯鏈接方法 | 計算;推算;計數(shù) | 鄭松;李欣;王龍南;盧定興;陳藝賓 |
福州福大自動化科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
福建鑫海冶金有限公司與福州福大自動化科技有限公司買賣合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-05-06 | (2016)閩01民轄終306號 |
福建鑫海冶金有限公司與福州福大自動化科技有限公司買賣合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-05-06 | (2016)閩01民轄終307號 |
陳某犯搶劫罪減刑刑事裁定書 | 2016-05-16 | (2016)閩01刑更3347號 |
廖海洋犯故意傷害罪減刑刑事裁定書 | 2016-05-16 | (2016)閩01刑更3366號 |
福州福大自動化科技有限公司、朔州華威機電設備銷售有限公司與福州福大自動化科技有限公司、朔州華威機電設備銷售有限公司買賣合同糾紛再審復查與審判監(jiān)督民事裁定書 | 2016-09-23 | (2016)閩01民申135號 |
福州福大自動化科技有限公司與杭州眾聚能源科技有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-09-19 | (2016)閩0104執(zhí)1275號 |
福州福大自動化科技有限公司與福建賽特新材股份有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-07-24 | (2015)連民初字第1165號 |
福州福大自動化科技有限公司與鞍鋼冷軋鋼板(莆田)有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-12-09 | (2015)秀民初字第4005-2號 |
寧波保稅區(qū)創(chuàng)先貿易有限公司、福州福大自動化科技有限公司等申請 | 2014-04-02 | (2014)甬慈催字第118號 |
福州福大自動化科技有限公司訴福建三金鋼鐵有限公司買賣合同糾紛 | 2014-02-24 | (2014)羅民保字第5號 |
福州福大自動化科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
重慶福控電氣有限公司 | 歐陽林光 | 重慶市九龍坡區(qū)科園三路68號附6-3號 | 20.0% |
南平嘉匯自動化科技有限公司 | 毛少樂 | 南平市文體路181號文星苑(小區(qū))B棟1102號 | 30.0% |
大連欣勝自動化科技有限公司 | 巢志柳 | 遼寧省大連市中山區(qū)天津街229號2層6號 | 30.0% |
武漢奧德福機電設備有限公司 | 劉圣斌 | 武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)光谷大道108號久陽科技工業(yè)園 | 20.0% |
泉州奧斯特自動化科技有限公司 | 張耀榮 | 泉州市豐澤區(qū)高新產業(yè)園區(qū)科技路海西電子信息產業(yè)育成基地A幢5樓A區(qū) | 30.0% |
寧波海曙甬大電氣自動化科技有限公司 | 楊東平 | 海曙區(qū)寶善路90號7幢3樓 | 20.0% |
汕頭市福信自動化科技有限公司 | 吳桂福 | 汕頭市龍湖區(qū)麗水莊西區(qū)40幢602號房 | 60.0% |
福州飛創(chuàng)自動化科技有限公司 | 林雨菲 | 福州市倉山區(qū)冠浦路152號26號樓 | 20.0% |
東莞市福德自動化科技有限公司 | 涂鎮(zhèn)海 | 東莞市莞城八達路124號電子大廈3樓 | 20.0% |
洛陽新鵬自動化科技有限公司 | 羅邦輝 | 洛陽市西工區(qū)唐宮西路36號唐宮大廈1019室 | 20.0% |
成都萬合自動化科技有限公司 | 張揭鋒 | 成都市高新區(qū)天泰路47號御府花都B區(qū)1棟2單元1602室 | 40.0% |
鄭州匯達自動化科技有限公司 | 陳惠玲 | 鄭州市金水區(qū)天明路86號7層709號 | 20.0% |
成都明隆欣科技有限公司 | 張長云 | 成都市金牛區(qū)文家巷12號1-10幢6層10號 | 20.0% |
長沙福德自動化科技有限公司 | 姚萬梅 | 長沙市開福區(qū)芙蓉中路一段119號(標志房產)1008房 | 50.0% |
杭州福德自動化科技有限公司 | 張大博 | 杭州市江干區(qū)丁橋鎮(zhèn)臨丁路651號8層801室 | 20.0% |
南昌匯豪電氣有限公司 | 廖建明 | 江西省南昌市東湖區(qū)青山南路石化佳苑1#商住樓1單元1301室 | 20.0% |
青島德創(chuàng)自動化科技有限公司 | 嚴洪輝 | 青島市四方區(qū)臺柳路133號甲逸軒商務樓316室 | 20.0% |
天津市杰控科技有限公司 | 肖正春 | 河東區(qū)大直沽中路108號1-1001 | 20.0% |
上海宏量自動化科技有限公司 | 林海寶 | 嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)幸福村勤豐路288號第3幢 | 20.0% |
杭州西施歐電氣設備有限公司 | 薛鑫海 | 浙江杭州市江干區(qū)大世界五金城16幢2單元302室 | 20.0% |
北京凱達自動化科技有限公司 | 龍云 | 北京市朝陽區(qū)東風鄉(xiāng)將臺洼村甲8號D006室 | 20.0% |
廈門博樂電氣科技有限公司 | 陶立伙 | 廈門市火炬高新區(qū)火炬園火炬路321號華遠大廈3E | 60.0% |
上海雋電貿易有限公司 | 林海寶 | 嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)金園六路555號2幢3層1室 | 20.0% |
福州福大自動化科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
福州福大自動化科技有限公司長沙分公司 | 中國.湖南省.長沙市.開福區(qū)長沙市開福區(qū)毛家橋231號2樓 | 2007-12-31 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司上海分公司 | 涼城路465弄60號1238室 | 2002-01-28 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司成都分公司 | 四川省成都市武侯區(qū)洗面橋上街40號 | 2002-10-31 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司東莞分公司 | 中國 廣東 東莞市 東莞市 | 2001-11-28 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司佛山分公司 | 中國 廣東 佛山市 廣東佛山禪城區(qū)體育三街5號302 | 2001-11-23 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司臺江分公司 | 福州市臺江區(qū)長汀路3號廠房 | 2005-04-06 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司廣州分公司 | 廣州市白云區(qū)機場路中意花園冬意閣806房 | 2002-01-21 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司濟南分公司 | 濟南市天橋區(qū)鳳凰山路仁豐后街3號樓五單元102室 | 2004-06-25 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司濟南銷售分公司 | 濟南市天橋區(qū)無影山東路38-1號名人時代大廈405室 | 2006-07-31 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司昆明分公司 | 昆明市大樹營市政B組團城建教工宿舍11棟3單元601房 | 2001-12-20 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司南京分公司 | ||
福州福大自動化科技有限公司寧波分公司 | 2002-02-05 00:00:00.000 | |
福州福大自動化科技有限公司青島銷售分公司 | 山東省青島市四方區(qū)鞍山一路23號2號樓1單元402戶 | |
福州福大自動化科技有限公司青島分公司 | 中國 山東 青島市 四方區(qū)鞍山一路23號福順家園2號樓1單元402室 | |
福州福大自動化科技有限公司沈陽分公司 | 中國 遼寧 沈陽市東陵區(qū) 沈陽市東陵區(qū)文萃路豐樂二街46號 | 2003-10-08 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司深圳分公司 | 中國 廣東 深圳市寶安區(qū) 深圳寶安區(qū)福永鎮(zhèn)107國道鴻通物流城A棟1區(qū)2樓 | 2002-05-17 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司石家莊分公司 | 康樂街20號605室 | 2002-08-05 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司武漢分公司 | 武昌區(qū)武珞路528號(老280號) | 2001-12-27 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司無錫分公司 | 中國 江蘇 無錫市 無錫市茂新里41號203室 | 2002-02-01 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司廈門分公司 | 廈門市湖里區(qū)嘉禾路570號六層D室 | 2002-03-22 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司西安分公司 | ||
福州福大自動化科技有限公司北京分公司 | 北京市朝陽區(qū)廣渠東路3號8號樓201、202室 | 2006-03-29 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司張家港分公司 | 江蘇 張家港市 通運新村36幢 | 2001-01-01 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司哈爾濱分公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)黃河小區(qū)5棟3單元1層1號 | 2004-05-12 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司鄭州分公司 | 鄭州市金水區(qū)南陽路226號富田麗景花園8號樓東4單元43號 | 2004-12-15 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司廣州白云分公司 | 廣州市白云區(qū)三元里大道718號壹心大廈302室 | 2004-03-24 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司廣州白云分公司 | 廣州市白云區(qū)三元里大道718號壹心大廈302室 | |
福州福大自動化科技有限公司莆田辦事處 | 莆田市城廂區(qū)南門路溝下A1幢401室 | 2003-03-11 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司泉州分公司 | 泉州市豐澤區(qū)東湖街75號阿波羅公寓B04室 | 2002-03-18 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司柳州分公司 | 柳州市八一路西一巷8號福柳新都11棟2-2-2號 | 2004-07-14 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司重慶分公司 | 重慶市九龍坡區(qū)石楊路17-15-7-1號 | 2002-04-11 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司烏魯木齊分公司 | 烏市南昌北路2巷5號金坤小區(qū) | 2002-01-28 00:00:00.000 |
福州福大自動化科技有限公司樂清分公司 | 樂清市柳市鎮(zhèn)前市街216號三層 | 2002-05-08 00:00:00.000 |
相關黃頁