
廣東順德三揚(yáng)科技股份有限公司是研發(fā)和制造通信電源、電鍍電源、電鍍生產(chǎn)線的專業(yè)生產(chǎn)廠家。
通信電源長(zhǎng)期服務(wù)于軍隊(duì)、公安、三防、消防、遠(yuǎn)洋通信等。
電鍍電源已覆蓋全國(guó)各地,在表面處理行業(yè)普遍享有高效、節(jié)能、質(zhì)量穩(wěn)定的贊譽(yù)。
電鍍生產(chǎn)線廣泛應(yīng)用于五金、塑膠、線路板、電子電鍍等領(lǐng)域。我們的全自動(dòng)電鍍生產(chǎn)線、半自動(dòng)電鍍生產(chǎn)線、手動(dòng)電鍍線、廢氣處理系統(tǒng)等產(chǎn)品均可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì),制造,并提供整廠交付工程。
穩(wěn)定可靠的設(shè)計(jì),量身訂做的產(chǎn)品,細(xì)致周到的服務(wù)是客戶回饋給我們的口碑;多年來(lái)我們吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品不斷地創(chuàng)新改良,體現(xiàn)出制作工藝先進(jìn)、測(cè)控技術(shù)精準(zhǔn)的特點(diǎn),同時(shí)把科學(xué)管理模式融入自動(dòng)化生產(chǎn)過(guò)程也是我們的一種產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念。
本公司著重銷售維修服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)的建立,目前,全國(guó)已建立有7個(gè)分公司,3個(gè)代理商,近20個(gè)委托經(jīng)銷維修點(diǎn),市場(chǎng)定位著眼于國(guó)內(nèi)的電鍍廠家,把利益顧及到每一個(gè)用戶。在物流和生產(chǎn)計(jì)劃管理上,利用信息化管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)科學(xué)的管理,各部門按部就班力求準(zhǔn)時(shí)地把產(chǎn)品交到用戶手中。
生產(chǎn)測(cè)試設(shè)備均從美國(guó)、日本引進(jìn)。公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的全部活動(dòng)(包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、售后服務(wù))的質(zhì)量管理模式,均按符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行,并處于受控狀態(tài)。優(yōu)良的品質(zhì),精湛的工藝,全面的售后服務(wù),優(yōu)惠的價(jià)格,現(xiàn)代化的管理是金順怡公司對(duì)您的保證。公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向定位在環(huán)保節(jié)能(自動(dòng)電鍍生產(chǎn)機(jī)械、高頻開(kāi)關(guān)電源),水處理系統(tǒng)及空氣凈化系統(tǒng),表面處理及其配套產(chǎn)品上。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東順德三揚(yáng)科技股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 順德三揚(yáng)
- 父公司
- 廣東順德三揚(yáng)科技股份有限公司勒流生產(chǎn)線設(shè)備部
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 通信電源 , 電鍍電源 , 全自動(dòng)生產(chǎn)線 , Y型拉鏈機(jī) , 電子元器件
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:研發(fā)、制造、銷售:穩(wěn)壓電源、電子鎮(zhèn)流器、電力整流裝置、LED電源、拉鏈設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、自動(dòng)化生產(chǎn)線、軟件開(kāi)發(fā)、銷售、咨詢及相關(guān)技術(shù)服務(wù),軟件產(chǎn)品的系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)服務(wù),經(jīng)營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(不含法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定禁止或應(yīng)經(jīng)許可的項(xiàng)目)。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú)。...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440681000170106
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 佛山市順德區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-06
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時(shí)間:
- 2004年01月08日
- 職員人數(shù):
- 301人
- 注冊(cè)資本:
- 3888萬(wàn)人民幣元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 對(duì)講機(jī) » 順德區(qū)對(duì)講機(jī)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 佛山企業(yè)網(wǎng) » 順德區(qū) » 順德區(qū)勒流
- 順企編碼:
- 19634186
廣東順德三揚(yáng)科技股份有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
中繼臺(tái) 差轉(zhuǎn)臺(tái)機(jī)箱電源 摩托羅拉GR300-15A
價(jià)格:面議 加工定制:是 品牌:順和牌 型號(hào):GR300-15A / 2010-01-01差轉(zhuǎn)臺(tái)專用電源 中轉(zhuǎn)臺(tái)電源 通信電源系統(tǒng) M8228-15B
價(jià)格:面議 加工定制:是 品牌:順和牌 型號(hào):XiRM8228-15B / 2010-01-01金順怡品牌 特大功率調(diào)頻整流機(jī) 高頻開(kāi)關(guān)電鍍電源 表面處理
價(jià)格:面議 品牌: 型號(hào):STP 類型:特種電源 / 2010-01-01
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
業(yè)務(wù)跟單 | 面議 | 大專 | 2017-11-01 |
廣東順德三揚(yáng)科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
蔡建梁 | 50% | 人民幣489.744萬(wàn)元 |
翁國(guó)騰 | 50% | 人民幣489.744萬(wàn)元 |
廣東順德三揚(yáng)科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 楊漢成,監(jiān)事 楊云,董事 楊志舜,董事長(zhǎng)兼經(jīng)理 楊志強(qiáng),董事 蕭建成,董事 蔡建梁,監(jiān)事會(huì)主席 龔雪紅,監(jiān)事 翁國(guó)騰,董事 | 楊云,董事 楊志舜,董事長(zhǎng)兼經(jīng)理 楊志強(qiáng),董事 蕭建成,董事 蔡建梁,監(jiān)事會(huì)主席 汪懷群,監(jiān)事 龔雪紅,監(jiān)事 翁國(guó)騰,董事 | 2022-05-16 |
高級(jí)管理人員備案 | 楊云,董事 楊志強(qiáng),董事 蕭建成,董事 蔡建梁,監(jiān)事會(huì)主席 汪懷群,監(jiān)事 龔雪紅,監(jiān)事 翁國(guó)騰,董事 楊志舜,董事長(zhǎng)兼經(jīng)理 | 楊云,董事 楊志舜,董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 楊志強(qiáng),董事 蕭建成,董事 蔡建梁,監(jiān)事會(huì)主席 汪懷群,監(jiān)事 龔雪紅,監(jiān)事 翁國(guó)騰,董事 | 2020-08-11 |
股東備案 | 楊云,董事; 楊志強(qiáng),董事; 蕭建成,董事; 蔡建梁,監(jiān)事會(huì)主席; 汪懷群,監(jiān)事; 龔雪紅,監(jiān)事; 翁國(guó)騰,董事; 楊志舜,董事長(zhǎng)兼經(jīng)理 | 楊云,董事; 楊志舜,董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 楊志強(qiáng),董事; 蕭建成,董事; 蔡建梁,監(jiān)事會(huì)主席; 汪懷群,監(jiān)事; 龔雪紅,監(jiān)事; 翁國(guó)騰,董事 | 2020-08-11 |
高級(jí)管理人員備案 | 楊志舜,董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 楊志強(qiáng),董事 蕭建成,董事 蔡建梁,監(jiān)事會(huì)主席 汪懷群,監(jiān)事 龔雪紅,監(jiān)事 翁國(guó)騰,董事 楊云,董事 | 楊志舜,董事長(zhǎng)兼經(jīng)理 楊志強(qiáng),董事 蕭建成,董事 蔡建梁,監(jiān)事會(huì)主席 汪懷群,監(jiān)事 龔雪紅,監(jiān)事 翁國(guó)騰,董事 楊鏗華,董事 | 2020-07-31 |
股東備案 | 楊志舜,董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 楊志強(qiáng),董事; 蕭建成,董事; 蔡建梁,監(jiān)事會(huì)主席; 汪懷群,監(jiān)事; 龔雪紅,監(jiān)事; 翁國(guó)騰,董事; 楊云,董事 [新增] | 楊志舜,董事長(zhǎng)兼經(jīng)理; 楊志強(qiáng),董事; 蕭建成,董事; 蔡建梁,監(jiān)事會(huì)主席; 汪懷群,監(jiān)事; 龔雪紅,監(jiān)事; 翁國(guó)騰,董事; 楊鏗華,董事 [退出] | 2020-07-31 |
- | 章程 | 章程修正案 | 2020-05-25 |
- | 4104 | - | 2018-05-15 |
章程備案 | 章程 | 章程修正案 | 2018-05-15 |
注冊(cè)資本變更 | 4104( + 5.55556% ) | 3888 | 2018-05-15 |
- | 章程修正案 | - | 2017-06-30 |
廣東順德三揚(yáng)科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊志舜 | 董事長(zhǎng),經(jīng)理 |
楊志強(qiáng) | 董事 |
蕭建成 | 董事 |
蔡建梁 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
汪懷群 | 監(jiān)事 |
龔雪紅 | 監(jiān)事 |
翁國(guó)騰 | 董事 |
楊鏗華 | 董事 |
廣東順德三揚(yáng)科技股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21121518 | S SAMYANG ROBOT | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-26 |
![]() | 21121010 | S SAMYANG ROBOT | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-26 |
![]() | 18031105 | SYR | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-10-09 |
![]() | 17091526 | 三揚(yáng) | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-06-01 |
![]() | 12657431 | 三揚(yáng) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12656905 | 三揚(yáng)股份 SAMYANG | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12657593 | 三揚(yáng)股份 SAMYANG | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)中 | 2013-05-27 |
![]() | 12656940 | 三揚(yáng) | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12657712 | 三揚(yáng) | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-27 |
![]() | 12658120 | 三揚(yáng)股份 SAMYANG | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)中 | 2013-05-27 |
![]() | 12657483 | 三揚(yáng)股份 SAMYANG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)異議申請(qǐng)中 | 2013-05-27 |
![]() | 11255168 | 順和 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-07-25 |
![]() | 8344104 | TAICO | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2010-05-31 |
![]() | 5835685 | 金順怡 | 材料加工 | 40 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2007-01-09 |
![]() | 5237632 | 金順怡 | 科學(xué)儀器 | 9 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2006-03-24 |
![]() | 3511159 | 順和 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2003-04-02 |
![]() | 3193457 | KINGSUNNY | 科學(xué)儀器 | 9 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2002-05-30 |
![]() | 1670316 | 順怡 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2000-10-08 |
廣東順德三揚(yáng)科技股份有限公司的專利證書
CN106452105A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 一種高頻整流設(shè)備 | 蔡建梁;黃允明;黃枝文 | |
CN205694037U | 實(shí)用新型 | 2016-11-16 | 一種自冷電源 | 蔡建梁 | |
CN104670988A | 發(fā)明公布 | 2015-06-03 | 一種繞線機(jī)構(gòu) | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 楊志舜 |
CN205747629U | 實(shí)用新型 | 2016-11-30 | 一種雙循環(huán)水冷散熱裝置 | 制冷或冷卻;加熱和制冷的聯(lián)合系統(tǒng);熱泵系統(tǒng);冰的制造或儲(chǔ)存;氣體的液化或固化 | 蔡建梁;楊漢成 |
CN104707873B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-01-11 | 一種重錘輪裝置 | 基本上無(wú)切削的金屬機(jī)械加工;金屬?zèng)_壓 | 楊志舜 |
CN206117530U | 實(shí)用新型 | 2017-04-19 | 一種高頻整流裝置 | 蔡建梁;黃允明;黃枝文 | |
CN205653534U | 實(shí)用新型 | 2016-10-19 | 一種手持式遠(yuǎn)程控制裝置 | 電解或電泳工藝;其所用設(shè)備 | 蔡建梁 |
CN103393259A | 發(fā)明公布 | 2013-11-20 | 一種線性材料的進(jìn)給裝置 | 服飾縫紉用品;珠寶 | 楊志舜 |
CN106385183A | 發(fā)明公布 | 2017-02-08 | 一種高頻整流裝置 | 蔡建梁;黃允明;黃枝文 | |
CN103394470A | 發(fā)明公布 | 2013-11-20 | 一種拉鏈頭彈簧片高低檢測(cè)裝置 | 將固體從固體中分離;分選 | 楊志舜 |
CN203446718U | 實(shí)用新型 | 2014-02-26 | 一種線性材料的進(jìn)給裝置 | 服飾縫紉用品;珠寶 | 楊志舜 |
CN206041844U | 實(shí)用新型 | 2017-03-22 | 高頻整流電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 蔡建梁;黃允明 |
CN206042669U | 實(shí)用新型 | 2017-03-22 | 一種散熱裝置 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 蔡建梁;黃枝文 |
CN104670988B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-04-19 | 一種繞線機(jī)構(gòu) | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 楊志舜 |
CN103394470B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-05-13 | 一種拉鏈頭彈簧片高低檢測(cè)裝置 | 將固體從固體中分離;分選 | 楊志舜 |
CN106455430A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 一種散熱裝置及其制造方法 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 蔡建梁;黃枝文 |
CN206041834U | 實(shí)用新型 | 2017-03-22 | 一種高頻整流設(shè)備 | 蔡建梁;黃允明;黃枝文 | |
CN104500677A | 發(fā)明公布 | 2015-04-08 | 一種凸輪動(dòng)力驅(qū)動(dòng)裝置 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 楊志舜 |
CN104646415B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-03-15 | 一種壓線輪機(jī)構(gòu) | 基本上無(wú)切削的金屬機(jī)械加工;金屬?zèng)_壓 | 楊志舜 |
CN103274193B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-10-21 | 一種拉頭下料的推送裝置及具有該推送裝置的下料系統(tǒng) | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 楊志舜 |
廣東順德三揚(yáng)科技股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
佛山市順德區(qū)三揚(yáng)機(jī)器人有限公司 | 楊志舜 | 佛山市順德區(qū)勒流街道沖鶴村富安工業(yè)區(qū)30-3號(hào)地塊之一 | 90.0% |
廣東國(guó)富順投互聯(lián)網(wǎng)投資合伙企業(yè) | 廣東國(guó)富順投股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)(委派代表:楊云) | 佛山市順德區(qū)大良街道辦事處德和居委會(huì)國(guó)泰路3號(hào)保利商貿(mào)中心3座(恒基國(guó)際金融大廈)14層1401室之三 | 10.6383% |
廣東順德三揚(yáng)科技股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
廣東順德三揚(yáng)科技股份有限公司勒流生產(chǎn)線設(shè)備部 | 佛山市順德區(qū)勒流街道眾涌工業(yè)區(qū)3-3號(hào) | 2013-10-18 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [廣東順德三揚(yáng)科技股份有限公司] 在順企網(wǎng)佛山黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)