湖南博源科技有限公司,位于湖南省省會星城長沙,長沙高新開發(fā)區(qū)麓谷大道662號軟件大樓后棟6樓,于2008年06月05日在長沙成立。公司資金充裕,注冊資本1540萬人民幣,在黃立軍帶領下,博源已經(jīng)為客戶提供了17年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供軟件開發(fā);軟件技術(shù)服務;信息系統(tǒng)集成服務;軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓;信息技術(shù)咨詢服務;電子商務平臺的開發(fā)建設;互聯(lián)網(wǎng)信息服務;...第二類增值電信業(yè)務中的呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務;計算機軟件、計算機輔助設備、監(jiān)控設備的銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 長沙高新開發(fā)區(qū)麓谷大道662號軟件大樓后棟6樓
- 固定電話:
- 0731-88900628
- 經(jīng)理:
- 黃立軍
- 電子郵件:
- lily@bo-tech.com.cn
- 郵政編碼:
- 410000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0731-88900818 |
電子郵箱 | lily@bo-tech.com.cn |
電子郵箱 | hlijun@bo-tech.com.cn |
座機號碼 | 0731-88900628 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南博源科技有限公司
- 簡稱:
- 博源
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 軟件開發(fā);軟件技術(shù)服務;信息系統(tǒng)集成服務;軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓;信息技術(shù)咨詢服務;電子商務平臺的開發(fā)建設;互聯(lián)網(wǎng)信息服務;...第二類增值電信業(yè)務中的呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務);計算機軟件、計算機輔助設備、監(jiān)控設備的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 430193000013840
- 發(fā)證機關(guān):
- 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-04-06
- 經(jīng)營期限:
- 2028-06-04
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2008年06月05日
- 注冊資本:
- 1540萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 軟件開發(fā) » 長沙縣軟件開發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業(yè)網(wǎng) » 長沙縣
- 順企編碼:
- 39530825
湖南博源科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
黃立軍 | 25.65% | 人民幣234.0萬元 |
本富投資(北京)有限公司 | 24.66% | 人民幣225萬元 |
湖南高新創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 | 16.44% | 人民幣150萬元 |
劉夏陽 | 7.49% | 人民幣68.36萬元 |
程鵬 | 4.38% | 人民幣40.0萬元 |
陳顯玉 | 3.84% | 人民幣35.0萬元 |
黃文卓 | 3.4% | 人民幣31.0萬元 |
芮立新 | 3.29% | 人民幣30.0萬元 |
陳湛 | 3.29% | 人民幣30.0萬元 |
張羽 | 2.47% | 人民幣22.5萬元 |
馬靜 | 2.19% | 人民幣20.0萬元 |
鄧順華 | 1.48% | 人民幣13.5萬元 |
岳健 | 0.55% | 人民幣5.0萬元 |
陳麗芬 | 0.22% | 人民幣2.0萬元 |
賀德君 | 0.22% | 人民幣2.0萬元 |
龍選民 | 0.22% | 人民幣2.0萬元 |
程璽 | 0.11% | 人民幣1.0萬元 |
張卜溪 | 0.11% | 人民幣1.0萬元 |
湖南博源科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡員備案 | 陳麗芬 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 張卜溪 備案手機: | 2022-04-25 |
其他事項備案 | 本富投資(北京)有限公司 出資 225萬人民幣;湖南高新創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 出資 150萬人民幣;黃立軍 出資 234萬人民幣;劉夏陽 出資 68.36萬人民幣;張羽 出資 22.5萬人民幣;鄧順華 出資 13.5萬人民幣;張卜溪 出資 1萬人民幣;龍選民 出資 2萬人民幣;陳麗芬 出資 2萬人民幣;黃文卓 出資 31萬人民幣;賀德君 出資 2萬人民幣;岳健 出資 5萬人民幣;程璽 出資 1萬人民幣;程鵬 出資 40萬人民幣;陳顯玉 出資 35萬人民幣;馬靜 出資 20萬人民幣;陳湛 出資 30萬人民幣;芮立新 出資 30萬人民幣; | 本富投資(北京)有限公司 出資 225萬人民幣;湖南高新創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 出資 150萬人民幣;黃立軍 出資 234萬人民幣;劉夏陽 出資 68.36萬人民幣;張羽 出資 22.5萬人民幣;鄧順華 出資 13.5萬人民幣;張卜溪 出資 1萬人民幣;龍選民 出資 2萬人民幣;陳麗芬 出資 2萬人民幣;黃文卓 出資 31萬人民幣;賀德君 出資 2萬人民幣;岳健 出資 5萬人民幣;程璽 出資 1萬人民幣;程鵬 出資 40萬人民幣;陳顯玉 出資 35萬人民幣;馬靜 出資 20萬人民幣;陳湛 出資 30萬人民幣;芮立新 出資 30萬人民幣; | 2018-02-02 |
高級管理人員備案 | 張卜溪 [新增] 劉夏陽 黃文卓 [新增] | 劉夏陽 | 2018-02-02 |
聯(lián)絡員備案 | 張卜溪 備案手機: | 蔣義 備案手機: | 2018-02-02 |
財務負責人 | 陳麗芬 | - | 2018-02-02 |
市場主體類型變更 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2018-02-02 |
名稱變更 | 湖南博源軟件科技股份有限公司 | 湖南博源科技有限公司 | 2018-02-02 |
經(jīng)營范圍變更 | 軟件開發(fā);軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓;軟件技術(shù)服務;電子商務平臺的開發(fā)建設;信息系統(tǒng)集成服務;信息技術(shù)咨詢服務;軟件零售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外;數(shù)據(jù)處理和存儲服務;計算機軟件、計算機輔助設備、監(jiān)控設備的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 軟件開發(fā);軟件技術(shù)服務;信息系統(tǒng)集成服務;軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓;信息技術(shù)咨詢服務;電子商務平臺的開發(fā)建設;互聯(lián)網(wǎng)信息服務;軟件零售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外;數(shù)據(jù)處理和存儲服務;第二類增值電信業(yè)務中的呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務);計算機軟件、計算機輔助設備、監(jiān)控設備的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-02-02 |
注冊資本變更 | 912.3600萬人民幣 | 770萬人民幣 | 2017-01-03 |
股東變更 | 本富投資(北京)有限公司 , 陳麗芬 , 陳顯玉 , [新增] 陳湛 , [新增] 程鵬 , 程璽 , 鄧順華 , 賀德君 , 湖南高新創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 , 黃立軍 , 黃文卓 , 劉夏陽 , 龍選民 , 馬靜 , [新增] 岳健 , 張卜溪 , 張羽 , 芮立新 [新增] | 本富投資(北京)有限公司 , 陳麗芬 , 程鵬 , 程璽 , 鄧順華 , 賀德君 , 湖南高新創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 , 黃立軍 , 黃文卓 , 劉夏陽 , 龍選民 , 岳健 , 張卜溪 , 張羽 | 2017-01-03 |
湖南博源科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
黃立軍 | 董事長 |
劉夏陽 | 監(jiān)事 |
屈萍 | 副董事長 |
鄧順華 | 董事 |
張羽 | 董事 |
熊雨思 | 副董事長 |
程鵬 | 董事兼總經(jīng)理 |
湖南博源科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8791623 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2010-10-29 |
![]() | 8791593 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2010-10-29 |
![]() | 8482549 | 城市壹零零 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2010-07-15 |
![]() | 8483146 | 城市壹佰 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2010-07-15 |
![]() | 8482592 | YUNSALE | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2010-07-15 |
![]() | 8483136 | 云海工程 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2010-07-15 |
![]() | 8791623 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2010-10-29 |
![]() | 8791593 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2010-10-29 |
![]() | 8482549 | 城市壹零零 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2010-07-15 |
![]() | 8483146 | 城市壹佰 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2010-07-15 |
![]() | 8483136 | 云海工程 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2010-07-15 |
![]() | 8482592 | YUNSALE | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2010-07-15 |
本頁是 [湖南博源科技有限公司] 在順企網(wǎng)長沙黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁